Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
|
1 | ŁADYSZ Jerzy (96) | POL | Jelenia Góra | 10pdow | -0 | 0:27:28 | | |
2 | JEKIEL Bartłomiej (127) | POL | Miłków | Team Podgórzyn-podgórzyn Gmina Przyjazna Z Natury | -0 | 0:28:23 | | |
3 | KRAKA-ĆWIKLIŃSKI Łukasz (59) | POL | Pasiecznik | Izerska Grupa Biegowa | -0 | 0:28:48 | | |
4 | HOFMAN Bartosz (90) | POL | Świeradów Zdrój | Run&ski-świeradów Zdrójstacja Jakuszyce | -0 | 0:30:28 | | |
5 | JEZIERSKI Radosław (126) | POL | Sosnówka | Team Podgórzyn-podgórzyn Gmina Przyjazna Z Natury | -0 | 0:32:35 | | |
6 | SZANIEWSKI Mirosław (88) | POL | Jelenia Góra | Biegamdlazdrowia.pl | -0 | 0:33:13 | | |
7 | KUCZ Tomasz (111) | POL | Jelenia Góra | Amator | -0 | 0:33:50 | | |
8 | DREWNIAK Mariusz (108) | POL | Jelenia Góra | Nie Bądź Taki Drewniak... | -0 | 0:34:06 | | |
9 | HOFMAN Ewa (91) | POL | Świeradów Zdrój | Run&ski-świeradów Zdrójstacja Jakuszyce | -0 | 0:34:39 | | |
10 | POPŁAWSKI Rafał (92) | POL | Jelenia Góra | Biegamdlazdrowia.pl | -0 | 0:35:48 | | |
|
1 (43)
|
|
|