Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | FICEK MICHAŁ (1992) | POL | MYSŁOWICE | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM | EM-1 | 2:57:38 |  |
2 | EBERTOWSKI PRZEMYSLAW (1282) | POL | GNIEWINO | KING OSCAR GNIEWINO | EM-2 | 2:57:55 |  |
3 | JANOWSKI BARTOSZ (1543) | POL | KRAKÓW | ROMET RACING TEAM | EM-3 | 3:00:16 |  |
4 | STANOWICZ MACIEJ (73) | POL | ŚWIEBODZICE | MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM | EM-4 | 3:08:26 |  |
5 | ALCHIMOWICZ RAFAŁ (855) | POL | JELENIA GÓRA | OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA | EM-5 | 3:09:41 |  |
6 | CZERNIAK TOMASZ (929) | POL | POZNAŃ | COLEX RACING TEAM | M2-1 | 3:10:23 |  |
7 | BERDZIK PIOTR (717) | POL | WROCŁAW | IM-MOTION KROSS TEAM | M2-2 | 3:11:29 |  |
8 | WASIŃSKI PAWEŁ (191) | POL | KĄKOLEWO | STREFASPORTU.PL | M2-3 | 3:11:29 |  |
9 | POROŚ DARIUSZ (7) | POL | WROCŁAW | MTB VOTUM ORBEA TEAM WROCŁAW | M3-1 | 3:14:14 |  |
10 | PAPIEŻ PRZEMYSŁAW (2720) | POL | LESZNO | STREFASPORTU.PL | M3-2 | 3:17:53 |  |
|
1 (133)
|
|
|