| Open | 566 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 394 |
| Kobiety Women | 172 |
| Open | 437 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 310 |
| Kobiety Women | 127 |
| Open | 435 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 310 |
| Kobiety Women | 125 |
| M30 | 116 |
| M40 | 98 |
| M20 | 51 |
| K40 | 42 |
| K30 | 37 |
| M50 | 34 |
| K20 | 34 |
| M60 | 11 |
| K50 | 8 |
| K60 | 4 |
| POL | 434 | |
| INA | 1 |
| Lublin | 74 |
| Warszawa | 48 |
| Skierniewice | 29 |
| Puławy | 18 |
| Radom | 17 |
| Kazimierz Dolny | 14 |
| Dęblin | 14 |
| Lubartów | 11 |
| Marki | 8 |
| Świdnik | 7 |
| Kielce | 6 |
| Konstancin-jeziorna | 6 |
| Międzyrzec Podlaski | 5 |
| Łęczna | 4 |
| Zielonka | 3 |
| Garwolin | 3 |
| Mielec | 3 |
| Zamość | 3 |
| Tarczyn | 3 |
| Siedlce | 3 |
| Stalowa Wola | 3 |
| Malanów | 3 |
| Augustów | 3 |
| Żyrardów | 3 |
| Łódź | 3 |
| Ząbki | 3 |
| Ryki | 3 |
| Lipsko | 3 |
| Janów Lubelski | 3 |
| Jastrząb | 2 |
| Łomianki | 2 |
| Połomia | 2 |
| Turek | 2 |
| Malbork | 2 |
| Ludwin | 2 |
| Czemierniki | 2 |
| Maków | 2 |
| Otwock | 2 |
| Przytyk | 2 |
| Góra Puławska | 2 |
| Poniatowa | 2 |
| Turka | 2 |
| Kozienice | 2 |
| Garbatka Letnisko | 2 |
| Leokadiów | 2 |
| Parszów | 2 |
| Pruszków | 2 |
| Łaskarzew | 2 |
| Ćmiłów | 2 |
| Repki | 2 |
| Nałęczów | 2 |
| Podkowa Leśna | 1 |
| Chodów | 1 |
| Wola Kalinowska | 1 |
| Stężyca | 1 |
| Bełżyce | 1 |
| Boguchwała | 1 |
| Kępa Borzechowska | 1 |
| Radoszyce | 1 |
| Opole Lubelskie | 1 |
| Jozefoslaw | 1 |
| Tumidaj | 1 |
| Teresin | 1 |
| Elizówka | 1 |
| Radzyń Podlaski | 1 |
| Pawłosiów | 1 |
| Łajski | 1 |
| Sochaczew | 1 |
| Borzechow | 1 |
| Nosarzewo Borowe | 1 |
| Bochotnica | 1 |
| Nowa Iwiczna | 1 |
| Aleksandrów | 1 |
| Wrocław | 1 |
| Gołąb | 1 |
| Kock | 1 |
| Szydłowiec | 1 |
| Gdynia | 1 |
| Łabunie | 1 |
| Rossosz | 1 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 1 |
| Kuligów | 1 |
| Krępiec | 1 |
| Mostki | 1 |
| Dębica | 1 |
| Gózd | 1 |
| Suchowola | 1 |
| Tomaszowice | 1 |
| Warka | 1 |
| Ulanów | 1 |
| Sulejowek | 1 |
| Bydgoszcz | 1 |
| Ostrołęka | 1 |
| Annopol | 1 |
| Krasnystaw | 1 |
| Siedliska Drugie | 1 |
| Suchedniów | 1 |
| Wesołówka | 1 |
| Kraków | 1 |
| Łuków | 1 |
| Chełm | 1 |
| Siennica Różana | 1 |
| Góra Kalwaria | 1 |
| Dziechciniec | 1 |
| Strzyżewice | 1 |
| 1 | |
| Łopiennik Górny | 1 |
| Końskowola | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Warszawa-wawer | 1 |
| Kotuń | 1 |
| Niedrzwica Duża | 1 |
| Józefów | 1 |
| Piaseczno | 1 |
| Zabrze | 1 |
| Gdańsk | 1 |
| Nowy Bedoń | 1 |
| Łowicz | 1 |
| Przeginia | 1 |
| Ostrówek | 1 |
| Brwinów | 1 |
| Ciechaniwiec | 1 |
| Markuszów | 1 |
| Ciechanów | 1 |
| Komarówka Podlaska | 1 |
| Żary | 1 |
| Czernica | 1 |
| Jabłonna | 1 |
| Grabanów | 1 |
| Bychawa | 1 |
| Guzów Kolonia | 1 |
| Kamionka | 1 |
| Cieszanów | 1 |
| Bierwiecka Wola | 1 |
| Motycz | 1 |
| Wola Krzysztoporska | 1 |