| Open | 238 |
|---|---|
| Mê¿czyzn Men | 176 |
| Kobiety Women | 62 |
| Open | 210 |
|---|---|
| Mê¿czyzn Men | 159 |
| Kobiety Women | 51 |
| Open | 210 |
|---|---|
| Mê¿czyzn Men | 159 |
| Kobiety Women | 51 |
| M30 | 56 |
| M40 | 41 |
| M20 | 31 |
| M50 | 21 |
| K40 | 15 |
| K20 | 15 |
| K30 | 13 |
| M60 | 8 |
| K50 | 5 |
| K60 | 3 |
| POL | 209 | |
| ITA | 1 |
| Radom | 39 |
| Bia³obrzegi | 28 |
| Warszawa | 27 |
| Warka | 11 |
| Grójec | 7 |
| Tomaszów Mazowiecki | 5 |
| Piaseczno | 4 |
| Sucha | 3 |
| Bialobrzegi | 3 |
| B³êdów | 3 |
| Tarczyn | 3 |
| Miñsk Mazowiecki | 3 |
| Turowice | 2 |
| Goszczyn | 2 |
| Kielce | 2 |
| Wyœmierzyce | 2 |
| Antoniówka | 2 |
| £ódŸ | 2 |
| Bia³a Rawska | 2 |
| Szyd³owiec | 2 |
| Kozienice | 2 |
| Krêpa | 2 |
| Ma³êczyn | 2 |
| Tczów | 2 |
| 2 | |
| Prace Du¿e | 2 |
| Jedliñsk | 2 |
| Henryków-urocze | 2 |
| Jesionka | 1 |
| Kowala | 1 |
| Brzeszczenowe Miasto Nad Pilic | 1 |
| Biala Rawska | 1 |
| Marki | 1 |
| Milanówek | 1 |
| Jastrzêbia | 1 |
| Ossala | 1 |
| Chech³o Drugie | 1 |
| Su³kowice | 1 |
| Winnica | 1 |
| Chrz¹chów | 1 |
| Nowe Grobice | 1 |
| Hornowek | 1 |
| Nowe Bieliny | 1 |
| Branica | 1 |
| Toruñ | 1 |
| Skar¿ysko-kamienna | 1 |
| Góra Kalwaria | 1 |
| Mogielnica | 1 |
| Mirów | 1 |
| Roso³ów | 1 |
| Stara B³otnica | 1 |
| Stary Gózd | 1 |
| Rogi | 1 |
| Stromiec | 1 |
| Tomaszów Maz. | 1 |
| Parznice | 1 |
| Kraków | 1 |
| Bia³orzegi | 1 |
| Chylice | 1 |
| Kêpiny | 1 |
| Czachówek | 1 |
| Rytwiany | 1 |
| Chynów | 1 |
| Opoczno | 1 |
| Pabianice | 1 |
| Przysta³owice Du¿e | 1 |
| Owadów | 1 |
| Pruszków | 1 |
| Z³otok³os | 1 |
| Falêcice | 1 |