Open | 384 |
---|---|
Mężczyzn Men | 362 |
Kobiety Women | 22 |
Open | 362 |
---|---|
Mężczyzn Men | 340 |
Kobiety Women | 22 |
Open | 361 |
---|---|
Mężczyzn Men | 339 |
Kobiety Women | 22 |
M3 | 158 |
M4 | 78 |
M2 | 66 |
M5 | 19 |
K3 | 10 |
M1 | 9 |
M6 | 9 |
K2 | 9 |
K4 | 2 |
K1 | 1 |
![]() | POL | 355 |
![]() | CZE | 3 |
![]() | GER | 2 |
![]() | FRA | 1 |
Wrocław | 57 |
Poznań | 14 |
Warszawa | 13 |
Jelenia Góra | 12 |
Szczecin | 11 |
Łódź | 8 |
Wałbrzych | 7 |
Gdynia | 6 |
Zielona Góra | 6 |
Lubin | 6 |
Kraków | 6 |
Opole | 5 |
Leszno | 4 |
Kalisz | 4 |
Dzierżoniów | 4 |
Kwidzyn | 4 |
Wroclaw | 4 |
Jawor | 3 |
Legionowo | 3 |
Świebodzin | 3 |
Wyrzysk | 3 |
Bielawa | 3 |
Mierzyn | 3 |
Tychy | 3 |
Kostrzyn | 3 |
Karpacz | 3 |
Oborniki Śląskie | 2 |
Lubań | 2 |
Olsztyn | 2 |
Kudowa Zdrój | 2 |
Lwówek Śląski | 2 |
Brzeg Dolny | 2 |
Nowy Targ | 2 |
Wschowa | 2 |
Zgorzelec | 2 |
Bydgoszcz | 2 |
Oława | 2 |
Plewiska | 2 |
Sobótka | 2 |
Rawicz | 2 |
Kiekrz | 2 |
Oleśnica | 2 |
Gniezno | 2 |
Gliwice | 2 |
Łęknica | 2 |
Walim | 2 |
Lille | 1 |
Mieroszów | 1 |
Nędza | 1 |
Łomża | 1 |
Stronie Śląskie | 1 |
Gajków | 1 |
Kobyłka | 1 |
Dobromierz | 1 |
Człuchów | 1 |
Suchy Bór | 1 |
Stradun | 1 |
Owińska | 1 |
Bestwina | 1 |
Dołuje | 1 |
Gorzów Wlkp. | 1 |
Nowa Ruda | 1 |
Kuślin | 1 |
Zamienie | 1 |
Bielany Wrocławskie | 1 |
Szczawno-zdrój | 1 |
Grabówka | 1 |
Hnojník | 1 |
Jerzykowo | 1 |
Strzegowo | 1 |
Rabka Zdrój | 1 |
Langebrück | 1 |
Kąty Wrocławskie | 1 |
Zagrodno | 1 |
Osielsko | 1 |
Czarnków | 1 |
Bieruń | 1 |
Koszalin | 1 |
Srebrna Góra | 1 |
Wilczyce | 1 |
Mysłowice | 1 |
Murowana Goślina | 1 |
Sosnowiec | 1 |
Zerniki Wroclawskie | 1 |
Skwierzyna | 1 |
1 | |
Stare Miasto | 1 |
Nowa Sól | 1 |
Komorní Lhotka | 1 |
Karwiany | 1 |
Namysłów | 1 |
Gdańsk | 1 |
Wysoka | 1 |
Zbąszyń | 1 |
Jaworze | 1 |
Santocko | 1 |
Olesno | 1 |
Szczecinek | 1 |
Sokółka | 1 |
Płock | 1 |
Pasłęk | 1 |
Więcbork | 1 |
Sochaczew | 1 |
Rudna U Prahy | 1 |
Przyłęk | 1 |
Bolesławiec | 1 |
Kudowa-zdrój | 1 |
Dobrzykowice | 1 |
Świebodzice | 1 |
Mrocza | 1 |
Bielsko-biała | 1 |
Jaworzno | 1 |
Granowo | 1 |
Czarny Bór | 1 |
Bogatynia | 1 |
Przytoczna | 1 |
Zdzieszowice | 1 |
Żmigród | 1 |
Świeszyno | 1 |
Kamionki | 1 |
Lubiatów | 1 |
Nałęczów | 1 |
Teresin | 1 |
Jelonek | 1 |
Dębowiec | 1 |
Prusice | 1 |
Bystrzyca Oławska | 1 |
Żyrardów | 1 |
Gryfów Śląski | 1 |
Rumia | 1 |
Mościenicakórnik | 1 |
Swiebodzin | 1 |
Poznan | 1 |
Sowlany | 1 |
Września | 1 |
Wołów | 1 |
Przecław | 1 |
Landshut | 1 |
Bukówiec Górny | 1 |
Kielce | 1 |
Sieradz | 1 |
Brzeg | 1 |
Barlinek | 1 |
Dąbrówka | 1 |
Krotoszyn | 1 |
Głogów | 1 |
Kobylanka | 1 |
Głuszyca | 1 |
Zalasewo | 1 |
Rzeszów | 1 |
Kamienna Góra | 1 |
Baczyna | 1 |
Dobra | 1 |
Góra | 1 |
Płońsk | 1 |
Łazy | 1 |
Białystok | 1 |
Sundern | 1 |
Piła | 1 |
Tarnowskie Góry | 1 |
Pszczyna | 1 |
Ruda Śląska | 1 |
Gardeja | 1 |
Mrozów | 1 |
Starachowice | 1 |
Lipno | 1 |
Goleniów | 1 |
Ostrzeszów | 1 |
Miały | 1 |