| Open | 112 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 105 |
| Kobiety Women | 7 |
| Open | 91 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 85 |
| Kobiety Women | 6 |
| Open | 84 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 79 |
| Kobiety Women | 5 |
| M16+ | 23 |
| M30 | 22 |
| M40 | 20 |
| M50 | 9 |
| M60+ | 5 |
| K35+ | 4 |
| K16+ | 1 |
| POL | 84 |
| Gorlice | 19 |
| Kraków | 8 |
| Łańcut | 6 |
| Jasło | 6 |
| Krosno | 3 |
| Chrzanów | 3 |
| Rzeszów | 2 |
| Sosnowiec | 2 |
| Skołyszyn | 2 |
| Zręcin | 2 |
| Biecz | 2 |
| Niepołomice | 2 |
| Sanok | 2 |
| Szaflary | 1 |
| Pawłosiów | 1 |
| Wysowa | 1 |
| Brzyska | 1 |
| Płaza | 1 |
| Kościenko Wyżne | 1 |
| Klęczany | 1 |
| Zaskale | 1 |
| Przeczów | 1 |
| Staroszęcin | 1 |
| Myślenice | 1 |
| Wieliczka | 1 |
| Dębica | 1 |
| Bochnia | 1 |
| Zagórzany | 1 |
| Nowy Sącz | 1 |
| Bełchatów | 1 |
| Katowice | 1 |
| Tarnów | 1 |
| Ochojno | 1 |
| Bobowa | 1 |
| Sekowa | 1 |
| Regietów | 1 |
| Tarnowskie Góry | 1 |
| 1 |