Dziewczęta (10-11) - KatA / Open
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1.00 BARANOWSKA Barbara (478) Akademia Urbasia 2010 00:00:54
2.00 ALABORSKA Aleksandra (141) 2011 00:01:01
3.00 ROGOZIŃSKA Julia (372) 2010 00:01:04
4.00 ADAMCZAK Nikola (495) 2011 00:01:05
5.00 STRZELECKA Hania (432) 2011 00:01:06
6.00 TOMASZEWSKA Gabrysia (215) Sp Nr 1 Grodzisk Wlkp. 2011 00:01:06
7.00 LANGOWICZ Amelia (366) 2010 00:01:06
8.00 KUKAWA Anna (115) Sp Opalenica 2010 00:01:08
9.00 PRZYBYSZ Iga (139) Sp Opalenica 2011 00:01:08
10.00 SOKÓŁ Marysia (97) Sokół Team 2011 00:01:09
11.00 WAJS Michalina (217) Sp Nr 1 Grodzisk Wlkp. 2010 00:01:12
12.00 ŁAPACZ Zofia (508) 2010 00:01:12
13.00 KAŁEK Maja (515) 2010 00:01:13
14.00 KOMOROWSKA Maja (44) 2010 00:01:14
15.00 BĄK Gabriela (412) 2010 00:01:15
16.00 KOTLIŃSKA Maria (274) 2011 00:01:15
17.00 NOSUŁKO Julia (509) 2010 00:01:16
18.00 BIAŁA Zofia (4) Ptaszkowo 2011 00:01:17
19.00 LECHNA Matylda (512) 2011 00:01:18
20.00 SZCZESZEK Laura (517) 2010 00:01:18
21.00 PIĄTYSZEK Oliwia (382) 2010 00:01:20
22.00 ZIÓŁKOWSKA Helena (237) 2010 00:01:20
23.00 PAWICKA Justyna (408) 2010 00:01:22
24.00 WNOROWSKA Nikola (42) Ptaszkowo 2011 00:01:23
25.00 POL Magdalena (229) 2010 00:01:24
26.00 KACZMAREK Amelia (174) Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Polskich Olimpijczyków W Grodzisku Wlkp. 2010 00:01:24
27.00 MAIK Jagoda (339) 2010 00:01:25
28.00 FÓRMANIAK Lena (460) Niezrzeszony 2011 00:01:25
29.00 MICHAJŁOWSKA Anna (28) Ptaszkowo 2011 00:01:26
30.00 SEKUŁA Mia (345) 2011 00:01:26
31.00 BUDZIŃSKA Olga (371) 2010 00:01:26
32.00 KURKOWIAK Alicja (334) 2010 00:01:27
33.00 NOWAK Julia (191) 2011 00:01:28
34.00 KACZMAREK Jagoda (497) 2010 00:01:28
35.00 FERENS Zofia (364) 2011 00:01:30
36.00 RUCIAK Marta (470) 2011 00:01:32
37.00 WISNIEWSKA Zosia (406) 2010 00:01:35
38.00 POZDROWICZ Nadia (236) Sp Nr 4 Grodzisk Wlkp. 2011 00:01:36
39.00 HEMMERLING Zofia (276) Sp Nr 2 Grodzisk Wlkp. 2011 00:01:43
40.00 KRZYŻAŃSKA Aleksandra (418) Sp5 Wolsztyn 2011 00:01:56
SIKORSKA Laura (506) 2011 DNS
WUJEK Maja (513) 2010 DNS
ZIÓŁKOWSKA Gizela (492) 2010 DNS