| Open | 572 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 463 |
| Kobiety Women | 109 |
| Open | 472 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 389 |
| Kobiety Women | 83 |
| Open | 471 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 388 |
| Kobiety Women | 83 |
| M40 | 148 |
| M30 | 130 |
| M18 | 53 |
| M50 | 34 |
| K30 | 33 |
| K40 | 31 |
| M60 | 17 |
| K18 | 11 |
| M70 | 6 |
| K50 | 6 |
| K60 | 2 |
| POL | 463 | |
| UKR | 5 | |
| CZE | 2 | |
| AUS | 1 |
| ŚREM | 109 |
| POZNAŃ | 78 |
| KOŚCIAN | 32 |
| WSCHOWA | 7 |
| LESZNO | 7 |
| PSARSKIE | 7 |
| GNIEZNO | 7 |
| PYSZĄCA | 6 |
| KOMORNIKI | 6 |
| GOSTYŃ | 6 |
| SWARZĘDZ | 5 |
| WRZEŚNIA | 5 |
| DOLSK | 5 |
| KSIĄŻ WLKP | 4 |
| KSIĄŻ WIELKOPOLSKI | 4 |
| CZEMPIŃ | 4 |
| LUBOŃ | 4 |
| KOSTRZYN | 3 |
| BRODNICA | 3 |
| SREM | 3 |
| KĘPNO | 3 |
| KIEKRZ | 3 |
| KOSCIAN | 3 |
| ROGALINEK | 3 |
| ROKIETNICA | 3 |
| SZCZECIN | 3 |
| KALISZ | 3 |
| MIĘDZYCHÓD | 3 |
| PIASKI | 3 |
| NOCHOWO | 3 |
| MOSINA | 3 |
| OBORNIKI | 3 |
| POZNAN | 2 |
| POBIEDZISKA | 2 |
| WRONKI | 2 |
| GORZÓW WLKP. | 2 |
| PRUSZCZ GDAŃSKI | 2 |
| KAŹMIERZ | 2 |
| CZERMIN | 2 |
| JAROCIN | 2 |
| PUSZCZYKOWO | 2 |
| KOBYLIN | 2 |
| SKÓRZEWO | 2 |
| GOŁASZYN | 2 |
| KRZEMIENIEWO | 2 |
| ROZNOV POD RADHOSTEM | 2 |
| WINNICA | 2 |
| ZALASEWO | 2 |
| GDAŃSK | 2 |
| KROBIA | 2 |
| SUCHY LAS | 2 |
| OSIECZNA | 2 |
| TULCE | 2 |
| JARACZEWO | 1 |
| CHRZĄSTOWO | 1 |
| KLESZCZEWO | 1 |
| SŁUBICE | 1 |
| LEWKÓWOSTRÓW WLKP | 1 |
| KĄKOLEWO | 1 |
| ŚREMPSARSKIE | 1 |
| PRZECŁAW | 1 |
| KSIAZ WLKP | 1 |
| WARSZAWA | 1 |
| PIGŁOWICEZANIEMYŚL | 1 |
| ŚMIGIEL | 1 |
| WIEŚ | 1 |
| BRENNO | 1 |
| ZAGÓRÓW | 1 |
| WYRZEKA | 1 |
| GORZÓW WLKP | 1 |
| PAWŁOWICE | 1 |
| BIERZGLINEK | 1 |
| GOSTYN | 1 |
| PIŁA | 1 |
| SZRENIAWA | 1 |
| STARY GOŁĘBIN | 1 |
| WIRY | 1 |
| SWINOUJSCIE | 1 |
| OSTROWO | 1 |
| GORZÓW WIELKOPOLSKI | 1 |
| SYDNEY | 1 |
| KISZKOWO | 1 |
| LUSÓWKO | 1 |
| DACHOWA | 1 |
| M-M-S-X | 1 |
| GOLĘCZEWO | 1 |
| DONETSK | 1 |
| SZCZYTNIKI | 1 |
| DABROWA | 1 |
| GORA | 1 |
| ROBAKOWO | 1 |
| BISKUPICE | 1 |
| PALĘDZIE | 1 |
| NIKOLAEV | 1 |
| ROKITNICA | 1 |
| MECHLIN | 1 |
| ŁĘKI WIELKIE | 1 |
| OSIEK | 1 |
| NOSKÓW | 1 |
| NOWY LUBOSZ | 1 |
| OBRZYCKO | 1 |
| WĄGROWIEC | 1 |
| GRODZISK WIELKOPOLSKI | 1 |
| KOZIEGŁOWY | 1 |
| STRZAŁKOWO | 1 |
| DRZONEK | 1 |
| LEGIONOWO | 1 |
| PARKOWO | 1 |
| KROTOSZYN | 1 |
| ŁOWYŃ | 1 |
| PUDLISZKI | 1 |
| KONIN | 1 |
| MASŁOWO | 1 |
| ŻÓRAWINA | 1 |
| KIEŁCZEWO | 1 |
| 1 | |
| BOREK WLKP. | 1 |
| SOSNOWIEC | 1 |
| KAMIONKI | 1 |
| MAŁACHOWO | 1 |
| LIPNO | 1 |
| ZIELONA GÓRA | 1 |
| BORZYKOWO | 1 |
| SPYTKÓWKI | 1 |
| PSRASKIE | 1 |
| RACOT | 1 |
| MOŚCIENICA | 1 |
| DĘBSKO | 1 |
| ZAKRZEWICE | 1 |
| BOGDANOWO | 1 |
| ZANIEMYŚL | 1 |
| MUROWANA GOŚLINA | 1 |
| NIKOPOL | 1 |
| DASZEWICE | 1 |
| ROGOŹNO | 1 |
| TRZCIANKA | 1 |
| WOLSZTYN | 1 |
| STARE OBORZYSKA | 1 |
| RUCHOCICE | 1 |
| CZMOŃ | 1 |
| PRZYSIEKA POLSKA | 1 |