MTB / Open
      
0
4 km
0
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1.00 DANIEL Michał (81) 1995 M2 - 1 00:36:04
2.00 FISZER Kacper (85) Real 64-sto 2001 M1 - 1 00:36:10
3.00 DUMIN Ignacy (171) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1986 M3 - 1 00:36:13
4.00 WIECZORKIEWICZ Sergiusz (169) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1982 M3 - 2 00:37:50
5.00 PAUBL Bezdek (183) Protec-sweepsport 1986 M3 - 3 00:38:16
6.00 MACH Tomasz (181) Sportfuel. Pl 1989 M2 - 2 00:39:05
7.00 SZCZEPUCH Rafał (151) Quest Team 1973 M4 - 1 00:39:23
8.00 RASZTAR Piotr (135) Sportfuel. Pl 1977 M4 - 2 00:39:32
9.00 MOSOCZY Dawid (118) Dr Schneider Automotive 1989 M2 - 3 00:39:52
10.00 JAŚKIEWICZ Leszek (95) No Name 2005 M1 - 2 00:40:08
11.00 PRZEMIENIECKI Alfred (132) Cyklo Grupa 1972 M4 - 3 00:40:40
12.00 BAHAJ Damian (73) Romet Factory Team 1987 M3 - 4 00:41:14
13.00 RUSINEK Sebastian (138) Triactiv Ridley Wrocław 1976 M4 - 4 00:41:20
14.00 ŠÍPEK Jan (128) Trutnov 1983 M3 - 5 00:41:43
15.00 ZAMOJSKI Łukasz (166) Romet Factory Team 1992 M2 - 4 00:42:20
16.00 WINIARSKI Robert (159) Kowary 1973 M4 - 5 00:42:45
17.00 KUSIAK Piotr (111) Talvi Sport Szklarska Poreba 1978 M4 - 6 00:43:05
18.00 OLESZCZUK Marek (179) Sport-profit Team Wrocław 1963 M5 - 1 00:43:30
19.00 SZLENDAK Łukasz (153) DrÄxlmaier Cycling Team 1983 M3 - 6 00:43:36
20.00 ZALEWSKI Krzysztof (172) Questsport Team 1955 M6 - 1 00:43:47
21.00 KUNA Arkadiusz (110) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1988 M3 - 7 00:44:07
22.00 KOPYŚĆ Jakub (104) Cyklo Grupa 2003 M1 - 3 00:44:08
23.00 SZPAKOWSKI Piotr (154) Xcbikes Sklep Sportowy Agd 1981 M3 - 8 00:44:30
24.00 PARCHANOWICZ Krystian (126) Bike Team Strzegom 1996 M2 - 5 00:44:31
25.00 KIECKA Krzysztof (99) 1991 M2 - 6 00:44:37
26.00 MICHALAK-WARŻAŁA Anna (117) Ski&bike House Team 1982 K3 - 1 00:45:19
27.00 JIZI Vonka (178) Cz Carla-kupicolo 1954 M6 - 2 00:45:35
28.00 GORCZYCA Robert (88) Popolupo Kamienna Góra 1971 M4 - 7 00:46:03
29.00 BĄK Adam (74) 1984 M3 - 9 00:46:38
30.00 RYCHLEWSKA Iwona (139) 1983 K3 - 2 00:47:06
31.00 ZAREMBA Łukasz (167) Centrum Rowerowe Giant Żary Team 1980 M3 - 10 00:47:07
32.00 HATLAŚ Sławomir (93) Popolupo Kamienna Góra 1968 M5 - 2 00:47:18
33.00 STROZEK Jan (148) 1972 M4 - 8 00:47:25
34.00 WOŁCZYŃSKI Rafał (160) 1975 M4 - 9 00:47:26
35.00 NIEMIEC Dominika (174) Eroe Racing Club 1995 K2 - 1 00:47:34
36.00 MARUSZAK Igor (116) 2004 M1 - 4 00:47:48
37.00 PRZEMIENIECKI Mateusz (133) Cyklo Grupa 2002 M1 - 5 00:48:01
38.00 STĄPÓR Krzysztof (176) DrÄxlmaier Cycling Team 1989 M2 - 7 00:48:12
39.00 WUJDA Radosław (162) Centrum Rowerowe Giant Żary Team 1976 M4 - 10 00:48:24
40.00 ŁUGOWSKI Jarosław (114) Szaleni Rowerzyści 1972 M4 - 11 00:48:26
41.00 DZIUBANOWSKI Robert (173) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1960 M5 - 3 00:48:35
42.00 BRODA Jarosław (77) Rowerowa Doiib 1969 M4 - 12 00:48:41
43.00 TAŁANDA Dominik (157) Romet Factory Team 1981 M3 - 11 00:48:42
44.00 PIOTROWICZ Daniel (129) Centrum Rowerowe Giant Zary Team 1976 M4 - 13 00:49:13
45.00 WOŁUJEWICZ Czesław (161) Bikevita Cycling Team (bct) 1958 M6 - 3 00:49:34
46.00 ADAMS Maciej (71) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1996 M2 - 8 00:49:36
47.00 SZLUFIK Marek (170) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1975 M4 - 14 00:49:45
48.00 SKOWROŃSKI Tadeusz (146) Tadeo Karate 1960 M5 - 4 00:50:39
49.00 BŁASZCZYK Paweł (76) Lewa Wolna 1982 M3 - 12 00:50:46
50.00 PAJKIERT Dariusz (125) 1988 M3 - 13 00:50:58
51.00 KOSZUCKI Jerzy (105) Immotiin Specialized Team 1951 M6 - 4 00:51:12
52.00 SZCZEŚNIAK Monika (152) Szaleni Rowerzyści 1969 K4 - 1 00:52:22
53.00 LAMPERT Łukasz (113) Loker Bike Team 1969 M4 - 15 00:52:23
54.00 GRONEK Grzegorz (90) Dpd Polska 1979 M3 - 14 00:52:32
55.00 ADFELDT Radosław (72) 1977 M4 - 16 00:52:38
56.00 JÓŹWIAKOWSKI Michał (96) Tmmp Bike Team 1981 M3 - 15 00:52:41
57.00 CHOROSTKOWSKI Dominik (79) The Fourhorseman 1979 M3 - 16 00:52:48
58.00 KOMAN Remigiusz (103) Goggle Pro Active Eyewear 1978 M4 - 17 00:53:16
59.00 DUDZIK Wojciech (84) 1987 M3 - 17 00:53:19
60.00 MROCZKA Rafał (119) Jelenia Plast Sport Team 1976 M4 - 18 00:53:19
61.00 KORCZAK Michał (175) DrÄxlmaier Cycling Team 1989 M2 - 9 00:53:19
62.00 RYCHLEWSKI Bartosz (140) 1978 M4 - 19 00:53:50
63.00 ROZDOLSKI Rafał (137) 1981 M3 - 18 00:54:02
64.00 ZACHARCZYK Lukasz (163) 1984 M3 - 19 00:54:29
65.00 DĄBROWSKI Maciej (82) Bez Zawodniczego Teamu 1973 M4 - 20 00:54:31
66.00 ZAWADZKI Radosław (182) Joker Team 1979 M3 - 20 00:54:33
67.00 HAMRYSZAK Michał (92) 1990 M2 - 10 00:54:59
68.00 GOLEMBKA Karol (87) Karoltaam-narty&rower 1971 M4 - 21 00:55:09
69.00 RATAJCZAK Jacek (136) Eagle Friends 1957 M6 - 5 00:55:09
70.00 NOWAK Konrad (121) Uks Kopernikus Sp3 2005 M1 - 6 00:55:54
71.00 SOCHOWICZ Mateusz (147) Bez Zawodniczego Teamu 1996 M2 - 11 00:56:38
72.00 NICIEJEWSKA Gabriela (120) Cyklo Grupa 1999 K2 - 2 00:56:39
73.00 TUMIŁOWICZ Sylwia (180) Dgr Racing Team 1999 K2 - 3 00:56:49
74.00 BRODA Michał (78) Rowerowa Doiib 2000 M2 - 12 00:57:20
75.00 KOCH Tomasz (101) Cube 1983 M3 - 21 00:57:43
76.00 MAJDA Michał (115) 1991 M2 - 13 00:58:22
77.00 STRÓŻYK Robert (149) Mikroserwis 1965 M5 - 5 00:58:30
78.00 OBERSZTALSKI Paweł (122) 1974 M4 - 22 00:59:17
79.00 SALIK Zdzisław (143) Jelenia Plast Sport Team 1973 M4 - 23 01:00:09
80.00 CHOROSTKOWSKA Natalia (80) The Fourhorseman 1980 K3 - 3 01:00:16
81.00 BIADASZ Marcin (75) Bikecity Poznań 1976 M4 - 24 01:01:04
82.00 KASPRZYK Augustas (98) Cyklo Grupa 2006 M1 - 7 01:02:16
83.00 KANECKI Mirek (97) Kowary Biegają 1972 M4 - 25 01:02:23
84.00 GRĘBOWICZ Paweł (89) 1978 M4 - 26 01:02:51
85.00 TRUCHANOWICZ Grzegorz (158) Gok-mysłakowicekarpacz 1972 M4 - 27 01:03:54
86.00 OPACKI Dariusz (124) Opacjusz Team 1970 M4 - 28 01:04:03
87.00 ZAJĄC Bartosz (164) 1988 M3 - 22 01:05:06
88.00 GĄDEK Tomasz (86) Centrum Rowerowe Giant Żary Team 1984 M3 - 23 01:05:20
89.00 KUŹMA Grzegorz (112) 1957 M6 - 6 01:05:36
90.00 SADOWA Adriana (177) 1975 K4 - 2 01:06:31
91.00 KOWALCZYK Dawid (107) Unia Stare Bogaczowice 1986 M3 - 24 01:06:35
92.00 HALEWICZ Marek (91) 1982 M3 - 25 01:06:37
93.00 JASKÓLSKI Piotr (94) Night Runners Słupsk 1985 M3 - 26 01:07:13
94.00 POLICHT Tomasz (131) 1979 M3 - 27 01:07:13
95.00 KOLEŚNIKOWICZ Marta (102) 1988 K3 - 4 01:07:48
96.00 ZAKRZEWSKI Tomasz (165) Scottdealer. Com 1971 M4 - 29 01:08:01
97.00 ZIELIŃSKI Sławomir (168) 1957 M6 - 7 01:08:10
98.00 KRZYSZTOFIAK Aleksandra (109) Kowary Biegają 1985 K3 - 5 01:08:51
99.00 KOTLIŃSKI Kamil (106) 1991 M2 - 14 01:09:17
100.00 PUKA Kamil (134) Karoltaam-narty&rower 1985 M3 - 28 01:09:42
101.00 SITEK Natalia (145) Cyklo Grupa 2005 K1 - 1 01:12:39
102.00 KOZAK Marta (108) 1985 K3 - 6 01:14:22
103.00 SZYNKA Dawid (155) Bez Zawodniczego Teamu 1997 M2 - 15 01:15:16
104.00 DMOCHOWSKA Monika (83) Cyklo Grupa 2005 K1 - 2 01:15:56
105.00 OLSZEWSKI Piotr (123) 1990 M2 - 16 01:16:39
106.00 SURMA Wojciech (150) Bez Zawodniczego Teamu 1970 M4 - 30 01:18:34
107.00 ŚCIANA Kamil (156) 1983 M3 - 29 01:18:57
108.00 SITAREK Grzegorz (144) Zielona 1972 M4 - 31 01:24:50
URBANIAK Marcin (10120) Dziki Worout Czarny Bór 1980 M3 DNS
KLIZNER Sebastian (100) Szaleni Rowerzyści 1979 M3 DNS
OSIADACZ Katarzyna (10111) Brak 1993 K2 DNS
DAROWSKI Łukasz (10073) Team Mtb Parkietex 1980 M3 DNS
SAKOWSKI Wojciech (10055) 1954 M6 DNS
DZIEDZIC Mariusz (10038) 1988 M3 DNS
PASIEK Kinga (10005) 1976 K4 DNS
JUCHNIEWICZ Szymon (10003) Mtb Walim 1996 M2 DNS
RZEPECKI Łukasz (141) 1983 M3 DNS
KALISZ Magdalena (10126) Quest Team 1981 K3 DNS
PAWLICKI Paweł (127) 1971 M4 DNS
CZECH Mirosław (10116) K2 Miszkowice 1977 M4 DNS
STACHÓW Damian (10096) 1979 M3 DNS
CHOJECKI Damian (10059) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1997 M2 DNS
MATUSIAK Michał (10048) Leroy Merlin Opole Mtb 1978 M4 DNS
KRUSZ Piotr (10007) Kkw Nexelo Wałbrzych 1985 M3 DNS
PTAK Agnieszka (10004) Cyklo Grupa 1977 K4 DNS
RZEPKA Sabina (142) Gk Cyklosport Bolesławiec 1986 K3 DNS
PŁUSA Szczepan (130) Bez Zawodniczego Teamu 1962 M5 DNS