GIGA / Open
            
1
15 km
2
29 km
10
45 km
1
59 km
0
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Drużyna
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
 
1.00 ROŻEK Karol (1107) Cst 7r Mtb Team 1993 PROM - 1 03:38:33
2.00 KANĚRA Michal (3321) Ghost Team 1986 PROM - 2 03:45:53
3.00 FICEK Michał (2636) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1992 PROM - 3 03:46:19
4.00 POCZOPKO Andrzej (3421) Cryospace Olsztyn 1978 M4 - 1 03:56:17
5.00 KLIMASZEWSKI Łukasz (1063) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1989 M3 - 1 03:58:42
6.00 BARTOSZEK Damian (2332) Scs Osoz Racing Team 1977 M4 - 2 04:01:42
7.00 CZARNOTA Bogdan (566) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1975 PROM - 4 04:02:43
8.00 BRZÓZKA Piotr (1028) Jbg2 Cryospace 1989 PROM - 5 04:03:48
9.00 KUCEWICZ Michał (2770) Cst 7r Mtb Team 1987 M3 - 2 04:06:00
10.00 DZIEWA Mikołaj (913) Sgr Specialized 1996 PROM - 6 04:07:04
11.00 TOMASZ Repiński (3365) Ase Trek Gdynia 1987 PROM - 7 04:08:23
12.00 DERHELD Łukasz (1895) Ase Trek Gdynia 1986 PROM - 8 04:08:53
13.00 GARCZYK Paweł (1197) Cst 7r Mtb Team 2000 PROM - 9 04:16:31
14.00 KOŁODZIEJCZYK Bartosz (3295) Euro Bike Kaczmarek Electric Team 1993 PROM - 10 04:18:24
15.00 HODYL Kamil (1250) Kudowianka Cyklon Proal Team 1990 M2 - 1 04:19:48
16.00 BOROWICZ Bartosz (2831) Cozmobike Team 1988 M3 - 3 04:19:57
17.00 GUKIEWICZ Łukasz (2038) Velcredo Factory Team 1983 M3 - 4 04:20:02
18.00 PITACH Maciej (2767) Cst 7r Mtb Team 1987 PROM - 11 04:20:16
19.00 MARIUSZ Kowal (3367) Team Kolarz Polanica 1978 PROM - 12 04:20:40
20.00 KRAWCZYK Piotr (2654) Real 64-sto 1996 PROM - 13 04:23:04
21.00 WAWRZYCZEK Arkadiusz (321) Pressing Bike-system Ice-went Team 1987 M3 - 5 04:26:53
22.00 PRZYBYTEK Michał (1894) Ase Trek Gdynia 1988 PROM - 14 04:27:32
23.00 MYTNIK Maciej (137) Pressing Bike-system Ice-went Team 1993 M2 - 2 04:29:02
24.00 KUBALA Tomasz (131) Pressing Bike-system Ice-went Team 1975 M4 - 3 04:29:24
25.00 KRZYSTAŁA Zuzanna (781) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1990 PROK - 1 04:30:17
26.00 FARION Paweł (2029) Orłów Racing Team 1987 M3 - 6 04:31:02
27.00 BADURA Roman (1320) Rowerowy Bytom- Rowerek 1970 M4 - 4 04:37:35
28.00 JAKUBEK Krystian (1915) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1992 M2 - 3 04:40:21
29.00 CESNAKOVÁ Milena (3918) Maloja - Rocky Mountain Team 1985 PROK - 2 04:41:10
30.00 KOGUCIUK Grzegorz (264) Pressing Bike-system Ice-went Team 1993 M2 - 4 04:41:24
31.00 ŁUKAWSKI Tomasz (3446) Road-racing. Pl 1983 M3 - 7 04:41:45
32.00 LEWEK Dominik (1118) Ks Stomil Poznań 2000 PROM - 15 04:43:02
33.00 WICHŁACZ Marcin (265) Gomola Trans Airco 1 1979 M4 - 5 04:43:26
34.00 BIKSA Adrian (350) Cart-pack Team Sokół Bralin 1996 M2 - 5 04:43:26
35.00 STĘPIEŃ Tomasz (2106) Orion Art-stal Team 1977 M4 - 6 04:44:15
36.00 URBANIAK Marcin (1322) 1989 PROM - 16 04:44:15
37.00 MOCZULSKI Rafał (1252) Kudowianka Cyklon Proal Team 1986 M3 - 8 04:44:26
38.00 ZIÓŁKOWSKA Michalina (1104) Cst 7r Mtb Team 1984 PROK - 3 04:44:52
39.00 BEJMERT Daniel (1560) Sportfuel. Pl 1979 M4 - 7 04:45:44
40.00 BRZÓZKA Jacek (1022) Jbg2 Cryospace 1962 M5 - 1 04:47:46
41.00 KALAS Jan (3915) Bikepart. Cz 1980 M3 - 9 04:50:38
42.00 BADOWSKI Michał (3197) Motiv Home Team 1976 M4 - 8 04:50:39
43.00 PASZENDA Arek (107) Pressing Bike-system Ice-went Team 1986 M3 - 10 04:51:11
44.00 PIECUCH Marcin (1316) Mitsubishi Materials Mtb Team 1986 M3 - 11 04:51:30
45.00 KUSIAK Piotr (2488) Talvi Sport Szklarska Poreba 1978 M4 - 9 04:51:32
46.00 JURKÓW Marcin (2187) Strefasportu. Pl Mw Invest 1981 M3 - 12 04:53:04
47.00 PAPIEŻ Przemysław (1177) Strefasportu. Pl Mw Invest 1978 M4 - 10 04:53:06
48.00 BOROWIECKA Barbara (3439) Tkk Pacyfic Nestle Toruń 1995 PROK - 4 04:54:49
49.00 CHOWANIEC Sebastian (188) Absolutebikes. Pl Team 1987 M3 - 13 04:56:58
50.00 KUNA Arkadiusz (1072) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1988 M3 - 14 04:59:56
51.00 KĘSKA Daniel (286) Spin4win 1981 M3 - 15 05:00:16
52.00 PASZKE Jacek (2993) Unit Martombike Team 1975 M4 - 11 05:00:58
53.00 JANKOWSKI Rafał (2533) Pro-bike Scott Wrocław 1975 PROM - 17 05:03:29
54.00 GRABARA Adam (25) Movlink Bike Team 1974 M4 - 12 05:05:19
55.00 KOŁOGRYW Tomasz (1079) Romet Factory Team 1978 M4 - 13 05:05:59
56.00 OLIWA Daniel (515) Mitsubishi Materials Mtb Team 1991 M2 - 6 05:07:30
57.00 POŁATYŃSKI Maciej (3455) 2000 M2 - 7 05:14:36
58.00 SZCZUCKI Przemysław (3447) Bikestacja. Pl Fitwheels. Eu 1984 M3 - 16 05:16:27
59.00 ADRYAN Tomasz (1213) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1971 M4 - 14 05:16:46
60.00 GOTOWCZYC Jacek (2999) Szczepan Bike Giant Gorzów Wlkp. 1969 M5 - 2 05:17:27
61.00 MIECZNIKOWSKI Dariusz (861) Sct Wrocław 1968 M5 - 3 05:18:19
62.00 GRUSZCZYŃSKI Artur (2664) Scs Osoz Racing Team 1977 M4 - 15 05:22:30
63.00 WOŁOCH Waldemar (290) Spin4win 1988 M3 - 17 05:22:31
64.00 SŁOBODZIAN Tomasz (130) Pressing Bike-system Ice-went Team 1976 M4 - 16 05:25:09
65.00 WOJTYŁA Magdalena (925) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1980 PROK - 5 05:27:16
66.00 ZOZULIŃSKI Jan (1216) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1958 M6 - 1 05:30:56
67.00 FIEBICH Witold (3185) Galibier Bikefun Team 1973 M4 - 17 05:34:03
68.00 HISZPAŃSKI Damian (2478) Rentcarpolanica. Pl 1989 M3 - 18 05:40:04
69.00 SEIFRIED Łukasz (1937) 1981 M3 - 19 05:48:11
70.00 PATOKA Agnieszka (3362) Ase Trek Gdynia 1993 PROK - 6 05:51:34
71.00 GRODZICKI Leon (1447) Quest Team 1958 M6 - 2 05:54:06
72.00 TRZCIŃSKI Emil (4444) Wkk Pfleiderer Wieruszow 1986 M3 - 20 06:06:43
73.00 TUJDOWSKI Andrzej (2482) Omida Cyclo Team 1958 M6 - 3 06:13:28
74.00 BRODA Grzegorz (1281) Scs Osoz Racing Team 1975 M4 - 18 06:17:29
75.00 ZAJACZKOWSKI Michal (2780) 1976 M4 - 19 06:28:56
76.00 WIERZBICKI Darek (343) Gomola Trans Airco 1 1969 M5 - 4 06:30:22
77.00 GOŁĘBIEWSKI Tomasz (3451) 1992 M2 - 8 06:32:33
SADOWSKA Anna (2562) Bike Atelier Team 1982 PROK DNF
WÓJCIK Justyn (3292) Enea Ks Energia Kozienice 1981 M3 DNF
SUFIN Jacek (163) Gomola Trans Airco 1 1966 M5 DNF
KUCIĘBA Karol (3401) Cst 7r Mtb Team 1990 M2 DNF
EBERTOWSKI Przemyslaw (1889) Ase Trek Gdynia 1983 PROM DNF
KUBICZ Maciej (415) Absolutebikes. Pl Team 1972 M4 DNF
SOWA Daniel (1330) 1990 M2 DNF
BOSSY Paweł (3335) Dla Mamy 1976 M4 DNF
DZIEDZIC Kamil (1057) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1988 M3 DNF
WALKOWIAK Stanisław (2512) Unit Martombike Team 1983 M3 DNF
PAJOR Andrzej (1334) Gvt 1958 M6 DNF
JUCHNIEWICZ Artur (1055) 1973 M4 DNF
ROGALA Adam (138) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1995 M2 DNF
BIELAKOWICZ Jarosław (1308) 1965 M5 DNF