OPEN / Open
KLASYFIKACJA WG. CZASOW BRUTTO
        
25
1 km
2
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
 
1 ŁOBODZIŃSKI Piotr (3) Ks Prefbet-sonarol 1985 M30 - 1 00:25:26
2 KUBICA Marcin (2) Ks Sprint Bielsko-biała 1999 M18 - 1 00:25:43
3 TABOR Dominik (5) Kraków Athletics Team 1995 M18 - 2 00:26:11
4 LEPIARZ Sylwester (1) Lkb Rudnik 1993 M18 - 3 00:26:32
5 DUDCZAK Michał (6) Llks Osowa Sień 2000 M18 - 4 00:26:40
6 JAŚTAL Piotr (4) Lkb Rudnik 1994 M18 - 5 00:26:44
7 STADNIK Jacek (12) Adam Draczyński Running Team Nowa Sól 1991 M30 - 2 00:27:27
8 JAMIŃSKI Adam (11) Spla Tychy 1990 M30 - 3 00:27:47
9 GORZELAŃCZYK Jakub (8) Mks Siechnice 1991 M30 - 4 00:27:58
10 SADOWSKI Robert (301) Lks Żelazny Opoczno Running Team 1985 M30 - 5 00:28:14
11 KUROPATWA Gabriel (21) Gukla Bratkowice Korzeniowski. Pl 1999 M18 - 6 00:28:34
12 SOBAS Jacek (9) Azs Ku Politechniki Opolskiej Opole 1985 M30 - 6 00:28:45
13 LAGNER Sebastian (22) Kb Sobótka 1992 M18 - 7 00:29:07
14 KOŃ Piotr (240) Alpin Sport Hoka One One Team 1978 M40 - 1 00:29:08
15 WOJSŁAW Bartłomiej (229) Glks Marcinowice 1984 M30 - 7 00:29:10
16 BROJ Marcel (16) Azs Ku Politechniki Opolskiej Opole 2000 M18 - 8 00:29:32
17 LULIS Dawid (243) Sobota To Sobota 1988 M30 - 8 00:29:53
18 DUDA Karol (264) Pch Sport Team 1990 M30 - 9 00:30:08
19 KANTOR Martyna (101) Lkb Rudnik 1989 K30 - 1 00:30:27
20 CELIŃSKA Anna (104) Ks Sprint Bielsko-biała 1979 K40 - 1 00:30:33
21 ŻUCHOWSKI Daniel (30) Lkb Rudnik 1988 M30 - 10 00:30:40
22 FICNER Anna (105) Mks Siechnice 1985 K30 - 2 00:30:43
23 SZCZEPANIK Dariusz (290) Świdnicka Grupa Biegowa 1978 M40 - 2 00:31:32
24 WALOSZCZYK Bartłomiej (13) Ulks Bystrzyca Kłodzka 1973 M40 - 3 00:31:40
25 WIŚNIEWSKI Tomasz (28) Ulks Bystrzyca Kłodzka 1972 M40 - 4 00:31:45
26 LESIK Piotr (23) Biegambolubię Warszawa 2002 M18 - 9 00:32:01
27 ZAMIELSKI Paweł (246) Przedwojewski Team 1993 M18 - 10 00:32:17
28 WIKTORSKI Mieszko (304) Trenujznami. Pl 1981 M40 - 5 00:32:28
29 PUCHAŁA Radosław (259) Kb Sobótka 1979 M40 - 6 00:32:42
30 WIŚNIEWSKA-ULFIK Dominika (103) Skb Kraśnik 1986 K30 - 3 00:32:55
31 DŁUGOSZ Jacek (17) Lkb Rudnik 1982 M30 - 11 00:33:02
32 OBSTÓJ Karolina (108) Azs Ku Politechniki Opolskiej Opole 1990 K30 - 4 00:33:08
33 TOMASIAK Dominik (228) Akujo No Fuka-nasake 1978 M40 - 7 00:33:15
34 SIERADZKI Marcin (278) 1999 M18 - 11 00:33:26
35 ŁĘŻNIAK Aleksander (25) Kb Sobótka 1989 M30 - 12 00:33:30
36 PAPROCKA Urszula (107) Lkb Rudnik 1990 K30 - 5 00:33:36
37 PATALON Marek (283) Glks Marcinowice 1967 M50 - 1 00:33:50
38 BEDNARZ Sebastian (226) Otm. B 1971 M50 - 2 00:34:02
39 BYRSKA Sylwia (111) Kraków Athletics Team 1995 K18 - 1 00:34:41
40 HEBDA Adrian (250) 1997 M18 - 12 00:34:51
41 BAZUŁKA Aleksandra (109) Salco Garmin Team Toruń 1995 K18 - 2 00:34:52
42 MASŁOWSKA Martyna (102) Ulks Bystrzyca Kłodzka 1990 K30 - 6 00:34:59
43 POKRYWKA Robert (26) Sks Unia Swarzędz 2002 M18 - 13 00:35:00
44 LULIS Anna (244) #sobasteam 1980 K40 - 2 00:35:13
45 SWATOWSKI Tomasz (218) Klub Biegacza Kąty Wrocławskie 1985 M30 - 13 00:35:18
46 CEPIELIK Wojciech (284) Runner 1984 M30 - 14 00:35:23
47 BUKOWSKI Edward (232) Kluczborska Grupa Biegowa 1969 M50 - 3 00:35:32
48 WALKOSZ Mateusz (242) Sobas Team 1989 M30 - 15 00:35:34
49 CABAJ Damian (249) 1986 M30 - 16 00:35:38
50 KAZMYROW Aleksander (300) Erka Team Mtb Kalisz 1982 M30 - 17 00:35:49
51 GRZEGOREK Grzegorz (221) Klub Biegacza Kąty Wrocławskie 1971 M50 - 4 00:35:56
52 SITEK Tadeusz (273) 1956 M60 - 1 00:36:11
53 SZKOŁA Dariusz (262) Korff Active 1993 M18 - 14 00:36:19
54 DURMAJ Bartek (227) 1984 M30 - 18 00:36:23
55 ANDRUSZKÓW Aleksandra (279) 1997 K18 - 3 00:36:33
56 CENDROWSKI Andrzej (307) Kuźnia Spartan 1991 M30 - 19 00:36:37
57 LANGO Mateusz (268) 1990 M30 - 20 00:36:38
58 DUDEK Monika (113) Mks Siechnice 1983 K30 - 7 00:36:40
59 BEDNAREK Bartłomiej (15) Mks Siechnice 1984 M30 - 21 00:36:52
60 GRUSZCZYNSKI Michał (241) Gołgoł Świdnica 1984 M30 - 22 00:37:04
61 SŁODKOWSKI Krzysztof (292) Świdnicka Grupa Biegowa 1974 M40 - 8 00:37:10
62 POLONIS Andrzej (271) 1971 M50 - 5 00:37:11
63 PEJS Karol (263) 1991 M30 - 23 00:37:12
64 POLAŃSKA Julia (118) Gukla Bratkowice Korzeniowski. Pl 1996 K18 - 4 00:37:24
65 SZKLARZ Michał (208) Świdnicka Grupa Biegowa 1997 M18 - 15 00:37:35
66 FRANKOWSKI Andrzej (285) Franek Extreme Team 1985 M30 - 24 00:37:36
67 KAZYMYROWA Olga (299) Erka Team Mtb Kalisz 1975 K40 - 3 00:37:45
68 SOBCZYK Barbara (234) Kb Sobótka Grupa Biegowa Ndi 1986 K30 - 8 00:38:07
69 BRODA Dominik (275) Positive Vibration 1986 M30 - 25 00:38:07
70 MICHALAK Rafał (201) 1994 M18 - 16 00:38:17
71 GAJ Paulina (114) Mckis Jaworzno 1993 K18 - 5 00:38:23
72 OLAWIŃSKI Karol (209) Kotwica Brzeg 1979 M40 - 9 00:38:32
73 GOŁEBIEWSKI Jacek (18) Świdnicka Grupa Biegowa 1974 M40 - 10 00:38:37
74 KLUKOWSKI Kamil (308) Buddha Akbar 1980 M40 - 11 00:38:46
75 BEKACZ Stanisław (213) Start Ścinawa 1963 M50 - 6 00:39:00
76 DREWNICKA-OGRODNIK Joanna (112) Kb Sobótka 1967 K50 - 1 00:39:03
77 RADOMSKI Zbigniew (267) Tkkf Beskidek 1951 M70 - 1 00:39:06
78 KAŁUŻNY Wojciech (217) Biegowa Świdnica 1977 M40 - 12 00:40:05
79 STAREGO Adam (204) Klub Biegacza Bolesławiec 1958 M60 - 2 00:40:11
80 OKOŃSKI Tomasz (214) Kb Sobótka 1988 M30 - 26 00:40:12
81 SMOLNICKI Marcin (266) 1990 M30 - 27 00:40:14
82 TWARDOWSKI Krzysztof (211) Amator 1969 M50 - 7 00:40:14
83 PIETRZYK Tomasz (281) 140minut. Pl 1979 M40 - 13 00:40:30
84 WIĄCEK Marek (277) Masters Wrocław 1962 M50 - 8 00:40:37
85 ROZNERSKA Dagmara (206) Kb Sobótka 1985 K30 - 9 00:40:37
86 SZARAFIN Sławomir (272) Biegigorskie. Eu 1965 M50 - 9 00:41:10
87 STECZYSZYN Marek (203) 1984 M30 - 28 00:41:13
88 LUBASKI Zygmunt (24) Świdnicka Grupa Biegowa 1955 M60 - 3 00:41:20
89 MAZUR Wojciech (202) 1979 M40 - 14 00:41:27
90 ZAGROBELNY Radosław (260) Monko Coffee 1964 M50 - 10 00:41:30
91 MOŻEJKO Ines (237) Strefa-dobrej-formy 1987 K30 - 10 00:41:32
92 SUŁAWA Tomasz (245) Yasumi Instytut Zdrowia I Urody 1976 M40 - 15 00:41:40
93 BIELAWSKI Jan (224) Start Ścinawa 1964 M50 - 11 00:41:42
94 ŁĘCKI Mariusz (219) Ipa Wrocław 1987 M30 - 29 00:41:59
95 STEC Adam (247) Fc Mi Się Nie Chce 1980 M40 - 16 00:42:07
96 UPTAS Tomasz (233) Fitness &squash Complex 1978 M40 - 17 00:42:17
97 ROMAN Krzysztof (261) Kudowianka Run 1959 M60 - 4 00:42:38
98 GRZEŚKÓW Krzysztof (296) 1979 M40 - 18 00:42:45
99 SIKORA Stefan (270) Team Sikora 1949 M70 - 2 00:42:45
100 BIELECKI Grzegorz (223) Happy School 1976 M40 - 19 00:42:59
101 PISZCZAŁKA Krzysztof (216) Kb Sobótka 1961 M60 - 5 00:43:51
102 KOWALSKA Agata (115) Sl Gks Olsza Olszyna 2002 K18 - 6 00:44:07
103 WITKOWSKI Zygmunt (230) Kb Kąty Wrocławskie 1949 M70 - 3 00:44:20
104 LĘGA Wiesław (248) Ks Tęcza 1972 M40 - 20 00:45:40
105 OLSZYŃSKI Marcin (235) Team Lux Żórawina 1980 M40 - 21 00:45:43
106 CHARUK Grzegorz (282) 1979 M40 - 22 00:45:44
107 SIKORA Alicja (269) Team Sikora 1952 K60 - 1 00:46:10
108 MICHAŁEK Daria (116) Mks-mos Katowice 1995 K18 - 7 00:46:17
109 KURZAJ Arkadiusz (276) Hata Sport Team 1981 M40 - 23 00:46:34
110 GÓRECKI Łukasz (265) Bralin 1983 M30 - 30 00:46:42
111 DZIURMAN Mariusz (236) Kghm Copi Run 1970 M50 - 12 00:46:49
112 LECH Daniela (294) 1991 K30 - 11 00:47:18
113 MŁODOŻENIEC Mirosław (215) Rembertów Team 1980 M40 - 24 00:47:22
114 PYK Marcin (289) Świdnicka Grupa Biegowa 1982 M30 - 31 00:47:34
115 RESPONDEK Dariusz (222) 1974 M40 - 25 00:47:40
116 ŻMOJDZIAN Przemysław (205) Kb Sobótka 1982 M30 - 32 00:47:45
117 STANKIEWICZ Antoni (286) Kb Sobótka 1958 M60 - 6 00:47:50
118 MATYSIAK Karol (256) Oldschool Hooligans W Biegu 1974 M40 - 26 00:48:00
119 MALICKI Grzegorz (251) Scyzoryk 1970 M50 - 13 00:48:10
120 KACZMAREK Adam (253) 1977 M40 - 27 00:48:15
121 ŁUSIEWICZ Lucjan (274) 1978 M40 - 28 00:48:26
122 RACZYŃSKI Andrzej (239) 1971 M50 - 14 00:48:28
123 PAWŁOWSKA Adriana (117) Świdnicka Grupa Biegowa 1978 K40 - 4 00:48:31
124 BUJACZ Tomasz (258) 1977 M40 - 29 00:48:44
125 MACIUSZEK Janusz (212) Aam Poland 1991 M30 - 33 00:49:11
126 TARKA Wojciech (305) Kwst 1967 M50 - 15 00:49:25
127 WÓJCIAK Artur (298) 1974 M40 - 30 00:49:44
128 KORNAŚ Marcin (20) Kl Ziemia Kłodzka 1978 M40 - 31 00:49:48
129 ZAWODNIK Anonimowy (254) 1975 M40 - 32 00:49:57
130 ZGRAJA Liliana (288) Świdnicka Grupa Biegowa 1972 K40 - 5 00:49:57
131 LEWANDOWSKI Tadeusz (303) Wkb Piast Wrocław 1949 M70 - 4 00:49:58
132 ZOELLNER Marek (210) Kb Sobótka 1975 M40 - 33 00:50:06
133 PUCHAŁA Anna (231) Kb Sobótka 1981 K40 - 6 00:50:30
134 ROZNERSKI Łukasz (207) Kb Sobótka 1984 M30 - 34 00:50:44
135 SZUREK Magdalena (280) 1977 K40 - 7 00:50:46
136 TEKIELA Łukasz (297) 1987 M30 - 35 00:51:07
137 GRĘBOWIEC Patrycja (225) Klub Biegacza Kąty Wrocławskie 1990 K30 - 12 00:51:24
138 LIMANÓWKA Paweł (306) 1975 M40 - 34 00:53:23
139 DRELICHOWSKA Anna (293) Żwiru Team 1978 K40 - 8 00:56:24
140 KACZMAREK Anna (252) K2 Power 1984 K30 - 13 00:57:37
141 LECH Lesław (295) 1980 M40 - 35 00:57:49
142 KOZUBOWICZ Wioletta (287) Świdnicka Grupa Biegowa 1974 K40 - 9 00:58:30
143 ORDECHA Łukasz (302) Kb Sobótka 1981 M40 - 36 00:58:47
144 ROMEK Katarzyna (291) Świdnicka Grupa Biegowa 1984 K30 - 14 01:00:54
145 BOŁTUĆ Radosław (309) 1978 M40 - 37 01:01:03
ZIELIŃSKI Marek (10002) Datasport 1968 M50 DNF
JAGIELSKA Ewa (110) Ks Prefbet-sonarol 1982 K30 DNF
ULFIK Rafał (14) Skb Kraśnik 1987 M30 DNF
PUSZCZEWICZ Zenon (10094) Kotwica Brzeg 1941 M70 DNF
IGRAS Mieczysław (10050) Runners Team Nysa 1961 M60 DNF
SKRAJNY Łukasz (10020) 140minut. Pl 1981 M40 DNF
FERDYNUS Marcin (238) Szybkie Żółwie Opatów 1991 M30 DNF
SMOLAK Dawid (27) Ks Lemiesz Team Warszawa 1989 M30 DNF
BRYDL Pavel (10054) Muay Running Team 1980 M40 DNF
MACIEJEWSKI Robert (10047) Runner 1981 M40 DNF
BŁAUCIAK Maciej (10032) Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein 2002 M18 DNF
ORŁOWSKI Kacper (10001) 1989 M30 DNF
MOKROS Zuzanna (106) Salco Garmin Team Toruń 1993 K18 DNF
ŚLIWIŃSKI Rafał (10080) 1988 M30 DNF
KOWALEWSKA Elżbieta (10049) Edi Team Zgorzelec 1982 K30 DNF
PAŚ Tomasz (10007) Pasiol Team Wrocław 1975 M40 DNF
CZYŚCIAK Krzysztof (220) Kb Sobótka 1973 M40 DNF
GÓRAK Przemysław (19) Kb Sobótka 1980 M40 DNF
JANISZEWSKI Wiktor (10096) Athletics Team Prusice 1975 M40 DNF
ŁOMNICKA Barbara (10052) Mks Siechnice 1979 K40 DNF
STACHOWIAK Wiesław (10028) Night Runners Wrocław 1976 M40 DNF
ZIMNY Robert (257) 1988 M30 DNF
LEŚNIAK Kamil (7) Salco Garmin Team Toruń 1993 M18 DNF
MIKINA Artur (10055) Pwpw Sa 1959 M60 DNF
LERYNOWICZ Jacek (10048) Edi Team Zgorzelec 1977 M40 DNF
NOSAL Tomasz (10) Uks Romer Rabka-zdrój 1989 M30 DNF
ZAJĄC Bartosz (29) Ks Azs Awf Kraków 1993 M18 DNF