Open | 581 |
---|---|
Mężczyzn Men | 395 |
Kobiety Women | 186 |
Open | 437 |
---|---|
Mężczyzn Men | 295 |
Kobiety Women | 142 |
Open | 437 |
---|---|
Mężczyzn Men | 295 |
Kobiety Women | 142 |
M40 | 107 |
M30 | 90 |
M20 | 59 |
K30 | 47 |
K40 | 44 |
K20 | 43 |
M50 | 26 |
M60 | 12 |
K50 | 7 |
M70 | 1 |
K60 | 1 |
![]() | POL | 434 |
![]() | GEO | 2 |
![]() | ITA | 1 |
WARSZAWA | 285 |
ZĄBKI | 16 |
KOBYŁKA | 10 |
MARKI | 10 |
ZIELONKA | 7 |
MIŃSK MAZOWIECKI | 6 |
SULEJÓWEK | 5 |
WOŁOMIN | 5 |
OTWOCK | 5 |
RADZYMIN | 4 |
HALINÓW | 3 |
WARSAW | 3 |
PRUSZKÓW | 2 |
WARSZAWIANKA | 2 |
NADMA | 2 |
ŁÓDŹ | 2 |
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 2 |
KOŁOBRZEG | 2 |
ŁOMIANKI | 2 |
BARCZEWO | 2 |
GLIWICE | 2 |
RZESZÓW | 2 |
KAŁUSZYN | 2 |
USTANÓW | 2 |
MACIEJOWICE | 2 |
WARKA | 1 |
WARSZWA | 1 |
PIASECZNO | 1 |
GDAŃSK | 1 |
NASIELSK | 1 |
BEŁCHATÓW | 1 |
STEPINA | 1 |
DOBRE | 1 |
WARSZAWA (MAZOWIECKIE) | 1 |
LUBLIN | 1 |
POGORZEL | 1 |
SZCZECIN | 1 |
BUCZEK | 1 |
WARSZAWA (WAWER) | 1 |
MALBORK | 1 |
BIALOGARD | 1 |
LEGIONOWO | 1 |
KOLUSZKI | 1 |
WOLICA | 1 |
DŁUGOSIODŁO | 1 |
NOWOGARD | 1 |
ŁĄCK | 1 |
DĘBLIN | 1 |
BRZEZINY | 1 |
DŁUGA SZLACHECKA | 1 |
KOMORÓW | 1 |
GORZANKA | 1 |
KURZĘTNIK | 1 |
KULIGÓW | 1 |
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 1 |
PISZCZAC | 1 |
BUSKO-ZDRÓJ | 1 |
KLAUDYN | 1 |
SEROCK | 1 |
KUTAISI | 1 |
POŚWIĘTNE | 1 |
TOKARNIA | 1 |
PRUSZKOW | 1 |
PEŁCH | 1 |
DEBE WIELKIE | 1 |
ZAGOŚCINIEC | 1 |
PUŁAWY | 1 |
1 | |
SŁUPSK | 1 |
OSTROŁĘKA | 1 |
KAZIMIERÓW | 1 |
WERBKOWICE | 1 |
STĘPINA | 1 |
ŁASK | 1 |
ŁOWICZ | 1 |
BUDKI | 1 |
WARSZAWA - WESOŁA | 1 |