19. Cracovia Maraton


BARAN WOJTEK

(POL)
Kat. Wiekowa
Age Group
M40
Miasto
City
Kraków
Klub
Club
Oknoplast Running Team

Twój dystans
Maraton 42,195 km
Odległość: 42.195 km

Twoje wyniki
Czas
02:48:16
Czas netto
02:48:11
Miejsce
27
Miejsce w kat. M40
9
Maraton 42,195 km - poniżej 3:00:00
19

Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
5 km 00:20:09 00:20:09 09:20:13 42 15 14.89 4:02
10 km 00:39:53 00:19:44 09:39:57 41 14 15.04 3:59
15 km 00:59:21 00:19:28 09:59:25 34 10 15.16 3:58
21,097 km 01:23:59 00:24:38 10:24:03 34 10 15.07 3:59
25 km 01:39:21 00:15:22 10:39:25 29 9 15.1 3:58
29 km 01:54:27 00:15:06 10:54:31 30 9 15.2 3:57
35 km 02:16:39 00:22:12 11:16:43 28 9 15.37 3:54
40 km 02:38:21 00:21:42 11:38:25 28 9 15.16 3:58
FINISH 02:48:16 00:09:55 11:48:20 27 9 15.05 3:59

Przebyty dystans:

0 km (0 km/h)

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

Suma podejsc
20.16 km
Suma przewyzszen
974.79 m

Dane z GPS

Dystans
42.48 km
Czas
02:48:14
Up
70 m
Tempo
3.57
Km Czas Prędkość Tempo Up Down  
1 00:03:38 16.51 km/h 3:38 min/km 6 11
2 00:04:04 14.75 km/h 3:51 min/km 4 14
3 00:03:51 15.63 km/h 3:51 min/km 5 5
4 00:03:59 15.11 km/h 3:53 min/km 4 5
5 00:04:04 14.8 km/h 3:55 min/km 1 3
6 00:04:01 14.97 km/h 3:56 min/km 7 7
7 00:04:02 14.91 km/h 3:56 min/km 3 4
8 00:03:51 15.6 km/h 3:56 min/km 6 10
9 00:03:54 15.43 km/h 3:56 min/km 7 3
10 00:03:45 16.02 km/h 3:55 min/km 4 3
11 00:04:01 14.94 km/h 3:55 min/km 3 5
12 00:03:29 17.28 km/h 3:53 min/km 6 7
13 00:03:54 15.43 km/h 3:53 min/km 0 1
14 00:03:56 15.27 km/h 3:53 min/km 12 11
15 00:03:59 15.08 km/h 3:53 min/km 5 5
16 00:03:42 16.26 km/h 3:53 min/km 2 1
17 00:04:03 14.81 km/h 3:53 min/km 4 4
18 00:03:43 16.16 km/h 3:53 min/km 7 6
19 00:04:00 15.03 km/h 3:53 min/km 2 5
20 00:04:03 14.83 km/h 3:53 min/km 2 2
21 00:04:01 14.95 km/h 3:05 min/km 2 2
22 00:03:54 15.45 km/h 3:05 min/km 4 0
23 00:04:03 14.83 km/h 3:05 min/km 12 4
24 00:04:02 14.92 km/h 3:55 min/km 0 3
25 00:04:06 14.68 km/h 3:55 min/km 9 0
26 00:04:03 14.81 km/h 3:55 min/km 2 4
27 00:04:02 14.91 km/h 3:56 min/km 1 7
28 00:03:49 15.77 km/h 3:55 min/km 1 1
29 00:03:56 15.28 km/h 3:55 min/km 5 1
30 00:03:57 15.24 km/h 3:55 min/km 4 3
31 00:04:01 14.98 km/h 3:55 min/km 3 3
32 00:03:57 15.19 km/h 3:56 min/km 3 7
33 00:03:56 15.27 km/h 3:56 min/km 3 3
34 00:04:05 14.75 km/h 3:56 min/km 5 7
35 00:03:56 15.25 km/h 3:56 min/km 0 8
36 00:04:01 14.95 km/h 3:56 min/km 3 0
37 00:03:59 15.08 km/h 3:56 min/km 1 3
38 00:04:06 14.63 km/h 3:56 min/km 3 6
39 00:04:09 14.5 km/h 3:56 min/km 1 0
40 00:04:07 14.57 km/h 3:57 min/km 0 0
41 00:04:27 13.48 km/h 3:58 min/km 5 2
42 00:04:21 13.82 km/h 3:58 min/km 20 7
42.4 00:01:16 15.49 km/h 3:58 min/km 5 1




Twój czas
Ukończyłeś zawody w czasie: 02:48:16, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 02:14:07 a najwolniejszy w czasie 06:15:28.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce OPEN
Twoje miejsce wśród mężczyzn: 26, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 2515. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 1% stawki.

Czas w kategorii wiekowej M40
Ukończyłeś zawody w czasie: 02:48:16, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 02:38:20 a najwolniejszy w czasie 05:58:53.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce w Kategorii wiekowej
Twoje miejsce w kategorii M40: 9, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 994. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 1% stawki.




Wyszukaj się na zdjęciach




Twoje zdjęcia wyszukane po numerze