Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:21:21 | 00:21:21 | 09:21:31 | 152 | 56 | 14.05 | 4:16 | |
10 km | 00:42:33 | 00:21:12 | 09:42:43 | 141 | 52 | 14.1 | 4:16 | |
15 km | 01:03:53 | 00:21:20 | 10:04:03 | 143 | 53 | 14.09 | 4:16 | |
21,097 km | 01:30:41 | 00:26:48 | 10:30:51 | 148 | 58 | 13.96 | 4:18 | |
25 km | 01:47:52 | 00:17:11 | 10:48:02 | 151 | 58 | 13.91 | 4:19 | |
29 km | 02:04:53 | 00:17:01 | 11:05:03 | 148 | 56 | 13.93 | 4:19 | |
35 km | 02:31:09 | 00:26:16 | 11:31:19 | 145 | 54 | 13.89 | 4:19 | |
40 km | 02:58:02 | 00:26:53 | 11:58:12 | 163 | 61 | 13.48 | 4:27 | |
FINISH | 03:09:31 | 00:11:29 | 12:09:41 | 172 | 67 | 13.36 | 4:29 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:27 | 13.69 km/h | 4:23 min/km | 8 | 11 | |
2 | 00:04:13 | 14.5 km/h | 4:16 min/km | 5 | 18 | |
3 | 00:04:26 | 13.53 km/h | 4:19 min/km | 8 | 6 | |
4 | 00:04:19 | 14.12 km/h | 4:02 min/km | 3 | 7 | |
5 | 00:04:21 | 13.88 km/h | 4:19 min/km | 1 | 4 | |
6 | 00:04:15 | 14.13 km/h | 4:02 min/km | 9 | 7 | |
7 | 00:04:15 | 14.24 km/h | 4:17 min/km | 2 | 2 | |
8 | 00:04:13 | 14.5 km/h | 4:16 min/km | 12 | 10 | |
9 | 00:04:11 | 14.39 km/h | 4:15 min/km | 3 | 3 | |
10 | 00:04:15 | 14.29 km/h | 4:15 min/km | 4 | 6 | |
11 | 00:04:01 | 14.94 km/h | 4:14 min/km | 4 | 3 | |
12 | 00:04:19 | 14 km/h | 4:14 min/km | 2 | 6 | |
13 | 00:04:20 | 13.98 km/h | 4:14 min/km | 3 | 4 | |
14 | 00:04:20 | 14.15 km/h | 4:14 min/km | 9 | 9 | |
15 | 00:04:16 | 14.19 km/h | 4:14 min/km | 4 | 2 | |
16 | 00:04:22 | 14.04 km/h | 4:14 min/km | 0 | 5 | |
17 | 00:04:24 | 13.81 km/h | 4:15 min/km | 10 | 6 | |
18 | 00:04:16 | 14.33 km/h | 4:14 min/km | 2 | 0 | |
19 | 00:04:19 | 14.05 km/h | 4:14 min/km | 1 | 5 | |
20 | 00:04:22 | 13.84 km/h | 4:15 min/km | 3 | 2 | |
21 | 00:04:20 | 14 km/h | 4:15 min/km | 1 | 2 | |
22 | 00:04:20 | 13.96 km/h | 4:15 min/km | 8 | 0 | |
23 | 00:04:26 | 13.67 km/h | 4:16 min/km | 8 | 6 | |
24 | 00:04:30 | 13.41 km/h | 4:16 min/km | 3 | 3 | |
25 | 00:04:31 | 13.52 km/h | 4:16 min/km | 8 | 3 | |
26 | 00:04:24 | 13.66 km/h | 4:17 min/km | 4 | 4 | |
27 | 00:04:31 | 13.54 km/h | 4:17 min/km | 1 | 8 | |
28 | 00:04:23 | 13.88 km/h | 4:17 min/km | 2 | 0 | |
29 | 00:04:33 | 13.45 km/h | 4:17 min/km | 3 | 5 | |
30 | 00:04:32 | 13.31 km/h | 4:02 min/km | 6 | 0 | |
31 | 00:04:39 | 13.16 km/h | 4:19 min/km | 4 | 2 | |
32 | 00:04:28 | 13.53 km/h | 4:19 min/km | 0 | 8 | |
33 | 00:04:40 | 13.05 km/h | 4:19 min/km | 5 | 2 | |
34 | 00:04:42 | 12.87 km/h | 4:20 min/km | 4 | 9 | |
35 | 00:04:44 | 12.74 km/h | 4:20 min/km | 0 | 6 | |
36 | 00:04:49 | 12.49 km/h | 4:21 min/km | 6 | 1 | |
37 | 00:05:12 | 11.73 km/h | 4:22 min/km | 2 | 10 | |
38 | 00:05:10 | 11.66 km/h | 4:23 min/km | 2 | 0 | |
39 | 00:05:11 | 11.59 km/h | 4:25 min/km | 1 | 0 | |
40 | 00:05:15 | 11.5 km/h | 4:26 min/km | 1 | 1 | |
41 | 00:05:17 | 11.48 km/h | 4:27 min/km | 19 | 0 | |
42.43 | 00:05:03 | 11.82 km/h | 4:28 min/km | 9 | 7 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 378
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii