Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:21:45 | 00:21:45 | 09:32:16 | 188 | 72 | 13.79 | 4:21 | |
10 km | 00:43:20 | 00:21:35 | 09:53:51 | 176 | 68 | 13.85 | 4:20 | |
15 km | 01:04:34 | 00:21:14 | 10:15:05 | 168 | 66 | 13.94 | 4:18 | |
21,097 km | 01:31:02 | 00:26:28 | 10:41:33 | 153 | 60 | 13.91 | 4:19 | |
25 km | 01:47:35 | 00:16:33 | 10:58:06 | 146 | 55 | 13.94 | 4:18 | |
29 km | 02:03:59 | 00:16:24 | 11:14:30 | 140 | 52 | 14.03 | 4:17 | |
35 km | 02:28:51 | 00:24:52 | 11:39:22 | 129 | 48 | 14.11 | 4:15 | |
40 km | 02:52:53 | 00:24:02 | 12:03:24 | 121 | 45 | 13.88 | 4:19 | |
FINISH | 03:03:18 | 00:10:25 | 12:13:49 | 118 | 43 | 13.81 | 4:20 |
0 km (0 km/h)
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:24 | 13.7 km/h | 4:23 min/km | 8 | 11 | |
2 | 00:04:28 | 13.67 km/h | 4:23 min/km | 6 | 18 | |
3 | 00:04:30 | 13.59 km/h | 4:23 min/km | 5 | 3 | |
4 | 00:04:21 | 14.03 km/h | 4:22 min/km | 4 | 6 | |
5 | 00:04:20 | 13.87 km/h | 4:22 min/km | 1 | 5 | |
6 | 00:04:23 | 13.96 km/h | 4:21 min/km | 9 | 8 | |
7 | 00:04:18 | 14.02 km/h | 4:20 min/km | 2 | 2 | |
8 | 00:04:21 | 13.99 km/h | 4:20 min/km | 13 | 10 | |
9 | 00:04:05 | 14.84 km/h | 4:02 min/km | 4 | 3 | |
10 | 00:04:16 | 14.09 km/h | 4:02 min/km | 5 | 8 | |
11 | 00:04:15 | 14.37 km/h | 4:17 min/km | 4 | 3 | |
12 | 00:04:17 | 14.13 km/h | 4:17 min/km | 3 | 7 | |
13 | 00:04:20 | 14.01 km/h | 4:17 min/km | 3 | 4 | |
14 | 00:04:20 | 14.07 km/h | 4:17 min/km | 10 | 9 | |
15 | 00:04:18 | 14.26 km/h | 4:17 min/km | 4 | 2 | |
16 | 00:04:15 | 14.24 km/h | 4:16 min/km | 1 | 6 | |
17 | 00:04:17 | 14.02 km/h | 4:16 min/km | 9 | 6 | |
18 | 00:04:13 | 14.27 km/h | 4:16 min/km | 3 | 0 | |
19 | 00:04:16 | 14.13 km/h | 4:16 min/km | 1 | 6 | |
20 | 00:04:18 | 14.12 km/h | 4:16 min/km | 4 | 2 | |
21 | 00:04:08 | 14.6 km/h | 4:16 min/km | 1 | 2 | |
22 | 00:04:16 | 14.08 km/h | 4:16 min/km | 8 | 0 | |
23 | 00:04:18 | 14.19 km/h | 4:16 min/km | 8 | 5 | |
24 | 00:04:21 | 14.1 km/h | 4:16 min/km | 4 | 5 | |
25 | 00:04:18 | 14.04 km/h | 4:16 min/km | 7 | 1 | |
26 | 00:04:14 | 14.24 km/h | 4:16 min/km | 2 | 3 | |
27 | 00:04:16 | 14.19 km/h | 4:16 min/km | 0 | 7 | |
28 | 00:04:16 | 14.09 km/h | 4:16 min/km | 3 | 0 | |
29 | 00:04:22 | 13.75 km/h | 4:16 min/km | 2 | 3 | |
30 | 00:04:16 | 14.1 km/h | 4:16 min/km | 5 | 0 | |
31 | 00:04:25 | 13.82 km/h | 4:16 min/km | 5 | 3 | |
32 | 00:04:16 | 14.16 km/h | 4:16 min/km | 0 | 8 | |
33 | 00:04:24 | 13.8 km/h | 4:16 min/km | 2 | 1 | |
34 | 00:04:24 | 13.79 km/h | 4:16 min/km | 5 | 10 | |
35 | 00:04:28 | 13.54 km/h | 4:16 min/km | 0 | 6 | |
36 | 00:04:30 | 13.39 km/h | 4:17 min/km | 6 | 1 | |
37 | 00:04:39 | 13.07 km/h | 4:17 min/km | 1 | 8 | |
38 | 00:04:34 | 13.18 km/h | 4:17 min/km | 1 | 0 | |
39 | 00:04:30 | 13.33 km/h | 4:02 min/km | 1 | 0 | |
40 | 00:04:38 | 13.2 km/h | 4:02 min/km | 2 | 1 | |
41 | 00:04:45 | 12.67 km/h | 4:19 min/km | 17 | 0 | |
42 | 00:04:44 | 12.92 km/h | 4:19 min/km | 12 | 9 | |
42.43 | 00:00:04 | 19.8 km/h | 4:19 min/km | 0 | 0 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 838
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii