Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:18:03 | 00:18:03 | 19:18:52 | 44 | 22 | 16.62 | 3:37 | |
FINISH | 00:36:09 | 00:18:06 | 19:36:58 | 43 | 21 | 16.6 | 3:37 |
0 km (0 km/h)
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:03:34 | 16.84 km/h | 3:34 min/km | 39 | 22 | |
2 | 00:03:36 | 16.8 km/h | 3:34 min/km | 48 | 46 | |
3 | 00:03:38 | 16.56 km/h | 3:35 min/km | 50 | 30 | |
4 | 00:03:35 | 16.89 km/h | 3:35 min/km | 37 | 46 | |
5 | 00:03:33 | 16.92 km/h | 3:34 min/km | 17 | 27 | |
6 | 00:03:27 | 17.43 km/h | 3:33 min/km | 38 | 26 | |
7 | 00:03:37 | 16.71 km/h | 3:34 min/km | 35 | 35 | |
8 | 00:03:28 | 17.36 km/h | 3:32 min/km | 23 | 42 | |
9 | 00:03:41 | 16.42 km/h | 3:34 min/km | 49 | 30 | |
10 | 00:03:30 | 17.14 km/h | 3:33 min/km | 32 | 58 | |
10.17 | 00:00:27 | 16.8 km/h | 3:33 min/km | 1 | 4 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 2096
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii