Sprint Triathlon Gdynia powered by sportano.pl

Gdynia, 2023-08-05

Sport Evolution Group Sp. z o.o.

BELLWON PAWEŁ

Endure Team

Numer121
Kat. Gen.Spri48
PłećM45
Kat. WiekM356
Wynik01:12:45
Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
Swim 00:13:51 00:13:51 11:16:10 99 11 3.25 18:28
T1 00:15:45 00:01:54 11:18:04 79 8 3.05 19:41
6 km 00:25:17 00:09:32 11:27:36 60 7 16.61 3:37
16 km 00:40:48 00:15:31 11:43:07 48 7 25 2:24
Bike 00:49:32 00:08:44 11:51:51 52 8 26.65 2:15
T2 00:51:05 00:01:33 11:53:24 46 8 26.43 2:16
3,8 km 01:06:11 00:15:06 12:08:30 45 6 3.44 17:25
Run 01:12:45 00:06:34 12:15:04 48 15 23.27 2:35
FINISH 01:12:45 00:00:00 12:15:04 48 6 21.24 2:50
Podejść:
13.71 km
Przewyższeń:
917.89 m
Twoje zdjęcia wyszukane po numerze

pobierz z wynikiem
(dawnload with result)
pobierz z wynikiem
(dawnload with result)
pobierz z wynikiem
(dawnload with result)