Sprint Triathlon Gdynia powered by sportano.pl

Gdynia, 2023-08-05

Sport Evolution Group Sp. z o.o.

KŁOSEK DOMINIK

Endure Team

Numer332
Kat. Gen.Spri62
PłećM58
Kat. WiekM4012
Wynik01:13:45
Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
Swim 00:12:50 00:12:50 11:15:09 65 10 3.51 17:07
T1 00:14:37 00:01:47 11:16:56 38 7 3.28 18:16
6 km 00:24:17 00:09:40 11:26:36 40 7 17.3 3:28
16 km 00:40:18 00:16:01 11:42:37 39 7 25.31 2:22
Bike 00:49:03 00:08:45 11:51:22 45 8 26.91 2:14
T2 00:51:11 00:02:08 11:53:30 47 8 26.38 2:16
3,8 km 01:07:02 00:15:51 12:09:21 58 10 3.4 17:38
Run 01:13:45 00:06:43 12:16:04 62 14 22.95 2:37
FINISH 01:13:45 00:00:00 12:16:04 62 12 20.95 2:52
Podejść:
13.71 km
Przewyższeń:
917.89 m
Twoje zdjęcia wyszukane po numerze

pobierz z wynikiem
(dawnload with result)
pobierz z wynikiem
(dawnload with result)
pobierz z wynikiem
(dawnload with result)
pobierz z wynikiem
(dawnload with result)
pobierz z wynikiem
(dawnload with result)