Gdynia, 2023-08-05
Become One Tri Athletic
| Numer | 390 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | Spri | 98 |
| Płeć | M | 93 |
| Kat. Wiek | M40 | 20 |
| Wynik | 01:16:42 | |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim | 00:12:36 | 00:12:36 | 11:13:04 | 54 | 9 | 3.57 | 16:48 | |
| T1 | 00:15:08 | 00:02:32 | 11:15:36 | 57 | 11 | 3.17 | 18:55 | |
| Bike | 00:50:21 | 00:50:21 | 11:50:49 | 68 | 14 | 26.22 | 2:17 | |
| T2 | 00:53:13 | 00:02:52 | 11:53:41 | 88 | 20 | 25.37 | 2:22 | |
| 3,8 km | 01:09:37 | 00:16:24 | 12:10:05 | 92 | 21 | 3.28 | 18:19 | |
| Run | 01:16:42 | 00:07:05 | 12:17:10 | 98 | 22 | 22.07 | 2:43 | |
| FINISH | 01:16:42 | 00:00:00 | 12:17:10 | 98 | 20 | 20.14 | 2:59 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 390
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii