Gdynia, 2023-08-05
Sqoora Training Nagel Group
| Numer | 614 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | Spri | 42 |
| Płeć | K | 3 |
| Kat. Wiek | W25 | 2 |
| Wynik | 01:12:03 | |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim | 00:14:30 | 00:14:30 | 13:14:39 | 139 | 4 | 3.1 | 19:20 | |
| T1 | 00:15:56 | 00:01:26 | 13:16:05 | 87 | 4 | 3.01 | 19:55 | |
| 6 km | 00:25:32 | 00:09:36 | 13:25:41 | 67 | 3 | 16.45 | 3:39 | |
| 16 km | 00:41:18 | 00:15:46 | 13:41:27 | 58 | 2 | 24.7 | 2:26 | |
| Bike | 00:50:15 | 00:08:57 | 13:50:24 | 62 | 2 | 26.27 | 2:17 | |
| T2 | 00:51:49 | 00:01:34 | 13:51:58 | 54 | 2 | 26.05 | 2:18 | |
| 3,8 km | 01:06:03 | 00:14:14 | 14:06:12 | 44 | 2 | 3.45 | 17:23 | |
| Run | 01:12:03 | 00:06:00 | 14:12:12 | 42 | 5 | 23.49 | 2:33 | |
| FINISH | 01:12:03 | 00:00:00 | 14:12:13 | 42 | 2 | 21.44 | 2:48 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 614
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii