1 | ROGIEWICZ ANDRZEJ (3753) | ![]() | 01:09:47 | M30/1 | 21.10 km | 3.18/km |
2 | DYDUCH DAMIAN (3579) | ![]() | 01:10:58 | M35/1 | 21.10 km | 3.21/km |
3 | KUJAWSKI GRZEGORZ (2335) | ![]() | 01:11:20 | M45/1 | 21.10 km | 3.22/km |
4 | ROMANIUK BARTOSZ (2233) | ![]() | 01:11:38 | M35/2 | 21.10 km | 3.23/km |
5 | JUREK LUKASZ (2425) | ![]() | 01:11:50 | M35/3 | 21.10 km | 3.24/km |
6 | KLEDZIK ZBIGNIEW (3526) | ![]() | 01:12:34 | M30/2 | 21.10 km | 3.26/km |
7 | MIKULSKI TOMASZ (2445) | ![]() | 01:12:34 | M25/1 | 21.10 km | 3.26/km |
8 | GUŁAJ ARTUR (2419) | ![]() | 01:13:59 | M45/2 | 21.10 km | 3.3/km |
9 | STOKOWSKI MARCIN (397) | ![]() | 01:14:13 | M25/2 | 21.10 km | 3.31/km |
10 | GARLIŃSKI ŁUKASZ (340) | ![]() | 01:14:47 | M25/3 | 21.10 km | 3.32/km |
11 | ZODROW NORBERT (2459) | ![]() | 01:15:19 | M18/1 | 21.10 km | 3.34/km |
12 | CEGLAREK MATEUSZ (1707) | ![]() | 01:15:56 | M18/2 | 21.10 km | 3.35/km |
13 | SZATKOWSKI PAWEŁ (3436) | ![]() | 01:16:03 | M45/3 | 21.10 km | 3.36/km |
14 | SZYMKOWIAK MIKOŁAJ (3049) | ![]() | 01:16:17 | M35/4 | 21.10 km | 3.36/km |
15 | BRZOZOWSKA MONIKA (2736) | ![]() | 01:17:07 | K40/1 | 21.10 km | 3.39/km |
16 | ZYCH JAKUB (194) | ![]() | 01:17:19 | M25/4 W/1 | 21.10 km | 3.39/km |
17 | HRYCIUK ŁUKASZ (3676) | ![]() | 01:17:59 | M35/5 | 21.10 km | 3.41/km |
18 | KRAJDA MATEUSZ (2191) | ![]() | 01:18:04 | M30/3 | 21.10 km | 3.42/km |
19 | PAWLIK FILIP (1780) | ![]() | 01:18:11 | M35/6 | 21.10 km | 3.42/km |
20 | SZYMANEK KAMIL (3201) | ![]() | 01:18:20 | M30/4 | 21.10 km | 3.42/km |
21 | NOWAK PIOTR (88) | ![]() | 01:18:50 | M30/5 | 21.10 km | 3.44/km |
22 | NAGLAK HUBERT (2676) | ![]() | 01:18:56 | M30/6 | 21.10 km | 3.44/km |
23 | STANISZEWSKI SŁAWOMIR (2509) | ![]() | 01:19:09 | M35/7 | 21.10 km | 3.45/km |
24 | INTEK MARCIN (899) | ![]() | 01:19:23 | M45/4 | 21.10 km | 3.45/km |
25 | BROWARCZYK MARCIN (3701) | ![]() | 01:19:24 | M30/7 | 21.10 km | 3.45/km |
26 | KUKUŁA WALDEMAR (3387) | ![]() | 01:19:39 | M45/5 | 21.10 km | 3.46/km |
27 | BIELAWSKI TOMASZ (249) | ![]() | 01:19:49 | M30/8 | 21.10 km | 3.46/km |
28 | MUSIAŁ TOMASZ (1954) | ![]() | 01:19:57 | M50/1 | 21.10 km | 3.47/km |
29 | KAROLCZAK JUSTYNA (1702) | ![]() | 01:20:00 | K30/1 | 21.10 km | 3.47/km |
30 | RADOŃ ADAM (29) | ![]() | 01:20:16 | M30/9 W/2 | 21.10 km | 3.48/km |
31 | JANAS ROMAN (1432) | ![]() | 01:20:38 | M50/2 Gmin/1 | 21.10 km | 3.49/km |
32 | GŁAZOWSKI JACEK (2711) | ![]() | 01:20:47 | M50/3 | 21.10 km | 3.49/km |
33 | NOWACZYK PIOTR (556) | ![]() | 01:20:55 | M40/1 | 21.10 km | 3.5/km |
34 | GRZEŚKOWIAK ZBIGNIEW (1364) | ![]() | 01:21:00 | M45/6 | 21.10 km | 3.5/km |
35 | TOKAREK PRZEMYSŁAW (2556) | ![]() | 01:21:11 | M40/2 | 21.10 km | 3.5/km |
36 | MICHALSKI RAFAŁ (408) | ![]() | 01:21:13 | M35/8 | 21.10 km | 3.5/km |
37 | BOGUSZ MIKOŁAJ (1167) | ![]() | 01:21:15 | M25/5 | 21.10 km | 3.51/km |
38 | PRZEWOŹNY TOMASZ (2878) | ![]() | 01:21:18 | M35/9 | 21.10 km | 3.51/km |
39 | KACZMAREK PATRYK (2843) | ![]() | 01:21:26 | M25/6 Gmin/2 | 21.10 km | 3.51/km |
40 | SCHWARZ MICHAŁ (65) | ![]() | 01:21:31 | M40/3 | 21.10 km | 3.51/km |
41 | WOJTULEWSKI DARIUSZ (877) | ![]() | 01:21:45 | M50/4 | 21.10 km | 3.52/km |
42 | SÓJKA SERGIUSZ (28) | ![]() | 01:22:01 | M25/7 | 21.10 km | 3.53/km |
43 | KUBIAK TOMASZ (2422) | ![]() | 01:22:14 | M50/5 | 21.10 km | 3.53/km |
44 | PIASKOWSKI ARTUR (1841) | ![]() | 01:22:16 | M35/10 | 21.10 km | 3.53/km |
45 | SOPATA PATRYK (2930) | ![]() | 01:22:38 | M30/10 | 21.10 km | 3.55/km |
46 | PRZYSTARZ ARTUR (2441) | ![]() | 01:22:53 | M55/1 | 21.10 km | 3.55/km |
47 | WIECZOREK MARCIN (41) | ![]() | 01:23:02 | M45/7 | 21.10 km | 3.56/km |
48 | WINKEL TOMASZ (1299) | ![]() | 01:23:04 | M40/4 | 21.10 km | 3.56/km |
49 | STOKOWSKI MARCIN (416) | ![]() | 01:23:17 | M35/11 | 21.10 km | 3.56/km |
50 | SZTENDEREWICZ RAFAŁ (3493) | ![]() | 01:23:18 | M45/8 | 21.10 km | 3.56/km |
51 | WIKTOROWICZ SZYMON (1630) | ![]() | 01:23:21 | M25/8 | 21.10 km | 3.57/km |
52 | STĘPIEŃ GRZEGORZ (3203) | ![]() | 01:23:24 | M50/6 | 21.10 km | 3.57/km |
53 | URBAŃCZYK JERZY (892) | ![]() | 01:23:25 | M60/1 | 21.10 km | 3.57/km |
54 | KUREK ADRIAN (3345) | ![]() | 01:23:25 | M18/3 | 21.10 km | 3.57/km |
55 | NĘDZA SEBASTIAN (2574) | ![]() | 01:23:34 | M35/12 | 21.10 km | 3.57/km |
56 | KESLER HUBERT (2076) | ![]() | 01:23:40 | M30/11 | 21.10 km | 3.57/km |
57 | MALEWICZ GRZEGORZ (460) | ![]() | 01:23:44 | M40/5 | 21.10 km | 3.58/km |
58 | SENGER MICHAŁ (2494) | ![]() | 01:23:46 | M40/6 | 21.10 km | 3.58/km |
59 | BIEL KRZYSZTOF (3074) | ![]() | 01:23:50 | M45/9 | 21.10 km | 3.58/km |
60 | JASZYK SAMUEL (489) | ![]() | 01:24:01 | M18/4 Gmin/3 | 21.10 km | 3.58/km |
61 | SKUPIŃSKI MICHAŁ (601) | ![]() | 01:24:06 | M35/13 | 21.10 km | 3.59/km |
62 | WAŁDOCH RAFAŁ (2242) | ![]() | 01:24:15 | M30/12 | 21.10 km | 3.59/km |
63 | SŁOWIKOWSKI DANIEL (2961) | ![]() | 01:24:20 | M45/10 | 21.10 km | 3.59/km |
64 | THOMSCHKE JAN (220) | ![]() | 01:24:24 | M40/7 | 21.10 km | 4/km |
65 | GULIK ARTUR (175) | ![]() | 01:24:29 | M30/13 Gmin/4 A/1 | 21.10 km | 4/km |
66 | BOGUSZ PAWEŁ (2916) | ![]() | 01:24:34 | M40/8 | 21.10 km | 4/km |
67 | BIRONT KRZYSZTOF (2234) | ![]() | 01:24:35 | M45/11 | 21.10 km | 4/km |
68 | BELIŃSKA PATRYCJA (1410) | ![]() | 01:24:47 | K35/1 | 21.10 km | 4.01/km |
69 | WANDYCZ MARCIN (2014) | ![]() | 01:25:09 | M35/14 | 21.10 km | 4.02/km |
70 | KRAJEWSKI TOMASZ (920) | ![]() | 01:25:14 | M40/9 | 21.10 km | 4.02/km |
71 | DARUL DAMIAN (1901) | ![]() | 01:25:16 | M45/12 | 21.10 km | 4.02/km |
72 | MAZUR WALDEMAR (348) | ![]() | 01:25:17 | M45/13 | 21.10 km | 4.02/km |
73 | MICHALAK GRZEGORZ (1248) | ![]() | 01:25:21 | M25/9 A/2 | 21.10 km | 4.02/km |
74 | SZKODA-KALISZAN KATARZYNA (1569) | ![]() | 01:25:29 | K30/2 A/3 | 21.10 km | 4.03/km |
75 | STANIK WITOLD (3245) | ![]() | 01:25:35 | M40/10 | 21.10 km | 4.03/km |
76 | LUBIENIEC MATEUSZ (1279) | ![]() | 01:25:39 | M45/14 | 21.10 km | 4.03/km |
77 | WITKIEWICZ MAREK (2147) | ![]() | 01:25:48 | M65/1 | 21.10 km | 4.04/km |
78 | KROTECKI DAMIAN (2183) | ![]() | 01:25:48 | M35/15 | 21.10 km | 4.04/km |
79 | MERTA ZBIGNIEW (2269) | ![]() | 01:25:48 | M55/2 | 21.10 km | 4.04/km |
80 | KACZMAREK MATEUSZ (39) | ![]() | 01:25:49 | M30/14 | 21.10 km | 4.04/km |
81 | WÓJTOWICZ WOJCIECH (926) | ![]() | 01:25:49 | M35/16 | 21.10 km | 4.04/km |
82 | BRUDŁO PIOTR (1623) | ![]() | 01:25:52 | M40/11 Gmin/5 | 21.10 km | 4.04/km |
83 | SMOŁUCH MARCIN (226) | ![]() | 01:26:10 | M40/12 | 21.10 km | 4.05/km |
84 | FLAK TOBIASZ (3469) | ![]() | 01:26:13 | M18/5 | 21.10 km | 4.05/km |
85 | JAKRZEWSKI HUBERT (2084) | ![]() | 01:26:22 | M35/17 | 21.10 km | 4.05/km |
86 | WALISZEWSKI DANIEL (1224) | ![]() | 01:26:23 | M45/15 | 21.10 km | 4.05/km |
87 | MICHALAK DAWID (1815) | ![]() | 01:26:24 | M40/13 | 21.10 km | 4.05/km |
88 | BOCIAN JULIAN (15) | ![]() | 01:26:30 | M45/16 | 21.10 km | 4.06/km |
89 | ŻYMEŁKA ROMAN (695) | ![]() | 01:26:34 | M50/7 | 21.10 km | 4.06/km |
90 | CIELOCH TOMASZ (3239) | ![]() | 01:26:36 | M30/15 | 21.10 km | 4.06/km |
91 | NOWICKA ALICJA (3056) | ![]() | 01:26:43 | K25/1 | 21.10 km | 4.06/km |
92 | FICYGOWSKI MARIUSZ (2374) | ![]() | 01:26:43 | M50/8 | 21.10 km | 4.06/km |
93 | SWĘDRA DAWID (135) | ![]() | 01:26:46 | M40/14 | 21.10 km | 4.06/km |
94 | KRUŚWICKI MARCIN (1210) | ![]() | 01:26:51 | M40/15 | 21.10 km | 4.07/km |
95 | WILK DANIEL (3030) | ![]() | 01:26:52 | M50/9 | 21.10 km | 4.07/km |
96 | PASTERNAK PIOTR (857) | ![]() | 01:26:52 | M30/16 | 21.10 km | 4.07/km |
97 | ŁAWNICZAK PAWEŁ (1749) | ![]() | 01:26:55 | M35/18 | 21.10 km | 4.07/km |
98 | NOWAK MIROSŁAW (2929) | ![]() | 01:27:00 | M35/19 | 21.10 km | 4.07/km |
99 | OLEK ŁUKASZ (3408) | ![]() | 01:27:01 | M35/20 | 21.10 km | 4.07/km |
100 | ŚLUSARSKI PRZEMYSŁAW (1332) | ![]() | 01:27:01 | M40/16 | 21.10 km | 4.07/km |
101 | CZAJKA DANIEL (2083) | ![]() | 01:27:18 | M35/21 | 21.10 km | 4.08/km |
102 | PORADA STANISŁAW (177) | ![]() | 01:27:28 | M50/10 | 21.10 km | 4.08/km |
103 | ORLIKOWSKI MARCIN (3610) | ![]() | 01:27:31 | M45/17 | 21.10 km | 4.08/km |
104 | MAJORCZYK BARTOSZ (3754) | ![]() | 01:27:33 | M30/17 | 21.10 km | 4.08/km |
105 | WEGNER STANISŁAW (536) | ![]() | 01:27:34 | M40/17 | 21.10 km | 4.09/km |
106 | GOŚCIŃSKI TOMASZ (3313) | ![]() | 01:27:34 | M18/6 | 21.10 km | 4.09/km |
107 | WARCHOŁ DARIUSZ (755) | ![]() | 01:27:36 | M40/18 | 21.10 km | 4.09/km |
108 | KONSTAŃCZAK ŁUKASZ (628) | ![]() | 01:27:40 | M40/19 | 21.10 km | 4.09/km |
109 | MROCZKOWSKI KAROL (3158) | ![]() | 01:27:40 | M40/20 | 21.10 km | 4.09/km |
110 | PYTEL LESZEK (2382) | ![]() | 01:27:40 | M40/21 | 21.10 km | 4.09/km |
111 | KONIECZNY GRZEGORZ (2244) | ![]() | 01:27:42 | M45/18 | 21.10 km | 4.09/km |
112 | PAKUŁA DAWID (2703) | ![]() | 01:27:43 | M45/19 Gmin/6 | 21.10 km | 4.09/km |
113 | ROLICZ MARCIN (3106) | ![]() | 01:27:45 | M50/11 | 21.10 km | 4.09/km |
114 | ŚWIĄTEK AGATA (3207) | ![]() | 01:27:47 | K30/3 | 21.10 km | 4.09/km |
115 | MICHALAK HUBERT (2107) | ![]() | 01:27:52 | M25/10 | 21.10 km | 4.09/km |
116 | PAWŁOWSKI TOMEK (1877) | ![]() | 01:27:53 | M35/22 | 21.10 km | 4.09/km |
117 | DĄBROWSKI DAWID (1442) | ![]() | 01:27:58 | M40/22 | 21.10 km | 4.1/km |
118 | ŻAK MAREK (631) | ![]() | 01:28:01 | M35/23 | 21.10 km | 4.1/km |
119 | GANCARCZYK MAREK (1111) | ![]() | 01:28:02 | M45/20 | 21.10 km | 4.1/km |
120 | KUSZCZYK EDWIN (2106) | ![]() | 01:28:07 | M50/12 | 21.10 km | 4.1/km |
121 | TŁUSTEK ŁUKASZ (230) | ![]() | 01:28:09 | M35/24 | 21.10 km | 4.1/km |
122 | UTECHT SŁAWOMIR (1746) | ![]() | 01:28:11 | M35/25 | 21.10 km | 4.1/km |
123 | DUSZYŃSKI PRZEMYSŁAW (2263) | ![]() | 01:28:11 | M40/23 | 21.10 km | 4.1/km |
124 | STRYJSKI ŁUKASZ (127) | ![]() | 01:28:12 | M30/18 | 21.10 km | 4.1/km |
125 | KOŻUCH DARIUSZ (3002) | ![]() | 01:28:18 | M50/13 | 21.10 km | 4.11/km |
126 | ZBOROWSKI MARCIN (1334) | ![]() | 01:28:19 | M35/26 | 21.10 km | 4.11/km |
127 | FOJUD PIOTR (879) | ![]() | 01:28:24 | M55/3 | 21.10 km | 4.11/km |
128 | OSTAJEWSKI TOMASZ (2224) | ![]() | 01:28:27 | M50/14 | 21.10 km | 4.11/km |
129 | MINGE ROMAN (2649) | ![]() | 01:28:28 | M45/21 | 21.10 km | 4.11/km |
130 | ANONIMOWY ZAWODNIK (3139) | ![]() | 01:28:32 | K18/1 | 21.10 km | 4.11/km |
131 | SADOWSKI KACPER (1174) | ![]() | 01:28:33 | M30/19 | 21.10 km | 4.11/km |
132 | MAŁECKI KRZYSZTOF (3084) | ![]() | 01:28:40 | M25/11 | 21.10 km | 4.12/km |
133 | SEREDOWICZ ARTUR (188) | ![]() | 01:28:42 | M30/20 | 21.10 km | 4.12/km |
134 | KSIĘZKI MARIUSZ (1138) | ![]() | 01:28:46 | M45/22 | 21.10 km | 4.12/km |
135 | SUDZIK MIROSŁAW (1361) | ![]() | 01:28:49 | M45/23 | 21.10 km | 4.12/km |
136 | MILEWSKI PRZEMYSŁAW (243) | ![]() | 01:28:50 | M45/24 | 21.10 km | 4.12/km |
137 | DĄBROWSKI ROBERT (2540) | ![]() | 01:28:53 | M45/25 | 21.10 km | 4.12/km |
138 | DRABER PIOTR (2103) | ![]() | 01:28:53 | M30/21 | 21.10 km | 4.12/km |
139 | MOSZYŃSKI MACIEJ (2054) | ![]() | 01:28:54 | M35/27 | 21.10 km | 4.12/km |
140 | FLIEGER KRYSTIAN (3192) | ![]() | 01:28:56 | M25/12 | 21.10 km | 4.12/km |
141 | SZCZUKOCKI MARCIN (3506) | ![]() | 01:28:57 | M30/22 | 21.10 km | 4.12/km |
142 | PIWKOWSKI JAKUB (341) | ![]() | 01:28:57 | M40/24 | 21.10 km | 4.12/km |
143 | SZATKOWSKI BARTOSZ (3661) | ![]() | 01:29:02 | M35/28 | 21.10 km | 4.13/km |
144 | POWAŁOWSKI MARCIN (185) | ![]() | 01:29:02 | M45/26 | 21.10 km | 4.13/km |
145 | LIS DAMIAN (1277) | ![]() | 01:29:03 | M25/13 | 21.10 km | 4.13/km |
146 | GROBELSKI BARTŁOMIEJ (1241) | ![]() | 01:29:03 | M35/29 | 21.10 km | 4.13/km |
147 | STAWISKI ŁUKASZ (2348) | ![]() | 01:29:03 | M18/7 | 21.10 km | 4.13/km |
148 | KUKAWA HUBERT (1487) | ![]() | 01:29:05 | M40/25 | 21.10 km | 4.13/km |
149 | MACIEJEWSKI HUBERT (1585) | ![]() | 01:29:06 | M40/26 | 21.10 km | 4.13/km |
150 | RACINOWSKA SYLWIA (297) | ![]() | 01:29:12 | K30/4 W/3 | 21.10 km | 4.13/km |
151 | DUREK DAWID (2112) | ![]() | 01:29:13 | M40/27 | 21.10 km | 4.13/km |
152 | SKOTAREK SŁAWOMIR (1297) | ![]() | 01:29:14 | M55/4 | 21.10 km | 4.13/km |
153 | WASIELAK JOANNA (3045) | ![]() | 01:29:14 | K40/2 | 21.10 km | 4.13/km |
154 | WACHOWSKI PIOTR (1579) | ![]() | 01:29:15 | M30/23 | 21.10 km | 4.13/km |
155 | KOWALCZYK ANDRZEJ (293) | ![]() | 01:29:15 | M35/30 | 21.10 km | 4.13/km |
156 | BAJER GRZEGORZ (1254) | ![]() | 01:29:17 | M50/15 | 21.10 km | 4.13/km |
157 | KACZMAREK MIŁOSZ (2237) | ![]() | 01:29:18 | M25/14 | 21.10 km | 4.13/km |
158 | BUDZIEWSKA KATARZYNA (784) | ![]() | 01:29:19 | K40/3 | 21.10 km | 4.14/km |
159 | KRZESZEWSKI JAKUB (2818) | ![]() | 01:29:24 | M40/28 | 21.10 km | 4.14/km |
160 | KURZYŃSKI PIOTR (2129) | ![]() | 01:29:24 | M45/27 | 21.10 km | 4.14/km |
161 | WILCZEWSKI KRZYSZTOF (2032) | ![]() | 01:29:28 | M40/29 | 21.10 km | 4.14/km |
162 | NAGUCKI KAROL (1424) | ![]() | 01:29:30 | M30/24 | 21.10 km | 4.14/km |
163 | FOŁTA ADRIAN (2274) | ![]() | 01:29:33 | M40/30 | 21.10 km | 4.14/km |
164 | WYKROTA MIKOŁAJ (2222) | ![]() | 01:29:33 | M30/25 | 21.10 km | 4.14/km |
165 | CHODOROWICZ MARIUSZ (2229) | ![]() | 01:29:34 | M30/26 | 21.10 km | 4.14/km |
166 | URBANIAK SEBASTIAN (3563) | ![]() | 01:29:36 | M30/27 | 21.10 km | 4.14/km |
167 | GÓRSKI ALBIN (2065) | ![]() | 01:29:36 | M40/31 | 21.10 km | 4.14/km |
168 | POSACKI ZBIGNIEW (3020) | ![]() | 01:29:39 | M45/28 | 21.10 km | 4.14/km |
169 | CZUBA BARTOSZ (3249) | ![]() | 01:29:39 | M40/32 | 21.10 km | 4.14/km |
170 | WRÓŻ FILIP (18) | ![]() | 01:29:40 | M25/15 Gmin/7 A/4 | 21.10 km | 4.15/km |
171 | MARCINIAK KAMIL (1699) | ![]() | 01:29:42 | M30/28 | 21.10 km | 4.15/km |
172 | BABINIEC WOJCIECH (638) | ![]() | 01:29:44 | M45/29 | 21.10 km | 4.15/km |
173 | DOLECKI ARKADIUSZ (490) | ![]() | 01:29:45 | M45/30 | 21.10 km | 4.15/km |
174 | STAMM DANIEL (1296) | ![]() | 01:29:47 | M30/29 | 21.10 km | 4.15/km |
175 | WÓJCICKI PIOTR (100) | ![]() | 01:29:58 | M35/31 | 21.10 km | 4.15/km |
176 | SZULC DOMINIK (102) | ![]() | 01:29:58 | M35/32 | 21.10 km | 4.15/km |
177 | SOWA RAFAŁ (2637) | ![]() | 01:29:59 | M35/33 | 21.10 km | 4.15/km |
178 | WINCZEK MATEUSZ (3046) | ![]() | 01:30:00 | M30/30 | 21.10 km | 4.15/km |
179 | POWOLNA ŻANETA (2871) | ![]() | 01:30:03 | K30/5 | 21.10 km | 4.16/km |
180 | RUTKOWSKI MACIEJ (101) | ![]() | 01:30:04 | M30/31 | 21.10 km | 4.16/km |
181 | MAREK ARTUR (3086) | ![]() | 01:30:05 | M50/16 | 21.10 km | 4.16/km |
182 | FURMAN SZYMON (1799) | ![]() | 01:30:07 | M45/31 | 21.10 km | 4.16/km |
183 | BIELECKI JÓZEF (3644) | ![]() | 01:30:09 | M45/32 | 21.10 km | 4.16/km |
184 | KOWALSKI DAMIAN (232) | ![]() | 01:30:10 | M30/32 | 21.10 km | 4.16/km |
185 | GMUROWSKI KAROL (1704) | ![]() | 01:30:11 | M30/33 | 21.10 km | 4.16/km |
186 | MAJEWSKI TOMASZ (1928) | ![]() | 01:30:22 | M40/33 | 21.10 km | 4.17/km |
187 | KURPISZ SŁAWOMIR (3236) | ![]() | 01:30:24 | M50/17 | 21.10 km | 4.17/km |
188 | DEMBSKI PRZEMYSŁAW (2821) | ![]() | 01:30:31 | M40/34 | 21.10 km | 4.17/km |
189 | MACIOŁEK VIOLETTA (3751) | ![]() | 01:30:34 | K45/1 | 21.10 km | 4.17/km |
190 | PIECHOCKI ROBERT (1530) | ![]() | 01:30:38 | M50/18 | 21.10 km | 4.17/km |
191 | ZYCH MAREK (2184) | ![]() | 01:30:42 | M50/19 | 21.10 km | 4.17/km |
192 | WYDERKA DARIUSZ (1782) | ![]() | 01:30:43 | M30/34 | 21.10 km | 4.17/km |
193 | TOMASZEWSKI KAROL (1048) | ![]() | 01:30:43 | M30/35 | 21.10 km | 4.17/km |
194 | ŁUKASZ KOPCIUCH (3572) | ![]() | 01:30:45 | M40/35 | 21.10 km | 4.18/km |
195 | KOTOWICZ JAKUB (2972) | ![]() | 01:30:45 | M40/36 | 21.10 km | 4.18/km |
196 | SUŚ DARIUSZ (1706) | ![]() | 01:30:46 | M50/20 | 21.10 km | 4.18/km |
197 | KUBIŚ PAWEŁ (32) | ![]() | 01:30:46 | M35/34 | 21.10 km | 4.18/km |
198 | BIAŁEK BARTŁOMIEJ (3204) | ![]() | 01:30:47 | M40/37 | 21.10 km | 4.18/km |
199 | KOKOT NATALIA (3153) | ![]() | 01:30:50 | K30/6 | 21.10 km | 4.18/km |
200 | HULALKA ANNA (1565) | ![]() | 01:30:51 | K25/2 Gmin/8 A/5 | 21.10 km | 4.18/km |
201 | DONAJ ŁUKASZ (1438) | ![]() | 01:30:53 | M30/36 | 21.10 km | 4.18/km |
202 | GUTRAL MAGDALENA (3504) | ![]() | 01:30:57 | K45/2 | 21.10 km | 4.18/km |
203 | OLEJNICZAK KAROL (402) | ![]() | 01:30:57 | M55/5 | 21.10 km | 4.18/km |
204 | TOMASZEWSKI PRZEMYSŁAW (1042) | ![]() | 01:30:57 | M55/6 | 21.10 km | 4.18/km |
205 | MICHNOWSKI SEBASTIAN (3269) | ![]() | 01:30:58 | M50/21 | 21.10 km | 4.18/km |
206 | HETMAN WOJCIECH (2110) | ![]() | 01:30:59 | M35/35 | 21.10 km | 4.18/km |
207 | NAPIERAJ PIOTR (2331) | ![]() | 01:31:01 | M35/36 | 21.10 km | 4.18/km |
208 | SUPRUNYUK ANTON (1059) | ![]() | 01:31:02 | M40/38 | 21.10 km | 4.18/km |
209 | DOBRYCHŁOP ŁUKASZ (653) | ![]() | 01:31:04 | M35/37 | 21.10 km | 4.18/km |
210 | GRACZ ARTUR (756) | ![]() | 01:31:07 | M50/22 | 21.10 km | 4.19/km |
211 | OŁUB SŁAWOMIR (1263) | ![]() | 01:31:09 | M45/33 | 21.10 km | 4.19/km |
212 | KRAWCZYK ROBERT (163) | ![]() | 01:31:12 | M55/7 | 21.10 km | 4.19/km |
213 | SKUBISZYŃSKI BARTŁOMIEJ (1175) | ![]() | 01:31:17 | M40/39 | 21.10 km | 4.19/km |
214 | WILCZEWSKI MARIUSZ (367) | ![]() | 01:31:17 | M35/38 | 21.10 km | 4.19/km |
215 | CHWIROT KAZIMIERZ (1428) | ![]() | 01:31:17 | M50/23 | 21.10 km | 4.19/km |
216 | STACHOWSKI MARCIN (1259) | ![]() | 01:31:21 | M45/34 | 21.10 km | 4.19/km |
217 | KENTZER-NOWAKOWSKI MARCIN (765) | ![]() | 01:31:25 | M40/40 | 21.10 km | 4.19/km |
218 | WALEROWSKI MICHAŁ (318) | ![]() | 01:31:27 | M35/39 | 21.10 km | 4.2/km |
219 | HANKIEWICZ ŁUKASZ (1069) | ![]() | 01:31:27 | M45/35 | 21.10 km | 4.2/km |
220 | HERTEL MICHAŁ (3427) | ![]() | 01:31:30 | M35/40 | 21.10 km | 4.2/km |
221 | ŁUCZAK TOMASZ (1378) | ![]() | 01:31:34 | M45/36 | 21.10 km | 4.2/km |
222 | NOWINOWSKI ANDRZEJ (1995) | ![]() | 01:31:34 | M45/37 | 21.10 km | 4.2/km |
223 | GÓRNY SŁAWOMIR (1315) | ![]() | 01:31:38 | M40/41 | 21.10 km | 4.2/km |
224 | ZDANOWSKI DARIUSZ (1305) | ![]() | 01:31:46 | M45/38 | 21.10 km | 4.2/km |
225 | NOWAK PRZEMYSŁAW (2745) | ![]() | 01:31:46 | M45/39 | 21.10 km | 4.2/km |
226 | ROSIŃSKI RADOSŁAW (1940) | ![]() | 01:31:51 | M35/41 | 21.10 km | 4.21/km |
227 | SKRZYPCZAK ŁUKASZ (1752) | ![]() | 01:31:55 | M40/42 | 21.10 km | 4.21/km |
228 | CIESZYŃSKI PIOTR (2678) | ![]() | 01:31:55 | M50/24 | 21.10 km | 4.21/km |
229 | JEDRZEJEK LUKASZ (2444) | ![]() | 01:31:59 | M45/40 | 21.10 km | 4.21/km |
230 | BILSKI PIOTR (3260) | ![]() | 01:32:00 | M30/37 | 21.10 km | 4.21/km |
231 | LUTOMSKA DOROTA (2853) | ![]() | 01:32:01 | K40/4 | 21.10 km | 4.21/km |
232 | SMOTER WOJCIECH (1087) | ![]() | 01:32:09 | M30/38 | 21.10 km | 4.22/km |
233 | JASICZAK ARTUR (1546) | ![]() | 01:32:11 | M35/42 | 21.10 km | 4.22/km |
234 | JAROCKI JACEK (2343) | ![]() | 01:32:13 | M45/41 | 21.10 km | 4.22/km |
235 | LECIEJEWSKI MATEUSZ (2822) | ![]() | 01:32:14 | M40/43 W/4 | 21.10 km | 4.22/km |
236 | PRZYSIEWKOWSKI SŁAWOMIR (475) | ![]() | 01:32:15 | M50/25 | 21.10 km | 4.22/km |
237 | KOZŁOWSKI SEBASTIAN (664) | ![]() | 01:32:19 | M40/44 | 21.10 km | 4.22/km |
238 | URBAŃSKI MARCIN (3422) | ![]() | 01:32:24 | M35/43 Gmin/9 | 21.10 km | 4.22/km |
239 | POHASII SERHII (2156) | ![]() | 01:32:25 | M35/44 | 21.10 km | 4.22/km |
240 | FISCHER MARCIN (3359) | ![]() | 01:32:27 | M25/16 | 21.10 km | 4.22/km |
241 | OSMÓLSKI ROBERT (1387) | ![]() | 01:32:28 | M55/8 | 21.10 km | 4.22/km |
242 | MICHALSKI MICHAŁ (2270) | ![]() | 01:32:32 | M30/39 A/6 | 21.10 km | 4.23/km |
243 | JASTRZĘBSKI PATRYK (2825) | ![]() | 01:32:32 | M30/40 | 21.10 km | 4.23/km |
244 | ZDANOWICZ PAWEŁ (2090) | ![]() | 01:32:33 | M35/45 | 21.10 km | 4.23/km |
245 | KUS MACIEJ (1842) | ![]() | 01:32:33 | M25/17 | 21.10 km | 4.23/km |
246 | BARTCZAK MARCIN (1941) | ![]() | 01:32:34 | M40/45 | 21.10 km | 4.23/km |
247 | ŚNIEGULA ŁUKASZ (3038) | ![]() | 01:32:35 | M35/46 | 21.10 km | 4.23/km |
248 | MĄDRZAK MONIKA (3237) | ![]() | 01:32:36 | K25/3 | 21.10 km | 4.23/km |
249 | BŁASZCZYK KAROL (2952) | ![]() | 01:32:40 | M18/8 | 21.10 km | 4.23/km |
250 | WIEDEMANN ANNIKE (223) | ![]() | 01:32:41 | K35/2 | 21.10 km | 4.23/km |
