Msc Nazwisko i imię Kat. W. Miasto Klub Il. start Suma  
1 KYNCL TOMAS M50 HOLICE GÓRYLASY 4 337
2 WITULSKI WALDEMAR M65 SOSNÓWKA TEAM PODGÓRZYN 4 334
3 KWIASOWSKI RADOSŁAW M45 MORĄG 4 319
4 DĄBEK KAMIL M30 LĄDEK ZDRÓJ GÓRYLASY 4 292
5 PATALON MAREK M55 MARCINOWICE GLKS MARCINOWICE 4 282
6 KRUPA MARCIN M50 NOWA RUDA AKTYWNA NOWA RUDA 4 244
7 KUCZYŃSKI ZBIGNIEW M70 GŁOGÓW KGHM ZGRUN 4 240
8 GRZEGOREK GRZEGORZ M55 KĄTY WROCŁAWSKIE KLUB BIEGACZA KĄTY WROCŁAWSKIE 4 238
9 FIJAŁKOWSKI SEBASTIAN M30 ZIELONA GÓRA PSYCHOPATHS RUNNERS ZIELONA GÓRA 4 222
10 PLEŚNIARSKI ZBIGNIEW M65 KARPACZ KLUB SPORTOWY GRAŃ W KARPACZU 4 217
11 NEUMAN PETR M55 NOWA RUDA 4 194
12 FUTOMA JAKUB M20 RADKÓW FUTEREK TEAM 4 184
13 DĘBSKI PIOTR M55 ŻUKOWICE 4 182
14 SAWKA PAWEŁ M40 KŁODZKO GÓRYLASY 4 176
15 BOMBA ZYGMUNT M70 ZLOTY STOK GÓRYLASY 4 175
16 KUBIAK DARIUSZ M65 LEGNICA KLUB KARATE KYOKUSHIN LEGNICA 2000 4 175
17 DRABIK ARTUR M50 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI GÓRYLASY 4 161
18 MIZERACKI BOLESŁAW M70 BIELAWA BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA 4 159
19 WOJCIECHOWSKI SEBASTIAN M45 KŁODZKO LKS ISKRA JASZKOWA 4 159
20 MALAGA PIOTR M50 ŚWIERKI 4 153
21 STROJEK GRZEGORZ M50 PRZEMKÓW 4 149
22 BIELAWSKI JAN M60 ŚCINAWA START ŚCINAWA 4 148
23 KRZYSIAK KRZYSZTOF M30 ROŚCISZÓW 4 125
24 WYCZAŁKOWSKI WITOLD M60 WROCŁAW WROCŁAWSKIE MORSY 4 106
25 RUDYK PIOTR M50 ŚCINAWA TOYOTA DOBRYGOWSKI LUBIN 4 96
26 ZBYRYT MAREK M60 NOWA RUDA 4 95
27 PAWLAK DANIEL M45 KŁODZKO LKS ISKRA JASZKOWA 4 95
28 LUBELSKI ADAM M50 BYSTRZYCA KŁODZKA BRAK 4 94
29 KADYS ŁUKASZ M40 MIĘDZYLESIE LKS ISKRA JASZKOWA 4 90
30 KORNAŚ MARCIN M45 LASKÓWKA GÓRYLASY 4 89
31 KORCZYŃSKI ŁUKASZ M45 POGORZAŁA DZIKI Z POGORZAŁY 4 88
32 BIECUSZEK TOMASZ M45 NOWA RUDA AKTYWNA NOWA RUDA 4 83
33 BANAŚ ROBERT M45 NOWA RUDA AKTYWNA NOWA RUDA 4 70
34 KLEMENTOWSKI JAN M50 WROCŁAW KLEMENS TEAM 4 61
35 KORNAŚ FRANCISZEK M16 LASKÓWKA GÓRYLASY 4 54
36 KOC BARTŁOMIEJ M40 WROCŁAW KKB KOZANOWSKI KLUB BIEGACZA 4 49
37 OWSIANICKI MAREK M30 CHOJNÓW 4 48
38 GOŁĘBIOWSKI MARCIN M45 JELENIA GÓRA JELONKI RUNNING CLUB 4 46
39 DOMAGAŁA ANDRZEJ M55 JELENIA GÓRA #AVEANDYDOMAGRUN 4 36
40 PIETRYGAŁA ROBERT M50 WROCŁAW 4 32
41 WINNY PRZEMYSLAW M30 BIELAWA BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA 4 28
42 KĘSKIEWICZ KAMIL M50 NOWA RUDA AKTYWNA NOWA RUDA 4 19
43 MATEŃKO MARCIN M20 WOJBÓRZ BRAK 4 19
44 NOWAK MATEUSZ M30 JUGÓW LKS ISKRA JASZKOWA 4 18
45 OSTROPOLSKI HENRYK M65 DZIERŻONIÓW 4 18
46 BANASIK KLAUDIUSZ M30 JUGÓW 4 17
47 KWIASOWSKI RADOSŁAW M16 MORĄG 4 4