Królewska Triada Biegowa 2023

Msc Nazwisko i imię Kat. W. Miasto Klub Il. start Suma  
1 MAJNUSZ TOMASZ M30 MODLNICA 3 05:06:29
2 BUJAK KRZYSZTOF M30 KRAKÓW BUJO ALKO TEAM 3 05:10:56
3 KLUSKA ZBIGNIEW M50 WOLA RADZISZOWSKA 3 05:14:06
4 MATYASZEK WALDEMAR M40 JASIEŃ 3 05:17:53
5 OŚWIĘCIMKA RAFAŁ M30 KRAKÓW ITMBW KRAKÓW 3 05:18:19
6 GAŁĄZKA PAWEŁ M30 KRAKÓW ITMBW KRAKÓW 3 05:19:30
7 MYTYCH SŁAWOMIR M30 KRAKÓW #ADAMCZERWIŃSKITEAM 3 05:22:39
8 HALLIER JULIEN M40 KRAKÓW #KUBAPIECHTEAM 3 05:24:06
9 POPIEL ANDRZEJ M30 KRAKÓW POPSMART.PL 3 05:24:17
10 MORAWA MATEUSZ M40 GOŁUCHOWICE LACHO TEAM 3 05:25:08
11 CZYSZCZOŃ BOGDAN M50 GDÓW BODZIOTEAM 3 05:26:56
12 RUSIN KORNEL M30 PRZEMYŚL 3 05:30:35
13 KASPRZYK KONRAD M30 KĘDZIERZYNKA KO 3 05:31:37
14 SOSNOWSKI ROMAN M50 KRAKÓW LACHO TEAM 3 05:31:55
15 DE OLIVEIRA MOREIRA FERNANDO M40 KRAKÓW FOCUS_BRAZIL 3 05:32:10
16 JAWOREK GRZEGORZ M40 BIBICE 3 05:33:16
17 BIENIEK ROBERT M50 BOCHNIA GLOBAL NATUREON BOCHNIA BIEGA TEAM 3 05:36:38
18 BRZEZIŃSKI ŁUKASZ M40 KRAKÓW LPP TEAM 3 05:37:47
19 TOMCZYK MARCIN M50 KRAKÓW AZS AWF KRAKÓW MASTERS 3 05:38:26
20 DZIĘGIELOWSKI PAWEŁ M40 KRAKÓW NADLEŚNICTWO BRZESKO 3 05:40:07
21 GAJEWSKI MARIUSZ M30 KRAKÓW 3 05:40:21
22 PRZYBYŁO PIOTR M20 TARNÓW 3 05:40:35
23 KOSTRZEWA PAWEŁ M50 KRAKÓW ITMBW KRAKÓW 3 05:43:00
24 MORMUL PRZEMYSLAW M40 KRAKÓW DSV 3 05:44:02
25 ZAJĄC SŁAWOMIR M40 KRAKÓW 3 05:44:49
26 STANISZEWSKI ARTUR M50 KRAKÓW KRAKÓW AIRPORT RUNNING TEAM 3 05:46:51
27 BOJKOWSKI MACIEJ M50 KRAKÓW 3 05:46:52
28 KASPRZYK ADRIAN M30 MYŚLENICE UNLIMITED SPORT 2.0 3 05:48:09
29 WOŹNY PAWEŁ M40 NIEPOŁOMICE RUNPROGRESS.PL TEAM 3 05:48:33
30 AGIEJCZYK WOJCIECH M30 KRAKÓW GO APTIV! 3 05:49:18
31 WOŹNIAK GRZEGORZ M30 KRAKÓW 3 05:49:41
32 SZYMULA NORBERT M40 SKAWINA SKAWINA BIEGA 3 05:50:06
33 KOWALCZYK ROMAN M40 SKAWINA KLUB BIEGACZA AZS UEK 3 05:50:15
34 SKOTNICZNY JAKUB M30 KRAKÓW WINE&MORE 3 05:50:36
35 SCHUSTER MARTIN M30 CZAJOWICE CZAJLANDIA 3 05:50:36
36 SECNIK TIM M20 KRAKÓW 3 05:51:31
37 KILAR GRZEGORZ M20 KRAKÓW 3 05:52:29
38 BRZEGOWY SEBASTIAN M40 BOCHNIA BOCHNIA 5:60 3 05:52:35
39 MACIOŁ ANDRZEJ M60 KRAKÓW 3 05:52:47
40 NIKIEL MATEUSZ M30 HECZNAROWICE 3 05:53:35
41 GRABIEC PAWEŁ M20 MSZANA GÓRNA 3 05:55:18
42 ŁABNO SYLWESTER M30 TUCHÓW BRZYSKITRITEAM 3 05:55:31
43 BRONICKI GRZEGORZ M40 KRAKÓW BRZYSKI TRI TEAM 3 05:55:36
44 OBŁĄK MATEUSZ M30 BORZĘCIN BKB CZARNA PERŁA 3 05:56:44
45 DOBRZAŃSKI TOMASZ M40 KRAKÓW ITMBW KRAKÓW 3 05:56:53
46 KNAPIK JAKUB M40 SKAWINA SKAWINA BIEGA 3 05:56:58
47 MULARSKI PAWEŁ M30 ZALAS ESKADRA KRAKÓW 3 05:57:20
48 JAWORSKI KONRAD M40 KRAKÓW FF TEAM 3 05:58:05
49 SUŁOWICZ PAWEŁ M40 KRAKÓW 3 05:58:06
50 ZĘBALA PAWEŁ M30 KRAKÓW 3 05:58:11
51 NIEDŹWIADEK PIOTR M40 KRAKÓW #ADAMCZERWIŃSKITEAM 3 05:59:51
52 BARCIK PAWEŁ M30 WADOWICE STATE STREET 3 05:59:53
53 FECKO PIOTR M40 KRAKÓW SPS-TEAM 3 06:02:17
54 NIEWCZAS PAWEŁ M30 STARACHOWICE 3 06:02:21
55 KOWALSKI MICHAŁ M30 PROSZOWICE MPG 3 06:03:08
56 PANCYLEJKO BEATA K40 OPOLE KB ODRA OPOLE 3 06:03:45
57 KOPEĆ TOMASZ M20 KRAKÓW 3 06:04:30
58 HADAŁA ARTUR M40 KRAKÓW HALO RYBA 3 06:04:43
59 MANTERYS DANUTA K50 KRAKÓW AZS AWF KRAKÓW MASTERS 3 06:06:18
60 KUĆ JAROSŁAW M50 KRAKÓW LACHO TEAM 3 06:06:34
61 BUCZEK JERZY M60 KRAKÓW 3 06:07:48
62 CHWESIUK PAWEŁ M40 KRAKÓW 3 06:08:12
63 GAJ MAREK M40 KRZESZOWICE LORZA SZYDERCUF 3 06:08:28
64 JANIK ARTUR M40 KRAKÓW 3 06:08:56
65 WAJDA WOJCIECH M30 KRAKÓW SOCIOS WISŁA 3 06:10:01
66 WYRĘBEK MACIEJ M40 KRAKÓW 3 06:11:47
67 PASELA JERZY M40 KRAKÓW 3 06:12:00
68 WIDACHA PIOTR M30 KRAKÓW 3 06:12:40
69 KASPEREK KRZYSZTOF M40 ŚLEMIEŃ CZWARTUNIO TEAM 3 06:13:03
70 ŚWIĄTEK PAWEŁ M40 WROCŁAW 3 06:14:06
71 BRZOZOWSKI MAREK M40 TARNÓW 3 06:14:54
72 DZIOPA ADAM M50 KRAKÓW 3 06:15:20
73 KISIELAK JACEK M30 KRZESZOWICE 3 06:15:41
74 CABAJ ADAM M30 KRAKÓW #KUBAPIECHTEAM 3 06:16:01
75 LIBRONT JAKUB M30 KLĘCZANY KLĘCZAŃSKA GRUPA BIEGOWA 3 06:16:34
76 LISOWSKI ALEKSANDER M30 ŁÓDŹ AUTODNA RAZEM TRENUJEMY SPORT 3 06:17:44
77 KLAMIŃSKI MARCIN M40 KRAKÓW AZS AWF KRAKÓW MASTERS 3 06:17:44
78 LELITO PIOTR M30 MODLNICZKA 3 06:20:26
79 GNAT SŁAWOMIR M40 KRAKÓW KRWAWE SUTY 3 06:21:20
80 RABSKI IRENEUSZ M30 SKOMIELNA BIAŁA SKI 100% TEAM 3 06:22:09
81 ROŚ DOMINIK M30 BRZOSTEK 3 06:22:42
82 CICHOŃ ADAM M30 KRAKÓW 3 06:23:13
83 JANUS SŁAWOMIR M40 KRAKÓW LIVER TEAMITMBW KRAKÓW 3 06:23:15
84 KOZAK KRZYSZTOF M40 KRAKÓW NOWA HUTA TEAM 3 06:23:16
85 ZAMĘTA SŁAWOMIR M50 OTMUCHÓW OTM.B 3 06:23:33
86 PIOTROWSKA DOROTA K30 KRAKÓW #D.RUNNINGANGEL 3 06:24:18
87 GANCARCZYK MAREK M40 KRAKÓW 3 06:24:24
88 JAKUS TOMASZ M30 JĘDRZEJÓW 3 06:24:40
89 ZĘBALA KRZYSZTOF M30 KRAKÓW NBZ 3 06:24:55
90 SOBCZYSZYN RYSZARD M40 KRAKÓW 3 06:25:04
91 SMÓŁKA BARTOSZ M30 TRZEBINIA 3 06:25:04
92 BARTULA PIOTR M40 KRAKÓW CHCIAŁEM SE POBIEGAĆ 3 06:25:44
93 KWIATKOWSKI KRZYSZTOF M40 KRAKÓW BIEGAMY Z KRANOWIANKĄ 3 06:26:26
94 PĘKSA TADEUSZ M30 KRAKÓW 3 06:26:47
95 KUBOWICZ RAFAŁ M40 KRAKÓW RUNPROGRESS.PL BY TOMASZ KAWIK 3 06:27:11
96 BIEGUN DARIUSZ M40 SUŁKOWICE ANDRYCHÓW RUNNING 3 06:27:13
97 KANIA TOMASZ M30 KRAKÓW ITMBW KRAKÓW 3 06:27:20
98 BARĆ DAWID M20 KRAKÓW 3 06:28:14
99 RADZIK JERZY M50 NIEPOŁOMICE NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ 3 06:28:14
100 PIETRZYK TOMASZ M50 KRAKOW 3 06:28:17
101 SZUMIEC ANDRZEJ M60 KRAKÓW LACHO TEAM 3 06:28:29
102 KULAWIK KRZYSZTOF M40 SOSNOWIEC LKS LEGION BYDLIN 3 06:29:17
103 ZELEK BARTŁOMIEJ M20 LASKOWA 3 06:29:19
104 PUDZISZ PIOTR M40 KRAKÓW PP 3 06:29:19
105 KUŹMA GRZEGORZ M30 GŁOGÓW 3 06:29:30
106 KRUSZEC MICHAŁ M40 WOLA ZACHARIASZOWSKA 3 06:29:42
107 BOJARSKI MIESZKO M30 KRAKÓW 3 06:30:46
108 PODGÓRSKA MAGDALENA K40 KRAKÓW AZS AWF KRAKÓW MASTERS 3 06:31:01
109 KRÓL KLAUDIA K20 KRAKÓW 3 06:31:29
110 KOWALSKI ADAM M30 KRAKÓW KLUB SPORTOWY HAJIME 3 06:31:46
111 KOŻUCH MARCIN M40 KRAKÓW - 3 06:32:34
112 OSAK MACIEJ M40 KRAKÓW SPORTWISE 3 06:32:50
113 SZEWCZYK MARIUSZ M40 KRAKÓW 3 06:32:58
114 KWOLEK MARCIN M40 TARNÓW PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW 3 06:33:11
115 BUNSCH ADAM M40 KRAKÓW 3 06:33:23
116 KRAJEWSKI MICHAŁ M30 LIBIĄŻ 3 06:33:31
117 KUŹMA KAMIL M30 KRAKÓW 3 06:33:32
118 AKSAMIT-SZUŁAKIEWICZ AGNIESZKA K40 DĄBROWA TARNOWSKA RUN TEAM DĄBROWA TARNOWSKA 3 06:34:19
119 RAJEWSKI MARCIN M40 RADOM EZKM.R 3 06:34:45
120 RYBACKA KATARZYNA K40 KRAKÓW 3 06:35:36
121 MACHLOWSKI RYSZARD M60 KRAKÓW BRYGADA RR 3 06:36:07
122 METZLER WŁADYSŁAW M60 KRAKÓW 3 06:36:17
123 WALA GABRIELA K20 BIELSKO-BIAŁA 3 06:36:45
124 MLEKO MICHAŁ M30 KRAKÓW 3 06:36:46
125 ZAMORSKI KRZYSZTOF M30 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI ZAWADZKA TEAM NOCNY BÓR TEAM 3 06:36:51
126 SOSKA ŁUKASZ M30 KRAKÓW 3 06:36:56
127 ZIELIŃSKI PAWEŁ M30 NOWY SACZ 3 06:37:00
128 DOMINIAK PIOTR M20 KRAKÓW 3 06:37:02
129 GAWLIK PIOTR M30 MODLNICA 3 06:37:06
130 ZBARAZA MAREK M50 DĘBICA 3 06:37:24
131 WÓJCIAK PAWEŁ M30 KRAKÓW PWF BEAR 3 06:37:40
132 DEPA PIOTR M30 KRAKÓW KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA 3 06:38:08
133 HANUSIAK LESZEK M30 ŁĘTOWNIA KONIU SQUAD 3 06:38:28
134 MAŁYSIAK KAMIL M20 ZEMBRZYCE LEKKOSTYCZNI 3 06:38:34
135 KISIELAK MICHAŁ M30 KRZESZOWICE PEGA RUNNERS 3 06:38:52
136 STUPEK BOGUSŁAW M50 GŁUBCZYCE GALMET TEAM 3 06:38:52
137 KALICKI BOGDAN M50 BRZEZIE NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ 3 06:39:15
138 KUSIOR TOMASZ M30 KRAKÓW 3 06:39:17
139 SZEWC MARCIN M30 KRAKÓW 3 06:39:22
140 PYPEĆ BARTOSZ M40 WOLA BATORSKA MOTOROLA SOLUTIONS KRAKÓW 3 06:39:39
141 GAŁĄZKA MIECZYSŁAW M60 KRAKÓW ITMBW KRAKÓW 3 06:39:49
142 PODSIADŁO MACIEJ M30 KRAKÓW MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W KRAKOWIE 3 06:40:04
143 MARECKA ZOFIA K40 KRAKÓW RUNPROGRESS.PL TEAM 3 06:40:05
144 MAROSZEK JACEK M50 JANGROT WOLBROM TEAM 3 06:40:11
145 GWIZDAŁA ŁUKASZ M30 KRZESZOWICE NAJMNIEJSZA WATAHA ŚWIATA Z:.F 3 06:40:48
146 MIŚKIEWICZ PAWEŁ M40 KRAKÓW 3 06:41:02
147 WOŹNIAK ŁUKASZ M40 KRAKÓW PORANNY PATROL 3 06:41:15
148 PLETI MARCIN M40 KRAKOW 3 06:41:40
149 MASNYK ŁUKASZ M40 OPOLE KB ODRA OPOLE 3 06:41:50
150 BAŚ TOMASZ M40 KRAKÓW STOKOWCZYKI TEAM 3 06:42:15
151 DZIADUŁA DARIUSZ M40 KRAKÓW 3 06:42:19
152 ADAMCZYK MARIUSZ M60 KIELCE ZABIEGANI W KIELCACH 3 06:42:26
153 MATUSZCZYK MICHAŁ M30 KRAKÓW GO APTIV! 3 06:42:30
154 SZCZEPAŃSKI JAN M30 ŁAŃCUT LUNDBECK 3 06:42:42
155 MARCINIEC PAWEŁ M40 KRAKÓW BIEGAM Z JEZUSEM 3 06:42:47
156 RADZIK STANISŁAW M60 ŁYCZANKA SIEPRAWSKA 5 3 06:42:48
157 KMIECIK PAWEŁ M40 WIELICZKA 3 06:43:02
158 ZIELIŃSKI ŁUKASZ M30 SMYKÓW BBL STRAWCZYN 3 06:43:11
159 BOCHNIARZ MARCIN M40 NOWY SĄCZ 3 06:43:16
160 SCHOTANUS ELWIN M30 KRAKÓW 3 06:43:23
161 LASEK TOMASZ M40 NIEPOŁOMICE 3 06:43:25
162 ZBARAZA NIKODEM M20 DĘBICA 3 06:43:31
163 DUDKA ALEH M30 KRAKOW 3 06:44:14
164 MACZEWSKI PRZEMYSŁAW M40 ŁOPUSZNA WROTAUMYSLU.PL 3 06:44:21
165 BIAŁOŃ MICHAŁ M30 NOWY SĄCZ 3 06:44:51
166 ZIEMIANEK KRYSTIAN M20 TYLMANOWA 3 06:45:36
167 PTAK MICHAŁ M30 RZĄSKA ASICS FRONTRUNNER 3 06:45:40
168 MERDA PIOTR M30 ZIELONKI 3 06:45:50
169 BIELAK JUSTYNA K30 LESKO NIGHT RUNNERS 3 06:45:52
170 KAŁENDEK DAMIAN M30 WAŁBRZYCH TEMMPO WAŁBRZYCH 3 06:46:23
171 BUCENKO JOANNA K40 BOCHNIA 3 06:46:24
172 DEC STANISŁAW M50 RAKSZAWA 3 06:46:30
173 RYCHLAK RADOSŁAW M40 ZIELONKI 3 06:47:34
174 KOGUT MARIUSZ M50 KRAKÓW SZCZESLIVA.PL 3 06:47:42
175 KRZYWORĄCZKA PAWEŁ M40 ZIELONKI KRZYWORACZKA.PL 3 06:47:49
176 KUT DARIUSZ M60 KRAKÓW JUNIORDZIADEK 3 06:48:10
177 KMIECIAK ARKADIUSZ M50 CZĘSTOCHOWA 3 06:48:11
178 NOSAL KRZYSZTOF M40 HARKLOWA UKS SPŁYW SROMOWCE WYŻNE 3 06:48:13
179 KOWALSKI TOMASZ M40 KRAKÓW MOW Z PASJĄ KRAKÓW 3 06:48:41
180 NOWAK SŁAWOMIR M30 KRAKÓW 3 06:48:45
181 WOSZCZAK KRYSTIAN M30 LĘDZINY 3 06:48:50
182 TARZA ANTONI M60 ZGŁOBICE EKIPA Z TARNOWA 3 06:48:51
183 OLSZEWSKI MATEUSZ M20 KRAKÓW GO APTIV! 3 06:48:59
184 SURÓWKA TOMASZ M40 KRAKÓW 3 06:49:11
185 RZESZUCIŃSKI PAWEŁ M40 KRAKÓW 3 06:49:16
186 ZGŁOBIK DANIEL M40 SUŁKOWICE 3 06:49:20
187 NOWAK AGATA K30 NIEPOŁOMICE RUNNERSI 3 06:49:42
188 ADAMASZEK ŁUKASZ M50 SKAWINA 3 06:49:50
189 CIOCH TOMASZ M40 TARNÓW 3 06:50:13
190 MACHERA RAFAŁ M30 KONIECPOL 3 06:50:25
191 CETERA MARIUSZ M40 WIERZCHOSŁAWICE 3 06:50:31
192 STANKIEWICZ TOMASZ M30 KRAKÓW GT TEAM 3 06:51:52
193 JOPA MACIEJ M30 KRAKÓW MOTOROLA SOLUTIONS KRAKOW 3 06:51:57
194 KOGUT PAWEŁ M30 KRAKÓW ROOSTERS 3 06:52:09
195 FILIPOWSKI RAFAŁ M40 KRAKÓW #KUBAPIECHTEAM 3 06:52:40
196 KĘDER WŁODZIMIERZ M50 NIEPOŁOMICE NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ 3 06:53:46
197 BARĆ TOMASZ M40 KRAKÓW 3 06:53:48
198 LEGUTKO ŁUKASZ M40 KRAKÓW 3 06:53:53
199 BORO PRZEMYSŁAW M30 ZIELONKI 3 06:54:04
200 PARADA MARCIN M40 RADOMSKO KLUB BIEGAJĄCYCH LEŚNIKÓW 3 06:54:08
201 MIREK TOMASZ M40 KRZESZOWICE STARE PIERDZIELE 3 06:54:30
202 SERAFIN WOJCIECH M40 KRAKÓW 3 06:54:55
203 KUPISZ ROBERT M50 RADŁÓW EKIPA Z TARNOWA 3 06:55:00
204 KACPRZAK KRZYSZTOF M30 WADOWICE --- 3 06:55:16
205 KOSIERADZKI ŁUKASZ M30 KRAKÓW 3 06:55:31
206 PILCH ŁUKASZ M30 KRAKÓW TEAM HARNAŚ 3 06:55:43
207 ADAMCZYK ROMAN M30 TYLMANOWA 3 06:55:47
208 DUDA PIOTR M50 TRZEBINIA 3 06:55:47
209 DROHOMIRECKI DARIUSZ M50 KRAKÓW RUN PHILOSOPHERS DAD 3 06:55:53
210 TLAŁKA SEBASTIAN M30 KRAKÓW KRAFT 3 06:56:00
211 KLEIN MICHAŁ M40 KRAKÓW #MISIAQBIEGA 3 06:56:34
212 KRAKOWIAK PIOTR M40 KRAKÓW 3 06:56:40
213 PAŁKA PIOTR M30 KRAKÓW RUNONLINE.PL 3 06:56:53
214 BIJOTA JANUSZ M50 KRAKÓW 3 06:56:55
215 CYGAN TOMASZ M30 SKAWINA #ADAMCZERWIŃSKITEAM 3 06:56:58
216 SZYNALIK JERZY M40 KRAKÓW 3 06:57:11
217 SIWAK JERZY M50 KRAKÓW 3 06:57:12
218 PACIOREK ADAM M30 KRAKÓW ALTI.CO 3 06:57:23
219 BURDAK MARCIN M40 KRAKÓW 3 06:57:38
220 KRÓL GRZEGORZ M30 KRAKÓW 3 06:57:42
221 MUSIAŁ PATRYK M30 KRAKÓW 3 06:57:52
222 ĆWIERTNIAK MICHAŁ M30 KRAKÓW DOMO-CENTRUM RUNNING TEAM 3 06:58:06
223 FILO MICHAŁ M40 KRAKÓW 3 06:58:11
224 MROŻEK ŁUKASZ M30 BOCHNIA GLOBAL NATUREON BOCHNIA BIEGA TEAM 3 06:58:15
225 GUGAŁA MICHAŁ M40 SŁOMNIKI 3 06:58:22
226 SZEWCZYK KRZYSZTOF M50 CZĘSTOCHOWA CZEWARUN TIM 3 06:58:36
227 JANUS ADAM M30 ANTONIÓWKA 3 06:59:46
228 GACEK KATARZYNA K40 RABKA-ZDRÓJ 3 06:59:50
229 JAROSZ KONRAD M30 WOJNICZ 3 07:00:31
230 ŻAK GRZEGORZ M40 KRAKÓW JOŚKA TEAM 3 07:00:38
231 MUSIAŁ ANNA K40 KRAKÓW NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ 3 07:00:52
232 MARECIK DAWID M30 KRAKÓW 3 07:01:31
233 ROGOZIK BOGUSŁAW M50 KRZYSZTOFORZYCE 3 07:01:43
234 MULARCZYK ŁUKASZ M40 KRAKÓW 3 07:01:46
235 BROWARNIK DARIUSZ M30 KRAKÓW #ADAMCZERWIŃSKITEAM 3 07:02:06
236 WARCHAŁOWSKI WIKTOR M20 KRAKÓW 3 07:02:11
237 MATULLA SEBASTIAN M40 KRAKÓW MISIOTEAM 3 07:02:17
238 KARWIK MARCIN M40 KROTOSZYN BRYGADA RR 3 07:02:22
239 HERBEĆ-LABOCHA MAGDALENA K40 KĘDZIERZYN-KOŹLE 3 07:02:45
240 MAJORAL CAROLINE K40 MOGILANY 3 07:02:45
241 PRZYWARA JANUSZ M50 KATOWICE 3 07:02:55
242 STOPA BARTOSZ M30 CHOCZNIA 3 07:03:03
243 BERNARDO CORREA MOREIRA RENATA K30 KRAKÓW FOCUS_BRAZIL 3 07:03:04
244 OSIP PIOTR M40 KRAKÓW 3 07:03:32
245 GAJEWSKI BARTŁOMIEJ M30 KRAKÓW ALBATROSY 3 07:03:40
246 PASULA ARTUR M40 KRZECZÓW 3 07:03:43
247 MARTYNA BOGUSZ M20 KRAKÓW PX 28 AZYMUT 300 TEAM 3 07:03:56
248 BIRCHANKA VITALI M30 MINSK ARZARUNNINGCLUB 3 07:04:32
249 WÓJCIK GRZEGORZ M40 KRAKÓW 3 07:04:32
250 SKRZYPCZAK PRZEMYSŁAW M50 KRAKÓW 3 07:04:50
251 BACHLEDA BARTOSZ M30 PRZEMYŚL BLOK_B 3 07:05:01
252 PAJEWSKI JERZY M50 KRAKÓW AJ PLUS 3 07:05:22
253 SZOPIŃSKI WOJTEK M40 SEROCK PZU SPORT TEAM 3 07:05:26
254 URBANIK-CZABARA URSZULA K50 KRAKÓW 3 07:05:31
255 BALAWENDER BARTOSZ M40 KRAKÓW 3 07:05:37
256 CHMURZYŃSKI PAWEŁ M30 KRAKÓW 3 07:05:55
257 MORAWSKI ŁUKASZ M40 KRAKÓW 3 07:05:59
258 STARZYŃSKI TOMASZ M50 KRAKÓW KRAKÓW AIRPORT - RUNNING TEAM 3 07:06:10
259 SIERŻĘGA AGNIESZKA K20 KRAKÓW 3 07:06:36
260 STOLARZ PIOTR M40 TARNÓW SIR GREGOR 3 07:07:00
261 JOB MAŁGORZATA K50 NYSA 3 07:07:00
262 WARZECHA BOGUSŁAW M40 WIELICZKA PANKURA 3 07:07:11
263 BEDNARENKO WOJCIECH M40 TARNÓW EKIPA Z TARNOWA 3 07:07:17
264 FILIP JOANNA K30 KRAKÓW DZIKI TEAM 3 07:07:28
265 GOLL MICHAŁ M40 KRAKÓW RUN4FUN 3 07:07:37
266 KRÓL RYSZARD M40 KRAKÓW 3 07:07:50
267 WDOWIAK PIOTR M30 KRAKÓW 3 07:08:14
268 WIECZOREK PAMELA K30 KRAKÓW 3 07:08:19
269 CUPIAŁ MARCIN M40 KRAKÓW 3 07:08:26
270 WÓJCIK MATEUSZ M40 SKAWINA SKAWINA BIEGA 3 07:08:45
271 FIZIA MICHAŁ M40 KRAKÓW 3 07:08:55
272 KUT RADOSŁAW M40 OCHMANÓW CYPRESS CYCLING TEAM 3 07:09:11
273 STALSKI MARCIN M30 MYŚLENICE DZIKI TEAM 3 07:09:33
274 GAWLIK WITOLD M50 KRAKÓW BIEGAM BO LUBIĘ KRAKÓW 3 07:09:47
275 FORNALIK BARBARA K40 KRZYSZKOWICE TKKF UKLEJNA 3 07:10:06
276 CZERNIKOWSKI MARCIN M30 KRAKÓW 3 07:10:15
277 ZĄBCZYK JAKUB M40 PRZYBYSŁAWICE 3 07:10:20
278 TURLEJ TYMOTEUSZ M30 KRAKÓW 3 07:10:23
279 PAVEL VIARBITSKI M30 KRAKOV 3 07:10:26
280 GALOS ADAM M40 BIBICE TRIWISE 3 07:10:28
281 SĘDYKA DANIEL M40 WIELICZKA 3 07:10:41
282 LESZCZYŃSKI MICHAŁ M30 KRAKÓW 3 07:11:05
283 ŚCIEGIENNY SZYMON M20 KRAKÓW 3 07:11:06
284 GUT PATRYK M40 KRAKÓW 3 07:11:12
285 KOSZTEYN ŁUKASZ M30 KRAKÓW 3 07:11:14
286 KORNASIEWICZ PAWEL M30 KRAKÓW 3 07:11:16
287 CZYŻ-CUPRYŚ MONIKA K30 KRAKÓW ASICS FRONTRUNNER POLAND 3 07:11:17
288 KŁEMBUKOWSKI PIOTR M60 KRAKÓW KOLIBER TEAM 3 07:11:19
289 DUŹNIAK MATEUSZ M30 BIELSKO-BIAŁA 3 07:11:20
290 SACHA MAŁGORZATA K30 STERKOWIEC BKB CZARNA PERŁA 3 07:11:22
291 TELEGA JACEK M40 KRAKÓW 3 07:11:37
292 BARTEL ANNA K20 KRAKÓW 3 07:11:40
293 MUCHA PAWEL M30 KRAKÓW BŁĘKITNA XVII-TKA 3 07:11:44
294 CZYŻYK MARCIN M30 KRAKÓW ITMBW KRAKÓW 3 07:12:06
295 PORĘBSKI KRZYSZTOF M40 KRAKÓW KRIS19 3 07:12:20
296 POTONIEC DAWID M30 ŁĄCKO 3 07:12:26
297 OLESIŃSKI GRZEGORZ M40 TOMASZOWICE 3 07:12:27
298 FEDUNIEWICZ WIESŁAW M60 ŻURAWICA 3 07:12:29
299 KOMENZA MARCIN M40 KRAKÓW 3 07:12:48
300 TRZECIAK KATARZYNA K40 BIBICE 3 07:13:02
301 CIASTOŃ KATARZYNA K30 3 07:13:29
302 NOWAKOWSKI IZYDOR M40 WIELICZKA #ADAMCZERWIŃSKITEAM 3 07:14:01
303 GRYBOS JOANNA K30 STRÓZE NAUKA BIEGA 3 07:14:01
304 MROWIEC PIOTR M50 KRAKÓW MPK RUNNERS KRAKÓW 3 07:14:17
305 WAŁEK TOMASZ M30 KRAKÓW 3 07:14:17
306 HANDY SAMANTA K30 KĘTY POWOLI DO CELU 3 07:14:32
307 MIŚ HUBERT M30 KRAKÓW 3 07:14:35
308 NOWAK ANNA K50 TARNÓW #KOKOSZANEL#TEAM 3 07:14:49
309 GORĄCZKO PRZEMYSŁAW M30 KRAKÓW 3 07:14:56
310 DZIUBA MARCIN M40 KRAKÓW 3 07:15:03
311 WARCHULSKI PAWEŁ M30 KRAKÓW 3 07:15:04
312 ŁUCZAK ZACHARIASZ M30 TUREK TRIPONCKI 3 07:15:10
313 PILCH WOJCIECH M40 KRAKÓW AWGAN TEAM 3 07:15:26
314 ZACZEK TOMASZ M30 KRAKÓW 3 07:15:43
315 PRUCIAK TOMASZ M30 PIŃCZÓW 3 07:15:47
316 PAWŁOWSKI MIROSŁAW M60 ZAWIERCIE PAW-LUCKY TEAM 3 07:15:58
317 MADEJ JAKUB M20 KRAKÓW 3 07:16:38
318 NAPIERACZ TOMASZ M40 KRAKÓW MIŁOŚNIKÓW KOTÓW 3 07:16:42
319 KOWALSKI JACEK M50 TYCHY RUNHOGS TYCHY 3 07:16:42
320 PIWOWARCZYK MAŁGORZATA K40 KRAKÓW 3 07:17:17
321 PAWLAK JACEK M50 DZIAŁDOWO ŚLĘZAK TEAM 3 07:17:32
322 BRANKIEWICZ KRZYSZTOF M40 KRAKÓW 3 07:17:46
323 JANICKI MATEUSZ M40 KRAKÓW YETI KRAKÓW 3 07:17:59
324 KURAL MARIUSZ M50 BOCHNIA GLOBAL NATUREON BOCHNIA BIEGA TEAM 3 07:18:22
325 PRZEWOŹNIK ADAM M40 ŁUCZYCE 3 07:18:37
326 SZMATLOCH BARTŁOMIEJ M30 KATOWICE RETROBAJTEL 3 07:18:44
327 GÓRA MAREK M50 MOGILANY 3 07:18:56
328 KOIS KAROLINA K20 KRAKÓW ITMBW KRAKÓW 3 07:19:15
329 LATAŁA PAWEŁ M40 KRAKÓW BIEGAMY Z KRANOWIANKĄ 3 07:19:24
