RST Półmaraton Świdnicki

Msc Nazwisko i imię Kat. W. Miasto Klub Il. start Suma  
1 CABAJ Damian M20 Świdnica 9 12:24:01
2 SZCZEPANIK Dariusz M30 Pszenno 9 12:47:02
3 PASIEWICZ Jakub M20 Świdnica 9 13:00:38
4 ŚWIĘCICKI Daniel M30 Świdnica 9 13:07:47
5 MUSIAŁ MATEUSZ M30 OLEŚNICA DOBRA ENERGIA 9 13:16:49
6 SKRZYPCZAK TOMASZ M30 WROCŁAW PROGRES 9 13:19:09
7 PATALON Marek M40 Marcinowice 9 13:29:56
8 MOCZULSKA MAŁGORZATA K40 ŻARÓW KARKONOSZ RUNNING TEAM 9 13:52:57
9 SŁAWIK ANDRZEJ M40 GŁUSZYCA 9 13:57:10
10 ŚWIĘCICKI Piotr M30 Świdnica Aam Poland 9 13:57:47
11 NOWAK Konrad M20 Świdnica Fattyfat 9 14:09:55
12 GARDECKA EDYTA K30 WAŁBRZYCH 9 14:20:54
13 KŁOSOWSKI DANIEL M30 WAŁBRZYCH BIEGAJ-ZAPOBIEGAJ 9 14:23:14
14 KIERCZAK Marek M40 Świdnica 9 14:35:00
15 KUJAWA ADAM M40 WAŁBRZYCH PREDATORS WAŁBRZYCH 9 14:38:04
16 SŁYSZ SZYMON M30 WAŁBRZYCH NSK RUNS 9 14:38:37
17 KĄSIEL PAWEŁ M40 WROCŁAW 9 14:42:58
18 KOGUT STANISŁAW M30 ŚWIDNICA BIEGOWA ŚWIDNICA 9 14:47:42
19 SZCZYPIŃSKI Andrzej M30 Świdnica - 9 14:51:07
20 LITWIŃCZUK PRZEMYSŁAW M40 ŚWIDNICA 9 15:00:39
21 RĄCKI DARIUSZ M40 WAŁBRZYCH RONAL POLSKA RUN 9 15:13:36
22 DMYTROWSKI Łukasz M30 Świdnica Crossfit Świdnica 9 15:16:48
23 PASZKOWSKI Tomasz M30 Wrocław 9 15:17:24
24 PANUFNIK Marcin M30 Szczawno-zdrój Biegowe Szczawno 9 15:18:18
25 SKWAREK STANISŁAW M40 KĄTY WROCŁAWSKIE ZAWSZE RAZEM 9 15:21:35
26 NAWROCKI Przemek M30 Katowice 9 15:27:10
27 SZARADOWSKI Marcin M40 Świdnica Orły Jezusa 9 15:28:00
28 DĄBROWSKI Piotr M30 Świdnica Electrolux Świdnica 9 15:31:13
29 SZYMAŃSKA Brygida K20 Jaroszów Strzegomska Dwunastka 9 15:37:25
30 STEPOWICZ MAREK M40 WROCŁAW VEGE RUNNERS 9 15:41:55
31 DUMA Piotr M30 Jakubów 9 15:50:58
32 LITWA Piotr M30 Jawor 9 15:52:58
33 PRZERWA ANDRZEJ M40 DZIERŻONIÓW KOCHAM IZEMAJE I BOSYSIAKA SUPER CHŁOPAKA 9 15:55:38
34 GURGUL Ryszard M60 Boguszow-gorce Deby-walbrzych 9 16:10:29
35 ZŁOTNICKA Olga K30 Świdnica Repus 9 16:14:17
36 SIDORUK Dariusz M40 Świdnica Niezrzeszony 9 16:15:10
37 WÓJCIAK ARTUR M40 KĄTY WROCŁAWSKIE WOJCIAKTEAM 9 16:27:09
38 BARAN Ewa K30 Wrocław Wroclaw Marathon Team 9 16:35:16
39 KOŃCZAK Waldemar M40 Burkatów 9 16:40:40
40 ŁOBOS MARIUSZ M40 WAŁBRZYCH 9 16:47:27
41 TRUSZKOWSKI SŁAWOMIR M60 ŚWIDNICA ŚWIDNICZKA 9 17:00:51
42 ZIMNIAK ŁUKASZ M30 OLEŚNICA KB SZERSZEŃ OLEŚNICA 9 17:04:14
43 BARCICKI Tomasz M30 Legnica 9 17:11:53
44 KOŁOWROCKI PAWEŁ M40 DZIERŻONIÓW BIEGNĘ ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ NIGHT RUNNERS WROCŁAW 9 17:16:11
45 WRÓBLEWSKA-CWENAR DOROTA K40 WROCŁAW THE BEST FAMILY 9 17:17:06
46 ŁEPKOWSKI Arkadiusz M30 Świdnica Temmpo Wałbrzych 9 17:22:15
47 KOPEĆ Mariusz M30 Świdnica 9 17:23:49
48 ZAGAŁA Piotr M40 Świdnica Www.mojemiasto.swidnica.pl 9 17:33:12
49 KRAWCZYK MICHAŁ M40 MARCINOWICE 9 17:33:28
50 PAWLICKI Marek M30 Szczepanów Amator 9 17:34:04
51 HAŁAS MAREK M50 WROCŁAW PRO-RUN WROCŁAW 9 17:34:54
52 PIOTROWSKI Grzegorz M30 Świdnica Hermes Świdnica 9 17:39:17
53 MELIŃSKI MAREK M30 DZIERŻONIÓW PCH SPORT TEAM 9 17:39:40
54 MARUSZEWSKI Wojciech M20 Świdnica 9 17:55:30
55 CIEŚLA JAROSŁAW M50 WAŁBRZYCH 9 18:01:08
56 JASIŃSKA EDYTA K40 WROCŁAW 9 18:17:25
57 WRONA Łukasz M30 Grodziszcze Aktywny Wałbrzych 9 18:35:53
58 MICHALSKI GRZEGORZ M40 WROCŁAW CAFFEDELMONDO.PL 9 18:44:34
59 FLORCZAK Monika K20 Wrocław 9 18:55:55
60 GĄCZKOWSKI Adrian M30 Świdnica Świdnickie Forum Rozwoju 9 19:15:02
61 KACAŁA MARIUSZ M50 WAŁBRZYCH PREDATORS WAŁBRZYCH 9 19:15:28
62 BOROWIAK Allan M40 Świebodzice Temmpo Wałbrzych 9 19:23:02
63 DĄBROWSKA Halina K30 Świdnica 9 19:27:45
64 KARAŚ RAFAŁ M40 LEGNICA 9 20:02:14
65 GĄCZKOWSKA Anna K50 Świdnica Świdnickie Forum Rozwoju 9 21:20:57