Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
|
1 | MARX TORSTEN (2664) | GER | HECHINGEN | KREIDLER WERKSTEAM | EM-1 | 3:10:59 |  |  |
2 | JANOWSKI BARTOSZ (533) | POL | KRAKÓW | ROMET RACING TEAM | EM-2 | 3:13:01 |  |  |
3 | HALEJAK WOJCIECH (2716) | POL | GLIWICE | JBG2 TEAM | EM-3 | 3:15:19 |  |  |
4 | KURCZAB PIOTR (896) | POL | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | SGR SREBRNA GÓRA | EM-4 | 3:17:09 |  |  |
5 | KAWALEC MARCIN (1083) | POL | WROCŁAW | IM-MOTION KROSS TEAM | EM-5 | 3:19:52 |  |  |
6 | SUŁEK PIOTR (2818) | POL | JAWORZYNA ŚL. | BOPLIGHT ATAKSPORT TEAM ŚWIDNICA | EM-6 | 3:19:52 |  |  |
7 | CZARNOTA BOGDAN (1798) | POL | ŻYWIEC | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM | EM-7 | 3:22:15 |  |  |
8 | FICEK MICHAŁ (1803) | POL | MYSŁOWICE | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM | EM-8 | 3:22:25 |  |  |
9 | NEUMANN MICHAŁ (1805) | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | DMG MORI CYCLO TRENER TEAM | EM-9 | 3:22:25 |  |  |
10 | KLIMASZEWSKI ŁUKASZ (841) | POL | WROCŁAW | MITUTOYO DEMA PWR TEAM | EM-10 | 3:22:51 |  |  |
|
1 (149)
|
|
|