Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | KURCZAB PIOTR (117) | UTE | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | | -0 | 0:11:58 | |
2 | KAWALEC MARCIN (207) | UNI | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | | -0 | 0:11:58 | |
3 | ADAMKIEWICZ PATRYK (226) | WSN | WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I USŁUG W POZNANIU | | -0 | 0:12:22 | |
4 | KOZAK MARIUSZ (94) | UTE | POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH | | -0 | 0:12:25 | |
5 | JEZIORSKI MACIEJ (24) | UWF | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE | | -0 | 0:12:29 | |
6 | PLUCIŃSKI OSKAR (162) | UME | UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE | | -0 | 0:12:46 | |
7 | KACZMARCZYK PATRYK (116) | UTE | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | | -0 | 0:12:51 | |
8 | CĄPAŁA MICHAŁ (89) | UTE | POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH | | -0 | 0:12:58 | |
9 | MIAZGA ARTUR (3) | UTE | AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA W KRAKOWIE | | -0 | 0:13:03 | |
10 | ŁUKASIK KRZYSZTOF (111) | UTE | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | | -0 | 0:13:10 | |
|
1 (123)
|
|
|