Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | FICEK Michał (465) | POL | Mysłowice | Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team | M2-1 | 2:30:43 |  |
2 | KOWALKOWSKI Paweł (169) | POL | Fijewo | Kross Centrum Rowerowe Olsztyn | M2-2 | 2:30:44 |  |
3 | KLIMASZEWSKI Łukasz (154) | POL | Wrocław | Mitutoyo Azs Wratislavia | M2-3 | 2:32:14 |  |
4 | URBANIAK Marcin (377) | POL | Poznań | Colex Racing Team | M2-4 | 2:33:43 |  |
5 | TRUSZCZYŃSKI Piotr (442) | POL | Warszawa | Komobike Scott | M3-1 | 2:36:10 |  |
6 | JURCZAK Paweł (133) | POL | Grudziądz | Wheel Brothers | M2-5 | 2:39:09 |  |
7 | IWAŃSKI Bartłomiej (114) | POL | Polanica Zdrój | Krężbud Wąs Sport | M2-6 | 2:41:12 |  |
8 | CZAPLIŃSKI Jan (59) | POL | Brwinów | Komobike Scott | M3-2 | 2:41:22 |  |
9 | BERDZIK Piotr (16) | POL | Wrocław | Im-motion Kross Team | M2-7 | 2:41:27 |  |
10 | NOWAKOWSKI Sławomir (438) | POL | Opolno Zdrój | Xtrabike Shimano Service Center | M3-3 | 2:44:25 |  |
|
1 (194)
|
|
|