|
Pozycja
|
Nazwa (Nr) |
Kategoria
|
Drużyna/Uczelnia.
|
Kółka
|
Time
|
Dist. |
| 14 | KIEŁBASA ARKADIUSZ (15) | ŻARY CYCLINGTEAM | | | 1 OKR | |
| 9 | BIEL SZYMON (10) | NIEZRZESZONY | | | 1:56:02 | |
| 8 | KACZMARCZYK PATRYK (5) | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA | | | 1:54:12 | |
| 7 | ALCHIMOWICZ RAFAŁ (24) | K.S. OPTYK OKULAR JELENIA GÓRA | | | 1:49:51 | |
| 16 | OLEJNIK PATRYK (19) | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA | | | 2 OKR | |
| 6 | HUDYKA WIKTOR (7) | KCP ELZAT BIENIASZ BIKE TEAM | | | 1:48:24 | |
| 5 | TOPÓR MICHAŁ (6) | KCP ELZAT BIENIASZ BIKE TEAM | | | 1:47:49 | |
| 13 | PIHULAK MATEUSZ (16) | NIEZRZESZONY | | | 1 OKR | |
| 12 | WOJCZAL PAWEŁ (20) | WOJCZAL-BIKE | | | 1 OKR | |
| 4 | ZAMROŹNIAK JAKUB (4) | KCP ELZAT BIENIASZ BIKE TEAM | | | 1:45:50 | |
| 11 | PIHULAK ŁUKASZ (18) | EINSTEL.PL KOMINY | | | 1 OKR | |
| 3 | HELTA FILIP (3) | KKW SUPERIOR WAŁBRZYCH | | | 1:44:36 | |
| 10 | ROGOWSKI MARCIN (14) | NIEZRZESZONY | | | 1 OKR | |
| 19 | TRACZYK DAMIAN (219) | LUDOWY KLUB KOLARSKI START TOM | | | 1:39:10 | |
| 15 | JANAS MAREK (13) | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | | | 2 OKR | |
| 2 | JEZIORSKI MACIEJ (1) | ROMET RACING TEAM | | | 1:42:26 | |
| 1 | KONWA PIOTR (21) | TYC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW | | | 1:41:59 | |
| 12 | HUDYKA ALBERT (210) | KCP ELZAT BIENIASZ BIKE TEAM | | | 1:30:12 | |
| 11 | JONA DAWID (201) | GRUPA KOLARSKA GLIWICE BIKE AT | | | 1:29:25 | |
| 10 | MIREK ARKADIUSZ (213) | KCP ELZAT BIENIASZ BIKE TEAM | | | 1:28:22 | |
|
|
(141)
| |
|