Pozycja
|
Nazwa (Nr) |
Kategoria
|
Drużyna/Uczelnia.
|
Kółka
|
Time
|
Dist. |
17 | PERRIN-GANIER NEILO (121) | TEAM FOCUS ROTOR G-SKIN | | | 1:52:20 | |
16 | GEGENHEIMER SIMON (117) | ROSE VAUJANY FUELED BY ULTRASP | | | 1:51:51 | |
15 | VOBECKY ZDENEK (122) | KH TOUR GIANT CYCLING TEAM | | | 1:50:49 | |
14 | JEZIORSKI MACIEJ (119) | ROMET RACING TEAM | | | 1:48:43 | |
13 | SCHNELLER SIMON (123) | BIKE JUNIOR TEAM POWERED BY BU | | | 1:47:20 | |
12 | BEEMER FRANK (113) | HABITAT MOUNTAINBIKE TEAM | | | 1:46:59 | |
11 | BECKING HANS (104) | CST SUPERIOR BRENTJENS MTB RAC | | | 1:46:33 | |
995 | POIROT ANTOINE (148) | LA VOGE VTT | | | NF | |
24 | L`ESPERANCE ANDREW (112) | NORCO FACTORY TEAM | | | 2 LAP | |
23 | KAWALEC MARCIN (124) | NIEZRZESZONY | | | 2 LAP | |
22 | GOURC SIMON (150) | VELO CLUB STE MARIE AUX MINES | | | 2 LAP | |
10 | SERGIO MANTECON GUTIERREZ (108) | TREK FACTORY RACING | | | 1:45:32 | |
20 | LECLAIRE NICOLAS (149) | VC HETTANGE GRANDE | | | 1 LAP | |
19 | SIBILLE VINCENT (146) | LA VOGE VTT | | | 1 LAP | |
18 | ŁUKASIK KRZYSZTOF (126) | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | | | 1 LAP | |
9 | CARABIN SÉBASTIEN (105) | T PALM POLE CONTINENTAL WALLON | | | 1:44:30 | |
8 | PFÄFFLE CHRISTIAN (110) | STEVENS MTB RACING TEAM MTB TE | | | 1:43:21 | |
7 | SCHEIRE RUBEN (103) | HABITAT MOUNTAINBIKE TEAM | | | 1:43:09 | |
6 | WAWAK BARTŁOMIEJ (106) | KROSS RACING TEAM | | | 1:42:36 | |
5 | DE VOCHT BART (109) | VERSLUYS | | | 1:42:25 | |
|
(168)
| |
|