10 km CT / Open
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1 BRONOWICKI Łukasz (31) Enervit Yoko Team 1982 M30 - 1 00:33:46
2 HABRAT Piotr (113) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych Im. Generała Tadeusza Kościuszki 1993 M20 - 1 00:33:47
3 JANOWSKI Kacper (137) Uks Hubal Białystok Rollspeed Nartorolki Team 1994 M20 - 2 00:34:55
4 MAZUREK Artur (229) Kaczmarek Electric 1970 M40 - 1 00:37:41
5 FRANCZAK Bartosz (66) Nabiegówki.com 1988 M20 - 3 00:39:12
6 WIECZORKIEWICZ Ryszard (342) 1982 M30 - 2 00:39:22
7 KASPAR Jan (386) 1971 M40 - 2 00:40:38
8 GAŁEK Anna (75) Enervit Yoko Team 1982 K30 - 1 00:40:40
9 HABRAT Jacek (111) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych W Krośnie 1967 M50 - 1 00:40:50
10 JUDKA Paweł (140) Wesoły Autobus 1983 M30 - 3 00:41:01
11 PAWŁOWSKI Jan (260) Ustrońska Szkoła Narciarstwa Biegowego - Www.nartki.org 1999 M20 - 4 00:42:04
12 GRĄDZKI Jan (99) Jutrznia Warszawa Leśniczówka Jakuszyce 1982 M30 - 4 00:42:33
13 ŻUREK Tomasz (385) St Team 1979 M30 - 5 00:43:08
14 BAŃDURA Antoni (9) Eska Team 1961 M50 - 2 00:43:41
15 JUDKA Monika (139) Wesoły Autobus 1981 K30 - 2 00:43:42
16 REIZER Jan (284) Wesoły Autobus 2004 M20 - 5 00:44:31
17 BUDZIŃSKI Paweł (42) Budzin Ski Team 1987 M30 - 6 00:44:34
18 KALTBACH Kordian (147) Jll Cycling Team 1968 M40 - 3 00:45:24
19 GRZYWACZ Krzysztof (110) Royal-wieliszew 1959 M50 - 3 00:46:18
20 GREGOR Marta (101) Enervit Yoko Team 1981 K30 - 3 00:46:41
21 KASPRZAK Piotr (152) 1996 M20 - 6 00:46:50
22 KOŁODZIEJ Adam (173) 1998 M20 - 7 00:48:20
23 GŁADKOW Maksym (80) Rowerem Hen Hen 1988 M20 - 8 00:48:23
24 WOŁOSKOWSKI Eugeniusz (358) 1954 M60 - 1 00:48:27
25 CZAPLICKI Janusz (47) Biegówkowa Rodzinka 1966 M50 - 4 00:48:54
26 BUDZIŃSKA Karolina (41) Budzin Ski Team 1984 K30 - 4 00:49:09
27 HANISZEWSKI Kacper (118) Awf Wrocław 1993 M20 - 9 00:49:24
28 KONDRACKI Łukasz (177) Pietruszko 1983 M30 - 7 00:49:39
29 MAGDZIAK Sławomir (216) Biegówkowa Rodzinka 1964 M50 - 5 00:50:17
30 LINKIEWICZ Grzegorz (203) 1979 M30 - 8 00:50:36
31 KLEINVELD Katja (163) Llv Bedaf Uden 1976 K40 - 1 00:50:43
32 MIŃCZYK Piotr (234) Family Mińczyk 1972 M40 - 4 00:51:02
33 MŁOTKOWSKI Mariusz (236) 4run Team Piła 1973 M40 - 5 00:51:43
34 KIJASZEK Dawid (162) Ktn Głuchołazy 1998 M20 - 10 00:52:02
35 ROY Mirosław (295) Niezrzeszony 1960 M50 - 6 00:52:07
36 GÓŹDŹ Wojtek (96) Speleoklub Świętokrzyski 1974 M40 - 6 00:52:34
37 MAJER Maja (217) 1980 K30 - 5 00:53:07
38 MARCINIAK Mikołaj (222) I Lo Jelenia Góra 1999 M20 - 11 00:53:48
39 FUGIEL Kacper (74) 2003 M20 - 12 00:53:58
40 PAWŁOWSKI Radosław (261) Ustrońska Szkoła Narciarstwa Biegowego - Www.nartki.org 1973 M40 - 7 00:54:13
41 LINKIEWICZ Andrzej (202) 1952 M60 - 2 00:54:37
42 MARCINIAK Bartłomiej (220) 1974 M40 - 8 00:54:45
43 STAŃCZYK Andrzej (308) Górnik Wola 1960 M50 - 7 00:55:22
44 MARCINOWSKI Eugeniusz (224) Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa 1956 M60 - 3 00:55:52
45 GRĄDZKI Paweł (100) Leśniczówka Jakuszyce Kolarski.eu Team 1953 M60 - 4 00:56:10
46 JASIŃSKI Bartosz (15) 1994 M20 - 13 00:56:51
47 KETELAARS Wim (158) Langlaufvereniging `bedaf 1947 M70 - 1 00:57:04
48 SZCZOTKA Paweł (267) 1975 M40 - 9 00:57:08
49 KETELAARS Ann (157) Langlaufvereniging `bedaf 1952 K60 - 1 00:57:09
50 HUGO-BADER Jacek (123) Rks Skucha 1957 M60 - 5 00:57:14
51 MOSKWA Robert (242) Biegówkowa Rodzinka 1972 M40 - 10 00:57:14
52 ZDZIEBŁO Leszek (377) Biegający Kiełczów 1960 M50 - 8 00:57:32
53 MARCZAK Michał (226) Team Jagódka 1976 M40 - 11 00:57:49
54 WITKOWSKI Hubert (350) 1999 M20 - 14 00:57:49
55 OGÓREK Jacek (247) Dsdik Wrocław 1971 M40 - 12 00:57:56
56 FRANCZAK Józef (68) 1953 M60 - 6 00:57:59
57 BARTKOWIAK Jan (13) Bartkowiak Team 2002 M20 - 15 00:58:05
58 ŚMIŁOWSKI Mikołaj (333) Śmiłki 1999 M20 - 16 00:58:07
59 GÓRAL Krzysztof (91) 2004 M20 - 17 00:58:23
60 REIZER Wojciech (285) Wesoły Autobus 1965 M50 - 9 00:58:25
61 HANISZEWSKI Błażej (117) 1989 M20 - 18 00:58:58
62 KOCHMAN Adrian (168) Wesoły Autobus 2005 M20 - 19 00:59:00
63 HANISZEWSKI Lesław (119) 1962 M50 - 10 00:59:02
64 MADEJ Paweł (215) Ktn Głuchołazy 1998 M20 - 20 00:59:17
65 ROMAN Jacek (291) Roman Team 1969 M40 - 13 00:59:29
66 MOSKWA Iwona (240) Biegówkowa Rodzinka 1974 K40 - 2 00:59:35
67 FIJAK Alicja (63) Wesoły Autobus 1976 K40 - 3 01:00:19
68 ŚMIŁOWSKI Paweł (334) Śmiłki 1973 M40 - 14 01:00:25
69 JUDKA Walter (142) Wesoły Autobus 1943 M70 - 2 01:00:35
70 KLUPŚ Dominika (165) 1989 K20 - 1 01:00:41
71 WILK Anna (344) Wesoły Autobus 1978 K30 - 6 01:00:44
72 ŚMIŁOWSKI Marcel (331) Śmiłki 1999 M20 - 21 01:01:25
73 ZAPIÓR Maciej (374) Zet 1991 M20 - 22 01:01:39
74 KOŁODZIEJ Filip (175) 1993 M20 - 23 01:01:49
75 BRONOWICKA Iwona (29) Yoko Enervit Team 1953 K60 - 2 01:01:53
76 KASZEWSKI Kacper (154) Kaszewscy 2003 M20 - 24 01:02:06
77 PIEŃKO Damian (266) Scs Amico Lubin 1977 M40 - 15 01:02:30
78 TETERYCZ- DYTKO Katarzyna (368) 1979 K30 - 7 01:02:32
79 KOŁODZIEJ Krzysztof (176) 1949 M60 - 7 01:02:48
80 SOKOŁOWSKA Magdalena (307) 2004 K20 - 2 01:02:56
81 KRUCZEK Filip (183) Ktn Głuchołazy 2000 M20 - 25 01:02:58
82 PODOLAK Paweł (272) Rowerem Hen Hen 1976 M40 - 16 01:02:59
83 GŁOWACKI Mariusz (81) 1960 M50 - 11 01:03:25
84 RÓŻYCKA Aleksandra (296) 1969 K40 - 4 01:03:45
85 WOJNAROWSKI Lucjan (356) Pietruszko 1966 M50 - 12 01:03:55
86 ŚMIŁOWSKI Maksymilian (330) Śmiłki 2007 M20 - 26 01:04:03
87 KRÓL Krzysztof (199) 1963 M50 - 13 01:04:06
88 ADUGALSKA Krystyna (190) Wesoły Autobus 1951 K60 - 3 01:04:27
89 ZAPIÓR Marek (375) Zet 1963 M50 - 14 01:04:28
90 FRANCZAK Urszula (69) 1983 K30 - 8 01:04:30
91 PAWŁOWSKA Maria (259) Ustrońska Szkoła Narciarstwa Biegowego - Www.nartki.org 2004 K20 - 3 01:04:33
92 STOLARCZYK - PAWŁOWSKA Magdalena (313) Ustrońska Szkoła Narciarstwa Biegowego - Www.nartki.org 1974 K40 - 5 01:04:34
93 GRABOWSKI Krzysztof (97) Sfa Erika Nordic Team 1959 M50 - 15 01:04:38
94 KARWOWSKI Mirosław (151) Team Jagódka 1971 M40 - 17 01:04:54
95 GÓRAL Robert (93) 1968 M40 - 18 01:04:54
96 KACZMAREK Radosław (145) 1976 M40 - 19 01:04:56
97 MAMROT Jacek (219) 1986 M30 - 9 01:05:17
98 SZAYNOK Maciej (319) 4m 1960 M50 - 16 01:05:19
99 FIJAŁKOWSKI Adam Andrzej (64) Wesoły Autobus 1949 M60 - 8 01:05:22
100 KĘPA Janusz (161) 1962 M50 - 17 01:05:24
101 BRONOWICKI Bolesław (30) Yoko Enervit Team 1953 M60 - 9 01:05:52
102 PIOTROWICZ Marta (269) Piotrowicz Team 2000 K20 - 4 01:05:53
103 ZIOBROWSKI Piotr (380) 1969 M40 - 20 01:06:14
104 LINKIEWICZ Łucja (205) 2003 K20 - 5 01:06:15
105 KASZEWSKI Michał (155) Kaszewscy 1975 M40 - 21 01:06:20
106 OGÓREK Mikołaj (1) Zsra Jelenia Góra 2002 M20 - 27 01:06:21
107 HABRAT Józef (112) Mlks Orlęta Krosno 1953 M60 - 10 01:06:33
108 BOTUR Dagmara (28) 1997 K20 - 6 01:06:34
109 STEFAŃCZYK Stanisław (312) Wesoły Autobus 1949 M60 - 11 01:06:36
110 GRUSZCZYŃSKI Ryszard (103) Sfa Erika Nordic Team 1960 M50 - 18 01:06:39
111 GÓRSKI Jerzy (95) Wesoły Autobus 1946 M70 - 3 01:06:52
112 LINKIEWICZ Renata (206) 1974 K40 - 6 01:07:21
113 MNICH Renata (237) 1977 K40 - 7 01:07:35
114 DROŻDŻ Tomasz (57) 1970 M40 - 22 01:07:55
115 MAJOR Sylwia (218) St Team 1983 K30 - 9 01:08:22
116 WOJNAROWICZ Marek (355) 1977 M40 - 23 01:08:39
117 PRUCHNIK Radosław (274) Budzin Ski Team 1982 M30 - 10 01:09:00
118 BOBRYK Jan (26) Wesoły Autobus 1955 M60 - 12 01:09:03
119 BRUDŁO Zbych (35) Leśniczówka Jakuszyce 2010 M20 - 28 01:09:13
120 BRUDŁO Paweł (34) Leśniczówka Jakuszyce 1979 M30 - 11 01:09:14
121 HANISZEWSKI Wieslaw (122) 1960 M50 - 19 01:09:14
122 KOŁODZIEJ Anna (174) 1967 K50 - 1 01:09:22
123 BEM Dariusz (16) Pietruszko 1975 M40 - 24 01:09:23
124 BOBOWSKI Zygmunt (24) Wesoły Autobus 1951 M60 - 13 01:09:28
125 LINKIEWICZ Krzysztof (204) 1974 M40 - 25 01:10:07
126 KOCOŃ Joanna (169) Klub Turystyki Narciarskiej Przy Pttk W Głuchołazach 2000 K20 - 7 01:10:53
127 DROŻDŻ Anna (56) 2003 K20 - 8 01:10:53
128 ZIÓŁEK Jakub (382) Rodzina Ziółków 2001 M20 - 29 01:11:11
129 BUCZYŃSKI Zbigniew (39) Wesoły Autobus 1952 M60 - 14 01:11:12
130 ŚMIŁOWSKI Marek (332) Śmiłki 1972 M40 - 26 01:11:17
131 ZIÓŁEK Łukasz (384) Rodzina Ziółków 1971 M40 - 27 01:11:20
132 MARCINIAK Piotr (223) Gimnazjum Karpacz 2003 M20 - 30 01:11:26
133 HAŁDYS Henryk (115) 1946 M70 - 4 01:11:28
134 ROMAN Martyna (292) Roman Team 2003 K20 - 9 01:11:35
135 KOJRO Waldemar (172) 1975 M40 - 28 01:11:43
136 SIDOR Szczepan (303) Wesoły Autobus 1948 M60 - 15 01:11:43
137 HANISZEWSKI Michał (121) 1995 M20 - 31 01:12:06
138 SOKOŁOWSKA Elwira (306) 1967 K50 - 2 01:12:08
139 RACINIEWSKI Jakub (277) K.s.`górnik Nowe Miasto` Wałbrzych 2005 M20 - 32 01:12:08
140 JANISZEWSKA Adrianna (136) 1999 K20 - 10 01:12:17
141 DZIENIAK Maria (62) 1958 K50 - 3 01:12:37
142 MAZURKIEWICZ Katarzyna (230) Pietruszko 1970 K40 - 8 01:13:10
143 GRZYMSKI Przemysław (108) Drużyna Szklarskiej Poręby 1967 M50 - 20 01:13:55
144 SZTAFA Wacław (326) Sztafa 1958 M50 - 21 01:13:59
145 ILNICKI Edward (125) Ktn Głuchołazy 1954 M60 - 16 01:14:03
146 MARCINIAK Małgorzata (221) Nauczyciel 1973 K40 - 9 01:14:21
147 CZUBA Jerzy (49) Czubajówka 1957 M60 - 17 01:14:31
148 DROŻDŻ Alicja (55) 1999 K20 - 11 01:14:43
149 DROZD Ireneusz (54) Karp Ski Team 1959 M50 - 22 01:14:55
150 KOZAKOWSKI Jerzy (182) Pietruszko 1949 M60 - 18 01:15:01
151 ZAMIAR Jan (373) 2002 M20 - 33 01:15:17
152 PLUTA Agnieszka (270) 1975 K40 - 10 01:15:20
153 PLUTA Zygmunt (271) 1952 M60 - 19 01:15:20
154 WINIARSKA-ROMAN Agnieszka (346) Roman Team 1970 K40 - 11 01:15:37
155 JAŁÓWKO Jakub (128) 1987 M30 - 12 01:15:55
156 CHMARA Jędrzej (43) 1992 M20 - 34 01:16:08
157 GRZELCZAK Robert (106) Gonić Gryfa 1966 M50 - 23 01:16:09
158 BARTKOWIAK Maria (14) Bartkowiak Team 1999 K20 - 12 01:16:09
159 LIPIŃSKI Bartosz (208) Wesoły Autobus 1949 M60 - 20 01:16:34
160 ŻABOLICKI Piotr (273) 1965 M50 - 24 01:16:35
161 LIPIŃSKI Marek (209) Niezrzeszony 1952 M60 - 21 01:16:44
162 KOJRO Maciej (170) 2002 M20 - 35 01:16:46
163 MNICH Zuzanna (239) Dreamteam 2003 K20 - 13 01:16:54
164 KORNACKI Józef (178) Wesoły Autobus 1952 M60 - 22 01:17:03
165 SZTAFA Bogdan (324) Sztafa 1959 M50 - 25 01:17:12
166 BRZUCHALSKA Zuzanna (37) Pietruszko 2003 K20 - 14 01:17:38
167 CIEŚLA Julia (46) Ktn Głuchołazy 2000 K20 - 15 01:17:47
168 KASZEWSKA Agnieszka (153) Kaszewscy 1977 K40 - 12 01:17:50
169 BARTKOWIAK Jacek (12) Bartkowiak Team 1962 M50 - 26 01:17:55
170 SEKUŁA Agata (298) 1977 K40 - 13 01:18:12
171 SEKUŁA Natalia (299) 2001 K20 - 16 01:18:15
172 ADAMUSZEK Stefan (4) Wesoły Autobus 1960 M50 - 27 01:18:22
173 WOŚ Monika (359) Ktn Głuchołazy 1997 K20 - 17 01:18:35
174 MARCZAK Aleksandra (225) Team Jagódka 1978 K30 - 10 01:18:38
175 WOJTECZEK Teresa (357) Brak 1970 K40 - 14 01:18:43
176 PACOWSKA-BRUDŁO Aleksandra (250) Leśniczówka Jakuszyce 1977 K40 - 15 01:18:55
177 BRUDŁO Basia (33) Leśniczówka Jakuszyce 2007 K20 - 18 01:18:55
178 GŁOWACKI Mateusz (82) Kolejarz Jura 1993 M20 - 36 01:19:06
179 KOJRO Małgorzata (171) 1976 K40 - 16 01:19:13
180 ZELENT Karol (378) Biegówkowa Rodzinka 1990 M20 - 37 01:19:20
181 ADAMUSZEK Grażyna (3) Wesoły Autobus 1961 K50 - 4 01:19:41
182 PASIŃSKA Alicja (253) Wesoły Autobus 1955 K60 - 4 01:19:41
183 KUSZTAL Mariusz (393) 1976 M40 - 29 01:19:52
184 BOBRYK Wanda (27) Wesoły Autobus 1957 K60 - 5 01:19:56
185 KARP Agata (148) Karp Ski Team 2003 K20 - 19 01:20:29
186 JANISZEWSKI Mariusz (135) 1969 M40 - 30 01:20:41
187 KARP Dominik (150) Karp Ski Team 2006 M20 - 38 01:20:43
188 KARP Dariusz (149) Karp Ski Team 1973 M40 - 31 01:20:44
189 BOBROWSKA-BARTKOWIAK Natalia (25) Bartkowiak Team 1971 K40 - 17 01:20:46
190 KACZOR Cezary (146) 1955 M60 - 23 01:21:18
191 WĄSICKI Kazimierz (339) Pietruszko 1954 M60 - 24 01:21:18
192 SZCZUDŁOWSKA Ewa (322) 1991 K20 - 20 01:21:28
193 HADA Janusz (114) Wesoły Autobus 1949 M60 - 25 01:21:32
194 TYRKA Piotr (338) 1971 M40 - 32 01:21:39
195 ZIÓŁEK Krzysztof (383) Rodzina Ziółków 2005 M20 - 39 01:21:46
196 GRZYMSKI Wiktor (109) Grzymole 2003 M20 - 40 01:21:54
197 ZDZIEBŁO Elżbieta (376) Biegający Kiełczów 1966 K50 - 5 01:22:09
198 ROSTKOWSKI Pawel (294) 1954 M60 - 26 01:22:21
199 NIWA Dorota (245) Pko Bank Polski 1966 K50 - 6 01:23:18
200 SZCZUDŁOWSKI Witold (323) 1953 M60 - 27 01:23:21