GIGA / Open
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
 
1 HALEJAK Wojciech (1031) Jbg-2 Professional Mtb Team 1983 EM - 1 02:56:21
2 KOZAK Mariusz (958) Jbg-2 Professional Mtb Team 1992 EM - 2 02:56:21
3 MICHAŁEK Mariusz (1027) Jbg-2 Professional Mtb Team 1987 EM - 3 02:56:41
4 ROŻEK Karol (1033) Jbg-2 Professional Mtb Team 1993 EM - 4 02:56:47
5 GRABAREK Grzegorz (884) Real 64-sto 1989 EM - 5 02:57:03
6 KANĚRA Michal (1372) Ghost Team 1986 EM - 6 02:57:20
7 ADAMKIEWICZ Adam (876) Real 64-sto 1989 EM - 7 02:59:56
8 CZARNOTA Bogdan (779) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1975 EM - 8 03:00:48
9 OLESZCZUK Bartłomiej (1301) Rybczyński-bikes Remmers Tp-link Team 1992 EM - 9 03:01:27
10 JANOWSKI Bartosz (1127) Romet Factory Team 1985 EM - 10 03:01:53
11 POROŚ Dariusz (7) Mtb Votum Team Wrocław 1979 M3 - 1 03:06:59
12 ROZWALKA Przemysław (1262) Strefasportu.pl Mw Invest 1994 EM - 11 03:08:22
13 WASIŃSKI Paweł (1263) Strefasportu.pl Mw Invest 1990 M2 - 1 03:09:05
14 URBANIAK Marcin (1544) Colex Racing Team 1989 EM - 12 03:09:15
15 KLIMASZEWSKI Łukasz (576) Mitutoyo Azs Wratislavia 1989 EM - 13 03:09:19
16 GUKIEWICZ Łukasz (63) Sklepbicykl.pl-perfectsource 1983 M3 - 2 03:15:45
17 MATUSIAK Łukasz (1648) Gatta Bike-rs 1988 EM - 14 03:16:18
18 FICEK Michał (1992) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1992 EM - 15 03:17:22
19 MATEUSZ Lewandowski (700) 1993 EM - 16 03:17:34
20 SZCZEPUCH Rafał (197) Quest Team 1973 M4 - 1 03:17:34
21 MOKIEJEWSKI Marcin (1178) Serwis Mowisportjbćbde 1989 M2 - 2 03:17:48
22 KACZMARCZYK Patryk (597) Mitutoyo Azs Wratislavia 1991 EM - 17 03:19:22
23 ŁUKAWSKI Rafał (19) K2 Win Eska Team 1971 M4 - 2 03:19:29
24 BRZÓZKA Jacek (1028) Jbg-2 Professional Mtb Team 1962 M5 - 1 03:21:04
25 SIKORA Szymon (32) K2 Win Eska Team 1985 M3 - 3 03:21:04
26 PERKOWSKI Paweł (555) Mtb Votum Team Wrocław 1982 M3 - 4 03:23:28
27 BEDNARSKI Bartek (1123) Ccl Legnica 1980 M3 - 5 03:23:29
28 PIECUCH Marcin (22) K2 Win Eska Team 1986 M3 - 6 03:24:16
29 DUŁAWA Dawid (2040) Elastotech Bohema Mtb Team 1978 M3 - 7 03:24:26
30 ZOZULIŃSKI Jan (815) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1958 M5 - 2 03:24:27
31 PAPIEŻ Przemysław (1259) Strefasportu.pl Mw Invest 1978 M3 - 8 03:24:28
32 WÓJCIK Mirosław (1666) Gomola Trans Airco 1 1980 M3 - 9 03:25:06
33 SMOLARZ Daniel (421) Gomola Trans Airco 1992 M2 - 3 03:25:15
34 KOZAL Radosław (3960) Fti Racing Team Pro 1992 M2 - 4 03:27:00
35 JURKÓW Marcin (2187) Strefasportu.pl Mw Invest 1981 M3 - 10 03:27:02
36 ZIÓŁKOWSKA Michalina (1096) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1984 EK - 1 03:29:12
37 MARKIEWKA Wojciech (414) Gomola Trans Airco 1970 M4 - 3 03:30:00
38 CZERNIAK Tomasz (1323) Colex Racing Team 1994 M2 - 5 03:30:02
39 GILEWSKI Artur (2825) Cyklon Proal Team 1974 M4 - 4 03:30:19
40 SZLĘK Paweł (154) Pm Rider Team 1991 M2 - 6 03:30:25
41 MARCINIAK Michał (29) K2 Win Eska Team 1986 M3 - 11 03:32:11
42 SOBAŃSKI Marcin (1297) Dgr Racing Team 1982 M3 - 12 03:32:26
43 WASIAK Szymon (483) Kuznia Kolarska 1982 EM - 18 03:32:49
44 OLIWA Daniel (515) Mitsubishi Materials Mtb Team 1991 M2 - 7 03:33:13
45 BIKSA Adrian (350) Cart-pack Team Sokół Bralin 1996 M2 - 8 03:33:21
46 BEJMERT Daniel (2013) Sportfuel.pl 1979 M3 - 13 03:33:24
47 BADURA Roman (2702) Rowerowy Bytom-rowerek 1970 M4 - 5 03:33:32
48 SZYBER Przemysław (1503) 1979 M3 - 14 03:34:50
49 FRANKIEWICZ Roman (1326) 1973 M4 - 6 03:35:11
50 BASIŃSKI Michał (932) Mitutoyo Azs Wratislavia 1975 M4 - 7 03:36:05
51 ZABŁOCKI Jacek (1446) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1974 M4 - 8 03:36:21
52 NIEĆ Maciej (1543) 72d Windsport Powered By Oshee 1979 M3 - 15 03:36:25
53 PAWŁOWSKI Wojciech (581) Mitutoyo Azs Wratislavia 1991 M2 - 9 03:36:41
54 LASKOWSKI Paweł (2935) Maxxbike Team 1991 M2 - 10 03:36:46
55 LEWANDOWSKI Przemysław (579) Mitutoyo Azs Wratislavia 1993 M2 - 11 03:36:47
56 RYBAK Mateusz (1392) 1989 1989 M2 - 12 03:37:56
57 KĘDZIA Adam (1258) Strefasportu.pl Mw Invest 1972 M4 - 9 03:38:20
58 ADRYAN Tomasz (1453) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1971 M4 - 10 03:38:41
59 KOSZYKOWSKI Szymon (998) Mitsubishi Materials Mtb Team 1987 M2 - 13 03:38:46
60 WICHŁACZ Marcin (265) Gomola Trans Airco 1979 M3 - 16 03:40:18
61 LISTOWSKI Szymon (369) Immotion Specialized Team 1 1987 M2 - 14 03:40:53
62 URBAN Anna (1129) Trw Mtb Racing 1980 EK - 2 03:42:00
63 BEDYŃSKI Artur (1124) Łódzkie Towarzystwo Cyklistów 1991 M2 - 15 03:42:22
64 ONYŚKO Andrzej (1413) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1970 M4 - 11 03:43:22
65 SZWARC Wacław (17) K2 Win Eska Team 1959 M5 - 3 03:43:25
66 LUTY Jarek (989) Lutyteam 1981 M3 - 17 03:43:51
67 LUTY Bartek (1034) Huzar Bike Academy 1984 M3 - 18 03:43:51
68 CIERLUK Karolina (1473) Mitutoyo Azs Wratislavia 1995 EK - 3 03:44:08
69 WAWRZYCZEK Arkadiusz (1231) 1987 M2 - 16 03:44:21
70 ROGULA Mariusz (1494) 72d Windsport Powered By Oshee 1975 M4 - 12 03:46:10
71 JANKOWSKI Rafał (1878) Toyota Nowakowski 1975 EM - 19 03:46:14
72 SZUKAŁA Bartosz (802) Odjechani 1985 M3 - 19 03:46:56
73 MAJER Piotr (118) Mitutoyo Azs Wratislavia 1978 M3 - 20 03:47:04
74 BOJARSKI Mateusz (509) Mtb Votum Team Wrocław 1970 M4 - 13 03:47:48
75 SŁOBODZIAN Tomasz (130) Pressing Bike-system Ice-went Team 1976 M4 - 14 03:50:04
76 NIEDBAŁA Mateusz (2837) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1977 M3 - 21 03:50:28
77 SZECHOWSKI Paweł (1282) Bikeboard 1978 M3 - 22 03:50:46
78 MATYKA Michał (342) Mtb Votum Team Wrocław 1977 M3 - 23 03:52:31
79 BUKOWSKI Rafał (270) Gomola Trans Airco 1 1982 M3 - 24 03:53:08
80 CHOWANIEC Sebastian (1335) Absolute Bikes Redingo Team 1987 M2 - 17 03:53:10
81 PŁOŃCZAK Jarosław (2838) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1970 M4 - 15 03:53:24
82 WOJTYŁA Magdalena (234) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1980 EK - 4 03:56:50
83 MOCZULSKI Rafał (703) Cyklon Proal Team 1986 M3 - 25 03:59:10
84 KAMIŃSKI Mariusz (1070) Kuchnieq Mtb Team 1976 M4 - 16 03:59:23
85 TKACZUK Piotr (277) S3 Group Team Wrocław 1987 EM - 20 03:59:53
86 KUNA Arkadiusz (661) Mitutoyo Azs Wratislavia 1988 M2 - 18 03:59:58
87 MAŃCZAK Marcin (227) Tmmp Bike Team 1975 M4 - 17 04:00:38
88 BARTNIK Sławek (3450) Gomola Trans Airco 1970 M4 - 18 04:03:44
89 DEMBSKI Łukasz (321) Immotion Specialized Team 1 1976 M4 - 19 04:04:31
90 WINIARSKI Robert (459) Quest Team 1973 M4 - 20 04:05:39
91 RADOMSKI Wojciech (411) Rybczyński-bikes Remmers Tp-link Team 1984 M3 - 26 04:06:59
92 MAĆKÓW Jerzy (1477) Trezado Biketires Mtb Team 1966 M5 - 4 04:07:55
93 LIBERDA Mariusz (1620) 1972 M4 - 21 04:08:04
94 JAMRÓZ Robert (1048) Głuchołaski Klub Kolarski Victoria 2 1980 M3 - 27 04:09:58
95 KOŁODZIEJ Natalia (339) Gomola Trans Airco 1990 EK - 5 04:10:20
96 SEIFRIED Łukasz (1937) 1981 M3 - 28 04:10:38
97 WIERZBICKI Darek (343) Gomola Trans Airco 1 1969 M4 - 22 04:12:17
98 GRODZICKI Leon (1247) Quest Team 1958 M5 - 5 04:12:31
99 SOKOŁOWSKI Mirosław (21) K2 Win Eska Team 1951 M6 - 1 04:12:41
100 KOUDELKA Drahomir (1460) Meixner Consulting 1971 M4 - 23 04:16:01
101 GÓRNY Krzysztof (182) Katowice 1982 M3 - 29 04:16:08
102 WOŁKOWSKI Rafał (209) Sport Profit Pl 1974 M4 - 24 04:18:05
103 GRABARCZYK Łukasz (1224) 1990 M2 - 19 04:20:29
104 RYDECKI Jacek (3599) Gomola Trans Airco 1 1977 M3 - 30 04:20:30
105 BECKER Michał (2020) Dbt - Dzik Bike Team 1983 M3 - 31 04:28:09
106 SEWERYN Janusz (31) K2 Win Eska Team 1950 M6 - 2 04:29:10
107 TOKAREK Piotr (3507) Indiana Bike Team 1976 M4 - 25 04:37:54
108 DASZKIEWICZ Michał (715) Immotion Specialized Team 2 1982 M3 - 32 04:38:49
109 SAJ Adam (782) Saj-pol Team 1978 M3 - 33 04:42:11
110 LEWICKI Łukasz (4001) Bike Pistols 1979 M3 - 34 04:46:14
111 GAWRON Stanisław (1272) Rowerowy Bytom-rowerek 1965 M5 - 6 04:50:57