GIGA / Open
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
 
1 KOZAK Mariusz (958) Jbg-2 Professional Mtb Team 1992 EM - 1 03:03:47
2 BRZÓZKA Piotr (1797) Jbg-2 Professional Mtb Team 1989 EM - 2 03:03:49
3 HALEJAK Wojciech (1031) Jbg-2 Professional Mtb Team 1983 EM - 3 03:05:30
4 ROŻEK Karol (1033) Jbg-2 Professional Mtb Team 1993 EM - 4 03:05:46
5 JANOWSKI Bartosz (1127) Romet Factory Team 1985 EM - 5 03:06:21
6 FICEK Michał (1992) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1992 EM - 6 03:09:54
7 ŁUKASIK Krzysztof (588) Mitutoyo Azs Wratislavia 1993 EM - 7 03:13:55
8 URBANIAK Marcin (1544) Colex Racing Team 1989 EM - 8 03:14:41
9 ALCHIMOWICZ Rafał (1002) Interferie Optyk Okular Team 1986 EM - 9 03:19:29
10 KLIMASZEWSKI Łukasz (576) Mitutoyo Azs Wratislavia 1989 EM - 10 03:20:53
11 OLESZCZUK Bartłomiej (2427) Rybczyński-bikes Remmers Tp-link Team 1992 EM - 11 03:22:33
12 CHALASTRA Łukasz (2100) Prema Cycling Team 1995 EM - 12 03:24:37
13 WASIŃSKI Paweł (1263) Strefasportu.pl Mw Invest 1990 M2 - 1 03:26:06
14 TRUSZCZYŃSKI Piotr (2436) Komobike Scott 1983 M3 - 1 03:26:06
15 JAROSZ Andrzej (1497) 72d Windsport Powered By Oshee 1979 M3 - 2 03:26:15
16 JÓŹWIK Andrzej (984) Edf Trek Gdynia 1990 EM - 13 03:28:57
17 SKROBOL Robert (2378) Tomazi Bike Jastrzębie Zdrój 1989 M2 - 2 03:30:11
18 KACZMARCZYK Patryk (597) Mitutoyo Azs Wratislavia 1991 EM - 14 03:33:06
19 DERHELD Łukasz (2041) Edf Trek Gdynia 1986 EM - 15 03:34:21
20 OLIWA Daniel (515) Mitsubishi Materials Mtb Team 1991 M2 - 3 03:36:11
21 CZAPLIŃSKI Jan (2227) Komobike Scott 1982 M3 - 3 03:38:07
22 LEWANDOWSKI Mateusz (2190) 1993 EM - 16 03:39:06
23 TOMSKI Kuba (1851) 72d Windsport Powered By Oshee 1985 M3 - 4 03:39:58
24 CZERNIAK Tomasz (1323) Colex Racing Team 1994 M2 - 4 03:40:09
25 FARION Paweł (2437) Orłów Racing Team 1987 M2 - 5 03:42:20
26 BEREŹNICKI Piotr (1009) Interferie Optyk Okular Team 1978 M3 - 5 03:42:33
27 POWROŹNIK Paweł (2329) 1978 M3 - 6 03:42:42
28 PAWŁOWSKI Wojciech (581) Mitutoyo Azs Wratislavia 1991 M2 - 6 03:43:25
29 BRZÓZKA Jacek (1028) Jbg-2 Professional Mtb Team 1962 M5 - 1 03:43:26
30 ZIÓŁKOWSKA Michalina (1096) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1984 EK - 1 03:44:08
31 SIKORA Szymon (32) K2 Win Eska Team 1985 M3 - 7 03:44:37
32 PAPIEŻ Przemysław (1259) Strefasportu.pl Mw Invest 1978 M3 - 8 03:45:40
33 WAWRZYCZEK Arkadiusz (1231) 1987 M2 - 7 03:46:46
34 BADURA Roman (2702) Rowerowy Bytom-rowerek 1970 M4 - 1 03:47:18
35 JURKÓW Marcin (2187) Strefasportu.pl Mw Invest 1981 M3 - 9 03:47:36
36 LEWANDOWSKI Przemysław (579) Mitutoyo Azs Wratislavia 1993 M2 - 8 03:47:48
37 ROZDOLSKI Paweł (52) Huzar Bike Academy 1981 M3 - 10 03:48:36
38 NIEĆ Maciej (1543) 72d Windsport Powered By Oshee 1979 M3 - 11 03:49:30
39 GALMAN Adam (24) K2 Win Eska Team 1977 M3 - 12 03:49:46
40 PIECUCH Marcin (22) K2 Win Eska Team 1986 M3 - 13 03:50:36
41 KOSZYKOWSKI Szymon (998) Mitsubishi Materials Mtb Team 1987 M2 - 9 03:51:00
42 KUNA Arkadiusz (661) Mitutoyo Azs Wratislavia 1988 M2 - 10 03:52:31
43 MOSSOCZY Zbigniew (2404) Bikeboard 1973 M4 - 2 03:52:36
44 MALINKIEWICZ Rita (1942) Superior Zator 1995 EK - 2 03:52:40
45 KRZYŚKO Bartosz (741) Mitutoyo Azs Wratislavia 1987 M2 - 11 03:53:18
46 IMIELSKA Aneta (1118) Mtb Votum Team Wrocław 1978 EK - 3 03:53:46
47 ROGULA Mariusz (1494) 72d Windsport Powered By Oshee 1975 M4 - 3 03:54:19
48 BIKSA Adrian (350) Cart-pack Team Sokół Bralin 1996 M2 - 12 03:54:43
49 KUBICZ Maciej (415) Absolute Bikes Redingo Team 1972 M4 - 4 03:57:40
50 SAPAŁA Krzysztof (2426) Kspo Brakeparts.pl 1984 M3 - 14 03:59:45
51 KUBIENIEC Grzegorz (2389) 1986 M3 - 15 04:00:44
52 ONYŚKO Andrzej (1413) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1970 M4 - 5 04:03:07
53 WINIARZ Wojciech (181) Mtb Votum Team Wrocław 1975 M4 - 6 04:03:12
54 MARKIEWKA Wojciech (414) Gomola Trans Airco 1970 M4 - 7 04:03:37
55 ANDRZEJEWSKI Krzysztof (2423) Northtec Bike Team 1985 M3 - 16 04:03:57
56 SZWARC Wacław (17) K2 Win Eska Team 1959 M5 - 2 04:04:00
57 DUŁAWA Dawid (2040) Elastotech Bohema Mtb Team 1978 M3 - 17 04:04:32
58 SMOLARZ Daniel (421) Gomola Trans Airco 1992 M2 - 13 04:07:58
59 GRABARA Adam (1860) Rossmann Bike Team 1974 M4 - 8 04:08:04
60 CIERLUK Karolina (1473) Mitutoyo Azs Wratislavia 1995 EK - 4 04:10:04
61 CHOWANIEC Sebastian (1335) Absolute Bikes Redingo Team 1987 M2 - 14 04:10:12
62 SŁOBODZIAN Tomasz (130) Pressing Bike-system Ice-went Team 1976 M4 - 9 04:13:07
63 MIERZWA Piotr (2413) Filbike 1977 M3 - 18 04:13:25
64 LISTOWSKI Szymon (369) Immotion Specialized Team 1 1987 M2 - 15 04:15:25
65 SOWA Karolina (1542) 72d Windsport Powered By Oshee 1996 EK - 5 04:15:54
66 MAŃCZAK Marcin (227) Tmmp Bike Team 1975 M4 - 10 04:17:08
67 TOKAREK Piotr (3507) Indiana Bike Team 1976 M4 - 11 04:18:44
68 RADOMSKI Wojciech (411) Rybczyński-bikes Remmers Tp-link Team 1984 M3 - 19 04:18:51
69 PŁOŃCZAK Jarosław (2838) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1970 M4 - 12 04:19:16
70 PERTEK Damian (2836) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1976 M4 - 13 04:19:34
71 ZABŁOCKI Jacek (1446) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1974 M4 - 14 04:20:36
72 LUTY Bartek (1034) Huzar Bike Academy 1984 M3 - 20 04:22:35
73 MAĆKÓW Jerzy (1477) Trezado Biketires Mtb Team 1966 M5 - 3 04:26:06
74 MROWIEC Kamil (2185) Go Sport Ak Sped 1976 M4 - 15 04:30:48
75 WOJTYŁA Magdalena (234) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1980 EK - 6 04:35:14
76 DRABIK Dagmara (1943) Ks Azs Awf Katowice 1992 EK - 7 04:35:33
77 BUKOWSKI Rafał (270) Gomola Trans Airco 1 1982 M3 - 21 04:36:49
78 KOŁODZIEJ Natalia (339) Gomola Trans Airco 1990 EK - 8 04:38:19
79 SEIFRIED Łukasz (1937) 1981 M3 - 22 04:42:23
80 STRZELECKI Paweł (2376) Klub Kolarski Lew Lębork 1992 M2 - 16 04:47:35
81 SOKOŁOWSKI Mirosław (21) K2 Win Eska Team 1951 M6 - 1 04:48:17
82 WIERZBICKI Darek (343) Gomola Trans Airco 1 1969 M4 - 16 04:54:54