GIGA / Open
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
 
1 BRZÓZKA Adrian (1029) Jbg-2 Professional Mtb Team 1987 EM - 1 03:48:29
2 MICHAŁEK Mariusz (2664) Jbg-2 Professional Mtb Team 1987 EM - 2 03:53:10
3 BRZÓZKA Piotr (1797) Jbg-2 Professional Mtb Team 1989 EM - 3 03:53:11
4 PFÄFFLE Christian (2499) Möbel Märki Mtb Pro Team 1993 M2 - 1 03:56:15
5 HALEJAK Wojciech (1031) Jbg-2 Professional Mtb Team 1983 EM - 4 03:56:15
6 FREY Martin (2677) Team Bulls 1994 EM - 5 03:56:18
7 SCHELB Julian (2496) Stopandgo Marderabwehr Mtb Team 1992 EM - 6 03:56:23
8 SCHNELLER Simon (2681) Bike Junior Team Powered By Bulls 1997 EM - 7 03:56:51
9 CARABIN Sébastien (2497) Mérida Wallonie 1989 EM - 8 03:59:41
10 KOWALKOWSKI Paweł (2046) Centum Rowerowe Olsztyn Team 1989 EM - 9 03:59:45
11 SZATMÁRY András (2484) Waberers Evopro Mtb Team 1990 EM - 10 03:59:53
12 ALCHIMOWICZ Rafał (1002) Interferie Optyk Okular Team 1986 EM - 11 04:01:00
13 JOERGES Benjamin (2476) Bq-cycling Team 1980 EM - 12 04:04:44
14 BONDER Thom (2475) Newcomm It Klaucke Mtb Team 1994 EM - 13 04:04:51
15 PIASECKI Patryk (2665) Jbg-2 Professional Mtb Team 1986 EM - 14 04:05:02
16 KOZAK Mariusz (958) Jbg-2 Professional Mtb Team 1992 EM - 15 04:05:14
17 SCHÜTZ Andre (2591) Rc Pfälzerwald Wheelsports Racing Team 1991 EM - 16 04:05:16
18 ROŻEK Karol (1033) Jbg-2 Professional Mtb Team 1993 EM - 17 04:05:17
19 SMEENGE Tim (2489) Mtb Team Grinta-bestrating.nl 1995 EM - 18 04:07:19
20 MÄGDEFESSEL Sven (2477) Wilierforce Germany 1993 EM - 19 04:07:24
21 REPIŃSKI Tomasz (2641) Edf Trek Gdynia 1987 EM - 20 04:07:56
22 KAISER Andrzej (2640) Euro Bike Kaczmarek Electric Team 1973 M4 - 1 04:07:56
23 NEUMANN Michał (2485) 1986 M3 - 1 04:08:45
24 SVENDSEN Christian (2161) Team Rold Skov Elite 1996 EM - 21 04:08:54
25 VAN BOXSTAEL Stijn (2491) Team Wilier-force 1986 EM - 22 04:08:55
26 BECKING Hans (2498) Cst Sandd Americaneagle Mtb Racing 1986 M3 - 2 04:08:56
27 CHALASTRA Łukasz (2100) Prema Cycling Team 1995 EM - 23 04:09:20
28 ŁUKASIK Krzysztof (588) Mitutoyo Azs Wratislavia 1993 EM - 24 04:09:38
29 WEYLAND Niclas (2589) Ehliminator Racing Team Rsf Niederlinxweiler 1997 EM - 25 04:11:21
30 URBANIAK Marcin (1544) Colex Racing Team 1989 EM - 26 04:12:44
31 TRUSZCZYŃSKI Piotr (2436) Komobike Scott 1983 M3 - 3 04:13:01
32 OLESZCZUK Bartłomiej (2427) Rybczyński-bikes Remmers Tp-link Team 1992 EM - 27 04:14:15
33 KRZYWY Krzysztof (2044) Nexus Team 1978 EM - 28 04:14:19
34 LAUER Matthias (2587) Ehliminator Racing Team 1992 EM - 29 04:15:04
35 CZARNOTA Bogdan (2646) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1975 EM - 30 04:17:07
36 GRABAREK Grzegorz (884) Real 64-sto 1989 EM - 31 04:17:11
37 EBERTOWSKI Przemyslaw (2045) King Oscar Gniewino 1983 EM - 32 04:17:16
38 LESCHKE Christian (2486) Team Leschi 1984 EM - 33 04:20:30
39 ZSOMBOR Palumby (2482) Waberers Evopro Mtb Team 1996 EM - 34 04:21:08
40 BOROWICZ Bartosz (3079) Aps Polska Cozmobike 1988 M2 - 2 04:23:07
41 BENEDEK Borsos (2483) Waberers Evopro Mtb Team 1996 EM - 35 04:24:42
42 THOMAS Ben (2593) Mountain Trax - Vauxhall Cycling Team 1988 EM - 36 04:24:46
43 JUSIŃSKI Adrian (1905) Trw Mtb Racing 1984 EM - 37 04:24:54
44 ADAMKIEWICZ Adam (876) Real 64-sto 1989 EM - 38 04:25:09
45 JAROSZ Andrzej (1497) 72d Windsport Powered By Oshee 1979 M3 - 4 04:25:43
46 RUDOLPH Toni (2492) Rsv Adler Arnstadt E.v. 1990 EM - 39 04:26:15
47 HUZARSKI Bartosz (1561) Huzar Bike Academy 1980 M3 - 5 04:27:39
48 OLIWA Daniel (515) Mitsubishi Materials Mtb Team 1991 M2 - 3 04:29:54
49 MIKHAIL Foos (2162) Jenbike Racing 1980 EM - 40 04:30:29
50 DE NIJS Robbert (2680) Olympia Cicli Mtb Team 1993 EM - 41 04:31:11
51 KUCIĘBA Karol (1768) Cst Mtb Team 1990 EM - 42 04:31:23
52 DERHELD Łukasz (2041) Edf Trek Gdynia 1986 EM - 43 04:32:14
53 SALVA Pau (2464) Kross Newrace Team 1985 M3 - 6 04:32:55
54 NEFF Jolanda (4748) Kross Racing Team 1993 04:33:07
55 KUCEWICZ Michał (2490) Cst Mtb Team 1987 M2 - 4 04:33:47
56 HÄUSER Paul (2495) Bsv Profil Hürtgenwald 1998 EM - 44 04:34:00
57 CZAPLIŃSKI Jan (2227) Komobike Scott 1982 M3 - 7 04:34:25
58 RIEGER Patrick (2465) Rsc Auto Brosch Kempten 1995 EM - 45 04:36:33
59 POROŚ Dariusz (7) Mtb Votum Team Wrocław 1979 M3 - 8 04:36:40
60 SZCZEPUCH Rafał (197) Quest Team 1973 M4 - 2 04:36:50
61 BEREŹNICKI Piotr (1009) Interferie Optyk Okular Team 1978 M3 - 9 04:37:08
62 WEIDENHAGEN Arndt (3007) R2-bike.com Mtn Crew 1988 EM - 46 04:39:46
63 MUŚKO Patryk (2515) Uks Wygoda Białystok 1997 M2 - 5 04:40:38
64 WASIŃSKI Paweł (1263) Strefasportu.pl Mw Invest 1990 M2 - 6 04:41:35
65 ZIÓŁKOWSKA Michalina (1096) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1984 EK - 1 04:43:22
66 SEBASTIAN Geimecke (2493) Ebe Racing Team 1987 EM - 47 04:43:53
67 BLOKUS Przemysław (2047) Ta Ko Team 1983 EM - 48 04:45:18
68 PERKOWSKI Paweł (555) Mtb Votum Team Wrocław 1982 M3 - 10 04:45:39
69 NEFF Markus (4749) Kross Racing Team 1963 M5 - 1 04:47:37
70 PAWŁOWSKI Wojciech (581) Mitutoyo Azs Wratislavia 1991 M2 - 7 04:47:59
71 GEELHAAR Alexander (2480) Team Teuchert Rc Schnaittachtal 1985 EM - 49 04:48:03
72 PIECUCH Marcin (22) K2 Win Eska Team 1986 M3 - 11 04:48:56
73 GRZYWA Grzegorz (1498) 72d Windsport Powered By Oshee 1974 M4 - 3 04:49:56
74 DZIUB Marcin (2983) Seven - Perceptus Team 1979 M3 - 12 04:51:41
75 LEWANDOWSKI Przemysław (579) Mitutoyo Azs Wratislavia 1993 M2 - 8 04:51:56
76 JAWORSKI Tomasz (2689) Baltic Home Świnoujście 1976 M4 - 4 04:52:29
77 CIBART Piotr (2688) Baltic Home Świnoujście 1971 M4 - 5 04:52:29
78 KOSZYKOWSKI Szymon (998) Mitsubishi Materials Mtb Team 1987 M2 - 9 04:54:45
79 SMOLARZ Daniel (421) Gomola Trans Airco 1992 M2 - 10 04:54:54
80 SZLĘK Paweł (1785) Pm Rider Team 1991 M2 - 11 04:55:41
81 NIEĆ Maciej (1543) 72d Windsport Powered By Oshee 1979 M3 - 13 04:56:21
82 SIKORA Szymon (32) K2 Win Eska Team 1985 M3 - 14 04:56:34
83 BOJARSKI Mateusz (509) Mtb Votum Team Wrocław 1970 M4 - 6 04:56:38
84 KUNA Arkadiusz (661) Mitutoyo Azs Wratislavia 1988 M2 - 12 04:56:47
85 JAKUBEK Krystian (87) Mitutoyo Azs Wratislavia 1992 M2 - 13 04:59:05
86 GRUSZCZYŃSKI Artur (2901) Scs Osoz Racing Team 1977 M3 - 15 04:59:38
87 SOWA Karolina (1542) 72d Windsport Powered By Oshee 1996 EK - 2 05:00:46
88 WINIARZ Wojciech (181) Mtb Votum Team Wrocław 1975 M4 - 7 05:01:01
89 REINERS Sarah (2488) Focus Rapiro Racing 1993 EK - 3 05:01:18
90 WAWRZYCZEK Arkadiusz (1231) 1987 M2 - 14 05:01:28
91 ROZDOLSKI Paweł (52) Huzar Bike Academy 1981 M3 - 16 05:01:49
92 STEFFENS Markus (2487) Focus Rapiro Racing 1984 EM - 50 05:02:17
93 EBERSBACH Volkert (2549) - 1975 M4 - 8 05:03:00
94 RĄCZKIEWICZ Maciej (225) Kspo Brakeparts.pl 1982 M3 - 17 05:03:03
95 ŚWIATLAK Paweł (2982) Seven - Perceptus Team 1977 M3 - 18 05:06:25
96 CEBULSKI Grzegorz (2914) Seven - Perceptus Team 1982 M3 - 19 05:09:31
97 BEJMERT Daniel (2013) Sportfuel.pl 1979 M3 - 20 05:09:36
98 IMIELSKA Aneta (1118) Mtb Votum Team Wrocław 1978 EK - 4 05:10:51
99 ONYŚKO Andrzej (1413) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1970 M4 - 9 05:10:52
100 KOLAŠÍNOVÁ Johana (2481) Superior Riders 1989 EK - 5 05:13:49
101 PRZYBYŁ Piotr (2604) Jakś-bud Biedrusko 1991 M2 - 15 05:14:43
102 GRABARA Adam (1860) Rossmann Bike Team 1974 M4 - 10 05:15:39
103 DZIUBANOWSKI Robert (1014) Interferie Optyk Okular Team 1960 M5 - 2 05:15:48
104 ZOZULIŃSKI Jan (815) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1958 M5 - 3 05:16:44
105 STAROŃ Damian (2911) Pm Rider Team 1993 M2 - 16 05:18:40
106 ANDRZEJEWSKI Krzysztof (2423) Northtec Bike Team 1985 M3 - 21 05:18:56
107 WĘGLARZ Witold (1916) Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa - Mega 1967 M4 - 11 05:20:09
108 JELENIEWSKI Filip (2592) Rybczyński-bikes Remmers Tp-link Team 1997 M2 - 17 05:21:44
109 NIEDBAŁA Mateusz (2837) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1977 M3 - 22 05:22:42
110 SZWARC Wacław (17) K2 Win Eska Team 1959 M5 - 4 05:24:39
111 ŁUKAWSKI Rafał (19) K2 Win Eska Team 1971 M4 - 12 05:24:45
112 CHOWANIEC Sebastian (1335) Absolute Bikes Redingo Team 1987 M2 - 18 05:24:58
113 OWCZYNNIKÓW Mateusz (2782) Quest Team 1988 M2 - 19 05:26:04
114 CZARNECKI Dawid (3064) Bez Śniadania 1983 M3 - 23 05:27:03
115 HOLLENDUNG Katrin (2463) Rg Paderborn 1988 EK - 6 05:27:56
116 KASIŃSKI Grzegorz (2699) Cyklon Proal Team 1976 M4 - 13 05:29:35
117 URBAN Anna (1129) Trw Mtb Racing 1980 EK - 7 05:30:43
118 ROCHAU Sebastian (2494) Rc-dresden 1981 EM - 51 05:30:58
119 SZUKAŁA Bartosz (802) Odjechani 1985 M3 - 24 05:31:21
120 MAŃCZAK Marcin (227) Tmmp Bike Team 1975 M4 - 14 05:32:39
121 WINIARSKI Robert (459) Quest Team 1973 M4 - 15 05:33:18
122 KOCHEL Michał (2574) 1980 M3 - 25 05:33:31
123 TOKAREK Piotr (3507) Indiana Bike Team 1976 M4 - 16 05:37:01
124 PERTEK Damian (2836) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1976 M4 - 17 05:37:18
125 KAMIŃSKI Mariusz (1070) Kuchnieq Mtb Team 1976 M4 - 18 05:37:48
126 PŁOŃCZAK Jarosław (2838) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1970 M4 - 19 05:40:29
127 WERDA Stanisław (2248) 1957 M5 - 5 05:40:58
128 BUKOWSKI Rafał (270) Gomola Trans Airco 1 1982 M3 - 26 05:41:38
129 LORENZ Daniel (2038) Kibolski Ks 1974 M4 - 20 05:43:20
130 BUBNOWSKI Paweł (1068) Kuchnieq Mtb Team 1985 M3 - 27 05:43:34
131 HOP Maciej (2554) Absolute Bike Team 1986 M3 - 28 05:43:56
132 ADRYAN Tomasz (1453) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1971 M4 - 21 05:44:45
133 RUBIK Łukasz (2553) Łaj Not Meble Marzenie 1983 EM - 52 05:48:45
134 SZYBER Przemysław (1503) 1979 M3 - 29 05:49:17
135 KOCON Maciej (2578) Polski Klub Mtb 1979 M3 - 30 05:49:28
136 GRODZICKI Leon (1247) Quest Team 1958 M5 - 6 05:50:22
137 CZAJKOWSKI Mariusz (2979) Aga Team Mtb 1979 M3 - 31 05:51:19
138 MAZGAJ Krzysztof (26) K2 Win Eska Team 1961 M5 - 7 05:52:14
139 MAĆKÓW Jerzy (1477) Trezado Biketires Mtb Team 1966 M5 - 8 05:53:55
140 JANKOWSKI Rafał (1878) Toyota Nowakowski 1975 EM - 53 05:54:02
141 ZAWADZKI Marcin (2617) Uks Wygoda Białystok 1991 M2 - 20 06:01:21
142 SOKOŁOWSKI Mirosław (21) K2 Win Eska Team 1951 M6 - 1 06:09:06
143 SZECHOWSKI Paweł (1282) Bikeboard 1978 M3 - 32 06:12:05
144 MATYKA Michał (342) Mtb Votum Team Wrocław 1977 M3 - 33 06:20:18
145 PĘKALSKI Zenon (2826) Cyklon Proal Team 1973 M4 - 22 06:21:45
146 SEIFRIED Łukasz (1937) 1981 M3 - 34 06:22:24
147 PIEKARSKI Dariusz (1815) Estile Racing Team 1962 M5 - 9 06:41:01
148 SIEMIENIUK Marcin (2618) Uks Wygoda Białystok 1983 M3 - 35 06:44:30
149 SYRZISTIE Marcin (3) Joy Ride 1954 M6 - 2 06:48:25
150 IWANKIEWICZ Paweł (272) Sport-profit Team 1966 M5 - 10 06:49:15
151 TKOCZ Anna (2479) 1976 EK - 8 06:59:21
152 DYGAS Mieczysław (2571) 1955 M6 - 3 07:02:15
153 DAMSZEL Bogdan (3120) 1964 M5 - 11 07:08:37