Bieg Samorządowców / Open
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1 POBŁOCKI Piotr (97) Urząd Miasta Lębork 1965 M50+ - 1 00:06:43
2 SZOPIŃSKI Dariusz (59) Urząd Gminy Przechlewo 1982 00:06:50
3 ULDYNOWICZ Łukasz (16) Mluks Mokasyn Płoty 1983 00:07:25
4 BLOCH Przemysław (21) Urząd Miejski W Czersku 1981 00:07:27
5 PROKOPOWICZ Marcin (29) Urząd Gminy I Miasta Jastrowie 1979 00:07:52
6 WESOŁOWSKI Zbigniew (19) Aktywni Kociewiacy 1965 M50+ - 2 00:07:54
7 KRAWCZUK Szymon (28) Gepard Gleźnowo 1980 00:08:02
8 NOWAK Rafał (72) 1980 00:08:05
9 PANFIL Wanda (131) Lechia Tomaszó 1959 K40+ - 1 00:08:15
10 SZYPOSZYŃSKI Kamil (58) Mecenas I Przyjaciele 1978 00:08:18
11 KORDYLAS Michał (63) Starostwo Powiatowe W Słupsku 1986 00:08:29
12 GUTAROWICZ Robert (135) 1991 00:08:29
13 ZWOLIŃSKI Zdzisław (126) 1969 00:08:32
14 JOPEK Grzegorz (107) Gmina Kobylnica_2 1990 00:08:34
15 STEMACH Rafał (130) 1976 00:08:37
16 NOWAK Dariusz (122) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1989 00:08:39
17 BOJARYN Marcin (134) 1980 00:08:43
18 OSIŃSKI Przemysław (86) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1978 00:08:47
19 CYNGLER Marcin (49) Um Gliwice 1980 00:08:48
20 WACHOWIAK Bogdan (51) Urząd Miasta Świdwin 1967 M50+ - 3 00:08:52
21 ZAWADA Andrzej (110) Rada Powiatu Słupskiego 1966 M50+ - 4 00:08:53
22 CYROK Marek (50) Urząd Gminy W Dąbrowie 1971 00:08:58
23 ANKUDOWICZ Damian (11) Złotów 1978 00:08:58
24 PROTASEWICZ Andrzej (73) Powiat Sławieński 1977 00:08:59
25 MIELEWCZYK Leszek (99) Urząd Miasta Lębork 1956 M50+ - 5 00:09:08
26 POBŁOCKA Bożena (96) Urząd Miasta Lębork 1968 K40+ - 2 00:09:12
27 STAŃCZYK Sławomir (132) Osir Stargard Sp Z.o.o 1988 00:09:17
28 WÓJCIK Julian (89) Szwla Stargard 1954 M50+ - 6 00:09:22
29 SMARZEWSKA Justyna (93) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1978 00:09:25
30 TERLIKOWSKA Alicja (23) 1985 00:09:26
31 KORDYL Waldemar (125) 1970 00:09:29
32 OTOKA Kasia (10) Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 1977 K40+ - 3 00:09:33
33 MIEDZIŃSKA Dorota (106) Gmina Kobylnica_1 1978 00:09:41
34 HAŁUZO Andrzej (118) Gmina Kobylnica_1 1984 00:09:46
35 ZANIEWSKI Grzegorz (103) Gmina Kobylnica_2 1975 00:09:50
36 GRABOWSKA Maria (48) Starostwo Powiatowe W Gnieźnie 1972 K40+ - 4 00:10:01
37 MARCZYKOWSKI Kamil (30) Złotów 1988 00:10:02
38 BOJKOWSKI Janusz (1) Klub Biegacza `bryza` Postomino 1975 00:10:05
39 HURUK Jan (2) 1960 M50+ - 7 00:10:05
40 RUMIŃSKI Marcin (123) 1970 00:10:06
41 KURLAPSKA Marzena (56) Urząd Miasta Świdwin 1990 00:10:21
42 DZIEMIAŃCZYK Urszula (32) Urząd Gminy I Miasta Jastrowie 1988 00:10:28
43 JASIŃSKI Tomasz (98) Um Gliwice 1975 00:10:29
44 SAŁAJ Angelika (64) Starostwo Powiatowe W Słupsku 1987 00:10:30
45 FRANKOWSKI Tomasz (33) Urząd Gminy I Miasta Jastrowie 1978 00:10:38
46 ROSIŃSKI Zbigniew (24) Urząd Miasta Lubliniec 1960 M50+ - 8 00:10:38
47 DER Piotr (109) Gmina Kobylnica_1 1970 00:10:40
48 MARGIELEWSKI Dominik (121) Urząd Miejski W Sławnie 1976 00:10:40
49 ZIMOCH Beata (57) Um Gliwice 1981 00:10:42
50 ŚWIEBODA Alicja (75) Powiat Sławieński 1987 00:10:42
51 MYSZK Aleksandra (43) Urząd Gminy W Nowej Wsi Lęborskiej 1975 K40+ - 5 00:10:44
52 KOZŁOWSKI Piotr (38) Urząd Gminy I Miasta Jastrowie 1979 00:10:45
53 SZYMLEK Monika (112) Gmina Kobylnica_1 1984 00:10:52
54 BRESZKA Paweł (15) Darłowo 1971 00:10:52
55 WIŚNIEWSKI Daniel (12) 1958 M50+ - 9 00:10:53
56 SIEJKO Janusz Adam (25) Um Gliwice 1950 M50+ - 10 00:10:58
57 TAMŁOWSKA Anna (36) Urząd Gminy I Miasta Jastrowie 1979 00:10:58
58 BLICHARZ - GŁOWACKA Małgorzata (34) Urząd Gminy I Miasta Jastrowie 1974 K40+ - 6 00:10:59
59 MAJTYKA Justyna (100) Urząd Miejski W Sławnie 1979 00:11:09
60 PROTASEWICZ Renata (69) Urząd Miejski W Sławnie 1980 00:11:10
61 DEREŃ Anna (52) - 1983 00:11:15
62 KALLAUR Adam (150) 1986 00:11:34
63 BŁACHUT Michał (40) Ug Malbork 1961 M50+ - 11 00:11:39
64 LAUREN Ewelina (74) Urząd Miejski W Sławnie 1977 K40+ - 7 00:11:47
65 JÓŹWIAK Monika (67) Urząd Miejski W Sławnie 1980 00:11:47
66 ZIÓŁKOWSKI Andrzej (39) Urząd Gminy I Miasta Jastrowie 1978 00:11:48
67 WOLSZCZAK Edyta (78) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1986 00:11:52
68 GROCHAL Łukasz (127) 1981 00:12:00
69 CZECHOWSKA Joanna (41) Urząd Gminy I Miasta Jastrowie 1979 00:12:04
70 PIETRZAK Małgorzata (102) Um Gliwice 1957 K40+ - 8 00:12:11
71 MISZKE Magdalena (91) Mm 1979 00:12:18
72 MACIUK - RADAWIEC Małgorzata (108) Powiat Sławieński 1977 K40+ - 9 00:12:28
73 LISOWSKI Paweł (94) Starostwo Powiatowe W Słupsku 1983 00:12:42
74 KONON Rafał (95) Starostwo Powiatowe W Słupsku 1975 00:12:42
75 ZIÓŁKOWSKA Swietłana (35) Urząd Gminy I Miasta Jastrowie 1977 K40+ - 10 00:12:42
76 FILIPCZAK Natalia (105) Gmina Kobylnica_2 1989 00:12:46
77 SADŁOWSKA Agnieszka (113) Urząd Miejski W Sławnie 1978 00:13:04
78 JURCZYK Ewelina (87) Powiat Sławieński 1978 00:13:37
79 PONULAK Monika (79) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1982 00:13:38
80 FILA-MERENA Ewa (84) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1982 00:13:51
81 BRANDYK Marcin (133) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1980 00:13:52
82 BOCHAŃSKA Lidia (128) 1977 K40+ - 11 00:13:52
83 BINEK Rajmund (76) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1971 00:13:57
84 SZCZYGIEŁ Karolina (82) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1975 K40+ - 12 00:13:59
85 MACHNACKA Monika (101) Urząd Miejski W Sławnie 1983 00:14:06
86 BOCIAN Agnieszka (53) Ośrodek Pomocy Społecznej W Barlinku 1982 00:14:28
87 ZYNDA-LIS Magdalena (54) Ośrodek Pomocy Społecznej W Barlinku 1974 K40+ - 13 00:14:29
88 STEFANIUK Eliza (13) Ośrodek Pomocy Społecznej W Barlinku 1979 00:14:29
89 RACINOWSKI Krzysztof (83) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1977 00:15:17