| Open | 308 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 267 |
| Kobiety Women | 41 |
| Open | 240 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 211 |
| Kobiety Women | 29 |
| Open | 230 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 204 |
| Kobiety Women | 26 |
| M30 | 73 |
| M40 | 55 |
| M20 | 45 |
| M50 | 21 |
| M60 | 9 |
| K20 | 7 |
| K30 | 7 |
| K40 | 7 |
| K60 | 2 |
| K50 | 2 |
| K16 | 1 |
| M16 | 1 |
| POL | 227 | |
| LAT | 1 | |
| UKR | 1 | |
| RUS | 1 |
| Łódź | 90 |
| Aleksandrów Łódzki | 38 |
| Pabianice | 14 |
| Ozorków | 6 |
| Konstantynów Łódzki | 6 |
| Warszawa | 6 |
| Rąbień | 5 |
| Zgierz | 4 |
| Zduńska Wola | 3 |
| Szadek | 2 |
| Bedoń Przykościelny | 2 |
| Poznań | 2 |
| Rąbień Ab | 2 |
| Łask | 2 |
| Kamieńsk | 2 |
| Tomaszów Mazowiecki | 2 |
| Głowno | 2 |
| Kolonia Brużyca | 2 |
| Sieradz | 2 |
| Łęczyca | 2 |
| Radomsko | 2 |
| Dąbce | 1 |
| Wola Gosławska | 1 |
| Poddębice | 1 |
| Antoniew | 1 |
| Bydgoszcz | 1 |
| Zelów | 1 |
| Rokietnica | 1 |
| Suchy Las | 1 |
| Barczkowice | 1 |
| Babice | 1 |
| Goszczanów | 1 |
| Lućmierz | 1 |
| Turek | 1 |
| Piotrków Trybunalski | 1 |
| Moszczenica | 1 |
| Dąbrowa Górnicza | 1 |
| 1 | |
| Gidle | 1 |
| Inowrocław | 1 |
| Jastrzębniki | 1 |
| Justynów | 1 |
| Wiewiórów | 1 |
| Bełchatów | 1 |
| Kalisz | 1 |
| Żakowice | 1 |
| Częstochowa | 1 |
| Ruda-bugaj | 1 |
| Riga | 1 |
| Lesznok Warszawy | 1 |
| Stryków | 1 |
| Dąbie | 1 |
| Starowa Góra | 1 |
| Chwalborzyce | 1 |
| Wrocław | 1 |