Open | 656 |
---|---|
Mężczyzn Men | 479 |
Kobiety Women | 177 |
Open | 529 |
---|---|
Mężczyzn Men | 386 |
Kobiety Women | 143 |
Open | 522 |
---|---|
Mężczyzn Men | 380 |
Kobiety Women | 142 |
M30 | 173 |
M20 | 138 |
K30 | 63 |
K20 | 59 |
M40 | 41 |
M16 | 23 |
K16 | 10 |
K40 | 9 |
M50 | 4 |
K50 | 1 |
![]() | POL | 521 |
![]() | GBR | 1 |
Białystok | 278 |
Suwałki | 20 |
Czarna Białostocka | 15 |
Gołdap | 13 |
Kleosin | 11 |
Łapy | 10 |
Sokółka | 10 |
Wasilków | 10 |
Bialystok | 9 |
Bielsk Podlaski | 8 |
Warszawa | 7 |
Supraśl | 5 |
Hajnówka | 5 |
Zaścianki | 4 |
Augustów | 4 |
Ełk | 4 |
Raczki | 4 |
Choroszcz | 4 |
Banie Mazurskie | 3 |
Dobrzyniewo Duże | 3 |
Gródek | 3 |
Ogrodniczki | 3 |
Niewodnica Kościelna | 3 |
Orla | 2 |
Budy Zosine | 2 |
Wasilkow | 2 |
Jabłoń Jankowce | 2 |
Zabłudów | 2 |
Tykocin | 2 |
Szepietowo | 2 |
Grabówka | 2 |
Gdańsk | 2 |
Narew | 2 |
Dąbrowa Białostocka | 2 |
Fasty | 2 |
Michałowo | 2 |
Bakałarzewo | 2 |
Pułtusk | 2 |
Łomża | 1 |
Żyrardów | 1 |
Juchnowiec Kościelny | 1 |
Mońki | 1 |
Kosmaty Borek | 1 |
Krynki | 1 |
Studzianki | 1 |
Ciechanowiec | 1 |
Człuchów | 1 |
Suchowola | 1 |
Trzebieszów | 1 |
Wierzchłowce | 1 |
Nowodworce | 1 |
Wrocław | 1 |
Lipsk | 1 |
Mława | 1 |
Czarna Wieś Kościelna | 1 |
Czarna-białostocka | 1 |
Wałbrzych | 1 |
Pisz | 1 |
Zawady | 1 |
Porosły | 1 |
Szypliszki | 1 |
Domanice | 1 |
Giżycko | 1 |
Złotoria | 1 |
Nowy Dwor Mazowiecki | 1 |
1 | |
Łupki | 1 |
Holendry Baranowskie | 1 |
Knyszyn | 1 |
Styrzyniec | 1 |
Baciuty | 1 |
Biała Podlaska | 1 |
Radziłów | 1 |
Nowe Piekuty | 1 |
Kielce | 1 |
Majówka | 1 |
Czarna Bialostocka | 1 |
Janów | 1 |
Ruszów | 1 |
Łomianki | 1 |
Turośń Kościelna | 1 |
Siemiatycze | 1 |
Łódź | 1 |
Łapy Górna | 1 |
Srokowo | 1 |
Szczecin | 1 |
Nowinka | 1 |
Bisztynek | 1 |
Zascianki | 1 |
Kruszyn | 1 |
Sobolewo | 1 |
Dubeninki | 1 |
Sokólka | 1 |
Londyn | 1 |