Półmaraton 21,0975 km / Open
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
 
1 CHABOWSKI Marcin (1) Sts Pomerania Szczecin Kpw Gdynia 1986 M30 - 1 01:03:32
2 KOZŁOWSKI Artur (2) Sanprobi Team 1985 M30 - 2 01:04:18
3 GIŻYŃSKI Mariusz (8) Wks Grunwald Poznań 1981 M30 - 3 01:04:30
4 NOWICKI Adam (12) Asics Frontrunner Polskapowiat Gostyńskii 1990 M20 - 1 01:04:38
5 JASTRZĘBSKI Kamil (16) Duklanowskiteam Adidasrunnerswarsaw 1992 M20 - 2 01:06:25
6 SZYMANKIEWICZ Jakub (7793) 1990 M20 - 3 01:10:40
7 HELON Radosław (6774) Mkl Szczecin 1994 M20 - 4 01:11:19
8 NOŻYŃSKI Dariusz (5796) Szybkiebieganie.pl 1980 M30 - 4 01:11:19
9 KALINOWSKI Zbigniew (91) Jkla Jawor Jaworzno 1982 M30 - 5 01:11:53
10 MATNER Paweł (3463) Matner Running Team 1991 M20 - 5 01:12:30
11 MIKIELSKI Daniel (4518) 1990 M20 - 6 01:13:57
12 WIATR Tomasz (1762) Bz Wbk Runners Team 1974 M40 - 1 01:14:20
13 GARBOWSKI Krzysztof (8474) Lks Zantyr Sztum 1988 M20 - 7 01:14:21
14 SEROCKI Adam (6822) Active Malbork 1973 M40 - 2 01:14:35
15 WIŚNIEWSKI Rafał (2541) Pszczółkowski Team 1988 M20 - 8 01:14:40
16 CZYŻ Łukasz (4638) Czyż Runners Team 1982 M30 - 6 01:14:49
17 ARTYSZUK Kamil (1515) Warszawiaky 1984 M30 - 7 01:14:52
18 LUTOWSKI Wojciech (3212) Tkkf Kolejarz Bydgoszcz 1985 M30 - 8 01:15:04
19 ŁUKASIEWICZ Maciej (5993) Legia Run Club 1982 M30 - 9 01:15:06
20 SUCHENIA Piotr (658) Www.run-passion.pl Inov-8 Team 1980 M30 - 10 01:15:10
21 KAMIŃSKI Dominik (1805) Harpagan Sosnowiecficosa 1979 M30 - 11 01:15:16
22 STELMACH Dominika (15) Duklanowski Team 1982 K30 - 1 01:15:17
23 ŁAGUNA Kacper (5571) 1988 M20 - 9 01:15:26
24 JARANOWSKI Andrzej (8413) Biegam Z Głową 1993 M20 - 10 01:15:29
25 WINNICZUK Karol (5118) Zg Runksrg 1983 M30 - 12 01:16:22
26 BRYNDA Marcin (5386) Mlks Czarni Olecko 1988 M20 - 11 01:16:30
27 FILIPOWICZ Tomasz (7395) 1986 M30 - 13 01:16:51
28 WIĘCKOWSKI Łukasz (7186) Kifato Mk Team 1995 M20 - 12 01:16:54
29 KOTOWICZ Bartosz (1944) Kwidzyn Biega 1979 M30 - 14 01:17:10
30 URBASZEK Krystian (29) Wanda Panfil Team 1991 M20 - 13 01:17:17
31 BRYLSKI Łukasz (5959) 1984 M30 - 15 01:17:29
32 ŁUKASZUK Michał (7590) Dream Run 1980 M30 - 16 01:17:30
33 DIOGO Antonio (7208) 1986 M30 - 17 01:17:44
34 RĄCZKA Janusz (5054) Rabka Zdrój 1991 M20 - 14 01:17:52
35 KOCHANEK Krystian (5211) Trucht Tarchomin Team 1980 M30 - 18 01:18:10
36 PIOTROWSKI Tomasz (4184) 1971 M40 - 3 01:18:10
37 GOZDEK Radek (5848) Trucht Tarchomin Team 1973 M40 - 4 01:18:15
38 CHĘTNIK Rafał (5715) Lks Zantyr Sztum 1977 M40 - 5 01:18:36
39 JAKUBOWSKI Dawid (6081) 1987 M30 - 19 01:18:40
40 KICZIŃSKI Bartosz (517) Brodnica Biega 1984 M30 - 20 01:18:58
41 CICHACKI Sylwester (7919) 1989 M20 - 15 01:18:59
42 SMOLAK Dawid (2730) Ślęzak Team 1989 M20 - 16 01:19:09
43 STYŚ Dariusz (6037) Klub Aktywnego Pelpliniaka 1985 M30 - 21 01:19:11
44 KORZENIOWSKI Robert (5) Rk Athletics 1968 M40 - 6 01:19:13
45 PLUTA Daniel (8304) Team Plutt 1985 M30 - 22 01:19:16
46 BIMBASH Oleg (4077) Aida Oleg Bimbash Team 1984 M30 - 23 01:19:22
47 NOWAKOWSKI Tobiasz (7082) Mkb Dreptak 1987 M30 - 24 01:19:23
48 PIĄTKOWSKI Piotr (4210) Kondycja 1995 M20 - 17 01:19:23
49 GÓRZYŃSKI Maciej (5593) 1970 M40 - 7 01:19:24
50 KUŃCZAK Michał (2659) Edi Team Zgorzelec 1989 M20 - 18 01:19:25
51 ŚWIDER Dawid (5419) 1988 M20 - 19 01:19:25
52 MAZURKIEWICZ Jerzy (5383) Zg Runksrg 1970 M40 - 8 01:19:26
53 MACHOWSKI Paweł (4319) Raczyński Team 1992 M20 - 20 01:19:26
54 KRAMARZ Aleksander (6206) 1993 M20 - 21 01:19:29
55 JANIAK Przemysław (5876) 1986 M30 - 25 01:19:32
56 WAGNER Tomas (462) 1969 M40 - 9 01:19:33
57 MUSZYŃSKI Maciej (6705) Biegramy 1988 M20 - 22 01:19:34
58 ŁUCZYŃSKI Tomasz (2632) Www.treningibiegowe.pl Adidas Runners 1973 M40 - 10 01:19:34
59 OLEKSY Przemysław (4409) Rzeszowskie Gazele I Gepardy 1985 M30 - 26 01:19:35
60 PIĄTKOWSKI Przemysław (8583) Team Kopeć 1978 M30 - 27 01:19:39
61 STEFANOWICZ Monika (6) Wks Grunwald Poznań 1980 K30 - 2 01:19:41
62 TOMCZYK Piotr (271) Pro366 1987 M30 - 28 01:19:41
63 KĘSY Marcin (270) Pacemaker 1985 M30 - 29 01:19:42
64 BARAŃSKI Grzegorz (8044) Raiffeisen Polbank 1978 M30 - 30 01:19:44
65 STANKOWSKI Rafał (5122) 1981 M30 - 31 01:19:46
66 STUPAK Marcin (269) Obozybiegowe.pl 1988 M20 - 23 01:19:47
67 CIESIELSKI Mariusz (5739) Dream Run 1988 M20 - 24 01:19:47
68 MARCHEWKA Jarosław (2326) 1966 M50 - 1 01:20:00
69 KAIM Mateusz (3727) Accenture 1982 M30 - 32 01:20:09
70 LIPKA Paweł (1856) 1985 M30 - 33 01:20:09
71 MŁYNARCZYK Waldemar (8311) Mustapha Team 1973 M40 - 11 01:20:17
72 BOMBA Tomek (10) 1992 M20 - 25 01:20:19
73 JAWORSKI Rafał (3398) Allianz Running Team 1984 M30 - 34 01:20:22
74 GRZYBOWSKI Mariusz (3358) 1991 M20 - 26 01:20:32
75 NOWOSIELSKI Michał (7349) Z Biegiem Narwi 1977 M40 - 12 01:20:33
76 SZAROSZYK Maciej (2039) 1982 M30 - 35 01:20:33
77 SYCHOWICZ Łukasz (4992) Grazia Running 1977 M40 - 13 01:20:37
78 KANIA Piotr (4721) Allianz Running Team 1978 M30 - 36 01:20:39
79 WACHOWIAK Piotr (5373) Zg Runksrg 1974 M40 - 14 01:20:39
80 NAGÓRSKI Kamil (7658) Neon Team 1975 M40 - 15 01:20:40
81 LIPSKA-MAZUREK Paulina (7303) Kolorowa Drużyna Nessi 1992 K20 - 1 01:20:41
82 FILIPOWSKI Dariusz (519) Świat Biegacza Fehlau Run Team 1972 M40 - 16 01:20:49
83 KUŹMICZ Dominik (7850) 1994 M20 - 27 01:20:54
84 KOWAL Amadeusz (8509) 1987 M30 - 37 01:20:56
85 CZERWIŃSKI Rafał (6011) `piotr I Paweł` Marka Formy 1973 M40 - 17 01:21:01
86 WIŚNIEWSKI Piotr (6050) Amator_sportu 1995 M20 - 28 01:21:01
87 PIETRZYKOWSKI Sławomir (5071) Śmigasię 1973 M40 - 18 01:21:02
88 RYNKIEWICZ Tomasz (4770) 1975 M40 - 19 01:21:02
89 LUBERA Łukasz (8028) Lacho Team 1989 M20 - 29 01:21:05
90 GŁOGOWSKI Piotr (2966) Naprzód Młociny 1973 M40 - 20 01:21:07
91 SIBILSKI Sławek (1161) Świat Biegacza Fehlau Run Team 1972 M40 - 21 01:21:08
92 BUTRYN Adam (6672) 1968 M40 - 22 01:21:10
93 BAĆ Waldemar (5413) Klub Sportowy Pegaz 1976 M40 - 23 01:21:12
94 KRAJDA Mateusz (7697) Bieging Team Zelów 1992 M20 - 30 01:21:19
95 WOJNAROWICZ Janusz (4892) Edi Team Zgorzelec 1972 M40 - 24 01:21:19
96 MAMIŃSKI Bogusław (9) Biegnij Warszawo 1956 M60 - 1 01:21:21
97 KARWOWSKI Jacek (6022) Biegam Bo Lubię Ząbki Team 1986 M30 - 38 01:21:24
98 HEMON Marek (2577) 1981 M30 - 39 01:21:30
99 GRZEJSZCZYK Sebastian (6920) Żmuda Running Team 1986 M30 - 40 01:21:38
100 KOTWA Andrzej (1859) Vege Runners 1967 M50 - 2 01:21:40
101 KASPRZAK Patryk (4039) 1993 M20 - 31 01:21:41
102 ORŁOWSKI Mariusz (2221) 1991 M20 - 32 01:21:41
103 IWANICKI Michał (2110) Accelerating Poland 1982 M30 - 41 01:21:43
104 GRABIŃSKI Marcin (1382) Pro366 1979 M30 - 42 01:21:43
105 WITUSOWSKI Piotr (7055) 1979 M30 - 43 01:21:45
106 KWIATEK Tomasz (8351) Smurfit Kappa Adventure Team Poland 1982 M30 - 44 01:21:45
108 PLEWKO Jakub (5037) Zg Runksrg 1983 M30 - 46 01:22:01
107 SKOREK Adam (853) 1983 M30 - 45 01:22:01
109 CHAEN Munetake (2399) 1973 M40 - 25 01:22:09
110 PELCHEN Tomasz (7445) Teamochal 1974 M40 - 26 01:22:11
111 JEŻ Adam (3610) 1979 M30 - 47 01:22:16
112 BĄK Paweł (5834) 1977 M40 - 27 01:22:17
113 PASKO Pawel (5329) 1986 M30 - 48 01:22:17
114 OŻDŻEŃSKI Wojciech (500) Makaki Run 1972 M40 - 28 01:22:23
115 SOBOLEWSKI Marcin (4608) Uks Trs Susz 1977 M40 - 29 01:22:25
116 RADZIKOWSKI Andrzej (144) 1981 M30 - 49 01:22:25
117 MIJAS Krzysztof (6889) Pasat Końskie 1986 M30 - 50 01:22:25
118 PAJĄK Tomasz (4244) Vege Runners 1981 M30 - 51 01:22:30
119 MARTIN Carlos (857) 1985 M30 - 52 01:22:34
120 MLĄCKI Alan (4149) 1992 M20 - 33 01:22:38
121 SKALSKI Mateusz (2838) Skalikbiega 1990 M20 - 34 01:22:42
122 CHYB Radosław (8558) 1979 M30 - 53 01:22:48
123 ŚLĘZAK Piotr (50) 1989 M20 - 35 01:22:49
124 BIAŁOWĄS Tomasz (8263) Stajnia Balona 1982 M30 - 54 01:22:54
125 WÓJCIK Tomasz (4738) Fartlek Go 1979 M30 - 55 01:22:56
126 WOTA Robert (957) Pszczółkowski Team 1966 M50 - 3 01:22:58
127 BOROWIEC Michał (8235) Biegający Świdnik 1985 M30 - 56 01:22:59
128 LESIEŃ Adam (8677) Mbank 1974 M40 - 30 01:23:00
129 MACHNICKI Krzysztof (7339) #oshopcom 1980 M30 - 57 01:23:02
130 MICHALSKI Robert (6964) 12tri.pl 1982 M30 - 58 01:23:05
131 ŚLIWIAK Jakub (5723) 1993 M20 - 36 01:23:07
132 ŁOWICKI Bartosz (7994) Pruszcz Biega 1989 M20 - 37 01:23:08
133 PUPEK Mariusz (4231) Klub Biegacza Mrągowo 1983 M30 - 59 01:23:08
134 KOWALEWSKI Tomasz (6494) 1979 M30 - 60 01:23:09
135 WYSOCKI Michał (2023) Łódź Kocha Sport 1980 M30 - 61 01:23:14
136 ANDREJCZUK Józek (6893) Biegambolubię Białystok 1972 M40 - 31 01:23:15
137 KORUS Bartosz (7113) Aviva Running Team 1992 M20 - 38 01:23:16
138 JAKIMOWICZ Tomasz (5479) 1975 M40 - 32 01:23:18
139 SOWIŃSKI Jędrzej (4547) Rembertów Team 1995 M20 - 39 01:23:22
140 JAGIELSKI Maciej (7723) 1975 M40 - 33 01:23:23
141 FRANCUZ Konrad (1392) Vege Runners 1971 M40 - 34 01:23:27
142 SŁOWIŃSKI Artur (5843) Team Białobrzegi 1980 M30 - 62 01:23:32
143 PILCZUK Maciej (7298) 1982 M30 - 63 01:23:33
144 SKARUZ Jarosław (8095) 1977 M40 - 35 01:23:36
145 MĘDELEWSKI Piotr (4688) Rozbiegani-żychlin 1974 M40 - 36 01:23:37
146 GRZYBOWSKI Mariusz (8004) 1965 M50 - 4 01:23:40
147 OSINA Jakub (7801) Biegający Świdnik 1978 M30 - 64 01:23:42
148 SARNIAK Michał (6650) Team Białobrzegi 1989 M20 - 40 01:23:43
149 ZAGANIACZ Artur (5665) 1989 M20 - 41 01:23:45
150 GRONOWSKI Hubert (2329) Wieliszew Heron Team 1989 M20 - 42 01:23:45
151 GĄDEK Łukasz (7030) Nn Investmet Partners Tfi Running Team 1978 M30 - 65 01:23:46
152 JĘDRZEJOWSKI Jarosław (1078) Pzu Sport Team 1973 M40 - 37 01:23:48
153 FILIPIAK Sebastian (5874) Dąbrowski Team 1992 M20 - 43 01:23:48
154 JUSIŃSKI Krystian (1701) Bractwo Biegowe Bgk 1986 M30 - 66 01:23:51
155 JEZIERSKI Dawid (2012) Łódź Kocha Sport 1981 M30 - 67 01:23:53
156 CHMAJ Rafał (1511) 1973 M40 - 38 01:23:53
157 RATYŃSKI Marek (6289) 1976 M40 - 39 01:23:55
158 KRĄPIEC Mateusz (5866) 1991 M20 - 44 01:23:57
159 RUDNIK Tomasz (2663) Edi Team Zgorzelec 1973 M40 - 40 01:23:58
160 BĄK Jarek (5291) Vege Runners 1978 M30 - 68 01:23:59
161 WIATROWSKI Błażej (6317) Alior Running Team 1975 M40 - 41 01:24:01
162 GANDZIAROWSKI Marek (3670) Wataha Sobótka 1991 M20 - 45 01:24:01
163 SUPERNAK Łukasz (4475) Biegaj Z Bananem 1978 M30 - 69 01:24:02
164 PIOTROWSKI Marcin (4369) Żary Runners Team 1985 M30 - 70 01:24:03
165 MICHALSKI Piotr (274) 1983 M30 - 71 01:24:05
166 RDZANEK Tomasz (4962) 1972 M40 - 42 01:24:08
167 GAWROŃSKI Kamil (6512) Bieging Team Zelów 1993 M20 - 46 01:24:08
168 KANIA Przemyslaw (2440) 1970 M40 - 43 01:24:20
169 JĘDRZEJCZYK Łukasz (4500) Klub Biegacza Mrągowo 1981 M30 - 72 01:24:21
170 DROB Marek (8087) Perfect Runner Lublin Team 1986 M30 - 73 01:24:27
171 JANKOWSKI Andrzej (690) 1985 M30 - 74 01:24:28
172 PAROL Rafał (2464) 1979 M30 - 75 01:24:28
173 BATORY Stefan (23) 1978 M30 - 76 01:24:32
174 PLIŚ Mateusz (5036) Stajnia Balona Srtg Rzeszów 1988 M20 - 47 01:24:32
175 KOZIELSKI Michal (8552) Duklanowski Team 1986 M30 - 77 01:24:37
176 JASKUŁA Wojciech (28) Wanda Panfil Team 1973 M40 - 44 01:24:37
177 SZEWCZYK Rafał (5819) Urwis Biega 1974 M40 - 45 01:24:38
178 HOŁUBOWICZ Krzysztof (2886) Edi Team Zgorzelec 1970 M40 - 46 01:24:39
179 STASIOWSKI Piotr (8648) Ngbstajnia Balonaaldesa 1986 M30 - 78 01:24:39
180 PRZYBYLSKI Krzysztof (8645) 1977 M40 - 47 01:24:39
181 KRAWCZYK Wojciech (6298) Pwc Running Team 1990 M20 - 48 01:24:40
182 WILCZURA Marek (272) Polpharma Run Team 1972 M40 - 48 01:24:42
183 MARSZYCKI Karol (8496) 1981 M30 - 79 01:24:44
184 PAJDOSZ Arkadiusz (4333) Wprunning 1986 M30 - 80 01:24:46
185 BISIKIEWICZ Michał (5968) 1979 M30 - 81 01:24:47
186 IDZIOREK Adrian (1763) Pramerica 1974 M40 - 49 01:24:48
187 KORBEL Adrian (2649) 1994 M20 - 49 01:24:48
188 BIENIAK Krzysztof (8689) Stowarzyszenie Krav Maga Polska I Akb Mort 1971 M40 - 50 01:24:50
189 KUŁAK Piotr (7866) Aktywni Kamieńsk 1989 M20 - 50 01:24:53
190 KOWALCZYK Agnieszka (1110) Adidas Runners Warsaw 1985 K30 - 3 01:24:54
191 JABŁONKA Krystian (6430) Urwis Biega 1981 M30 - 82 01:24:57
192 KAROLEWSKI Krzysztof (4585) Pszczółkowski Team 1982 M30 - 83 01:24:59
193 DESKA Leszek (4004) Www.leszekbiega.pl 1976 M40 - 51 01:24:59
194 SALAK Michał (6613) Pko Bank Polski 1980 M30 - 84 01:24:59
195 MAKULEC Marcin (3945) Truchtacz.pl 1982 M30 - 85 01:25:01
196 NESCIORUK Paweł (5653) Warszawaurban Wolves Running 1984 M30 - 86 01:25:04
197 FILIPEK Paweł (2952) Biegusiem.pl 1981 M30 - 87 01:25:09
198 SEROCKI Piotr (4707) Markowi Biegacze 1977 M40 - 52 01:25:10
199 ZIELIŃSKI Mateusz (8715) 1995 M20 - 51 01:25:14
200 KUBICZAK Jan (3519) Kadr Athletes 1983 M30 - 88 01:25:14