GIGA / Open
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
 
1 BATEK Dariusz (1766) Cst Mtb Team 1986 EM - 1 03:14:05
2 BRZÓZKA Piotr (3991) Jbg-2 Professional Mtb Team 1989 EM - 2 03:16:11
3 ROŻEK Karol (1033) Jbg-2 Professional Mtb Team 1993 EM - 3 03:16:32
4 MICHAŁEK Mariusz (3299) Jbg-2 Professional Mtb Team 1987 EM - 4 03:19:08
5 BRZÓZKA Adrian (1029) Jbg-2 Professional Mtb Team 1987 EM - 5 03:22:13
6 JANOWSKI Bartosz (3028) Romet Factory Team 1985 EM - 6 03:24:49
7 OLESZCZUK Bartłomiej (2427) Rybczyński-bikes Remmers Tp-link Team 1992 EM - 7 03:25:11
8 HEBISZ Rafał (1475) Kellys Oshee Racing 1982 EM - 8 03:30:04
9 KOZAK Mariusz (958) Jbg-2 Professional Mtb Team 1992 EM - 9 03:30:25
10 TOPÓR Michał (3659) Superior Zator 1997 M2 - 1 03:31:32
11 PIASECKI Patryk (3298) Jbg-2 Professional Mtb Team 1986 EM - 10 03:31:48
12 DZIEWA Mikołaj (1708) Sgr Specialized 1996 M2 - 2 03:33:11
13 HUBERT Semczuk (3674) Rybczyński-bikes Remmers Tp-link Team 1995 M2 - 3 03:33:52
14 FICEK Michał (1992) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1992 EM - 11 03:34:40
15 JELENIEWSKI Filip (2592) Rybczyński-bikes Remmers Tp-link Team 1997 M2 - 4 03:36:13
16 KAISER Andrzej (2640) Euro Bike Kaczmarek Electric Team 1973 M4 - 1 03:37:17
17 CZARNOTA Bogdan (2646) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1975 EM - 12 03:37:38
18 POROŚ Dariusz (7) Mtb Votum Team Wrocław 1979 M3 - 1 03:37:59
19 BUDZIŃSKI Marcin (3684) Hurom Lkk Luks Sławno Kellys 1998 M2 - 5 03:40:20
20 URBANIAK Marcin (1544) Colex Racing Team 1989 EM - 13 03:41:52
21 KRZYWY Krzysztof (2044) Nexus Team 1978 EM - 14 03:42:14
22 KLIMASZEWSKI Łukasz (576) Mitutoyo Azs Wratislavia 1989 EM - 15 03:42:15
23 KUCEWICZ Michał (2490) Cst Mtb Team 1987 M2 - 6 03:43:08
24 ROZWALKA Przemysław (1262) Strefasportu.pl Mw Invest 1994 EM - 16 03:44:07
25 EBERTOWSKI Przemyslaw (2045) King Oscar Gniewino 1983 EM - 17 03:45:49
26 REJCH Mateusz (3666) Niezrzeszony 1989 M2 - 7 03:47:43
27 JUSIŃSKI Adrian (1905) Trw Mtb Racing 1984 EM - 18 03:48:29
28 NEUMANN Michał (2485) Romet Factory Team 1986 M3 - 2 03:49:39
29 CIOK Remigiusz (3764) Rem Ik Bike 1979 M3 - 3 03:50:05
30 STANOWICZ Maciej (73) Mitsubishi Materials Mtb Team 1992 EM - 19 03:50:35
31 BOGDZIEWICZ Michał (3678) Apteka Gemini Team 1976 M4 - 2 03:50:38
32 GÓRNIAK Michał (3673) Rybczyński-bikes Remmers Tp-link Team 1991 M2 - 8 03:51:50
33 MUŚKO Patryk (2515) Uks Wygoda Białystok 1997 M2 - 9 03:52:03
34 CZAPLIŃSKI Jan (2227) Komobike Scott 1982 M3 - 4 03:53:29
35 STRYCHAR Grzegorz (3431) Mitsubishi Materials Mtb Team 1978 M3 - 5 03:53:39
36 BOROWICZ Bartosz (3079) Aps Polska Cozmobike 1988 M2 - 10 03:53:47
37 BUDZIŃSKI Tomasz (3685) Hurom Lkk Luks Sławno Kellys 1998 M2 - 11 03:54:04
38 GUKIEWICZ Łukasz (3441) Absolute Bike Team 1983 M3 - 6 03:54:53
39 MALESZKA Grzegorz (2994) Renault Team Mtb 1977 M3 - 7 03:55:40
40 TRUSZCZYŃSKI Piotr (2436) Komobike Scott 1983 M3 - 8 03:56:08
41 STELMASZYK Jonasz (3672) Renault Team 1985 M3 - 9 03:56:34
42 HAŁAS Jarosław (3732) Bikeboard 1984 M3 - 10 03:56:46
43 RZESZUTEK Piotr (3713) Klub Kolarski Lew Lębork 1995 M2 - 12 03:57:43
44 MACH Tomasz (1529) Sportfuel.pl 1989 M2 - 13 03:58:01
45 PRZYBYTEK Michał (3730) Edf Trek Gdynia 1988 EM - 20 03:58:55
46 JÓŹWIK Andrzej (984) Edf Trek Gdynia 1990 EM - 21 03:59:51
47 WASIŃSKI Paweł (1263) Strefasportu.pl Mw Invest 1990 M2 - 14 03:59:56
48 PITACH Maciej (1804) Dar-bud Team 1987 M2 - 15 04:00:35
49 KUCIĘBA Karol (3652) Cst Mtb Team 1990 EM - 22 04:00:38
50 PERKOWSKI Paweł (555) Mtb Votum Team Wrocław 1982 M3 - 11 04:00:58
51 ZIÓŁKOWSKA Michalina (1096) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1984 EK - 1 04:03:51
52 OLIWA Daniel (515) Mitsubishi Materials Mtb Team 1991 M2 - 16 04:04:54
53 SMOLARZ Daniel (421) Gomola Trans Airco 1992 M2 - 17 04:06:04
54 BEREŹNICKI Piotr (1009) Interferie Optyk Okular Team 1978 M3 - 12 04:06:08
55 SZCZEPUCH Rafał (197) Quest Team 1973 M4 - 3 04:07:16
56 DUŁAWA Robert (992) 1982 M3 - 13 04:07:45
57 DUŁAWA Dawid (2040) Elastotech Bohema Mtb Team 1978 M3 - 14 04:08:06
58 PODGÓRSKA Aleksandra (3494) Sgr Specialized 1994 EK - 2 04:08:59
59 GLANZ Michał (3670) Warszawski Klub Kolarski 1996 M2 - 18 04:09:03
60 GOŁĘBICKI Paweł (2042) Torus Team Gdańsk 1985 M3 - 15 04:09:19
61 ZIELONKA Maciej (3688) Edf Trek Gdynia 1985 M3 - 16 04:09:36
62 PAPIEŻ Przemysław (1259) Strefasportu.pl Mw Invest 1978 M3 - 17 04:10:26
63 JAWORSKI Tomasz (2689) Baltic Home Świnoujście 1976 M4 - 4 04:10:30
64 BLOKUS Przemysław (2047) Ta Ko Team 1993 EM - 23 04:11:41
65 KRAWCZYK Piotr (2255) Real 64-sto 1996 M2 - 19 04:11:48
66 SADOWSKA Anna (2804) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1982 EK - 3 04:12:03
67 SOWA Karolina (1542) 72d Windsport Powered By Oshee 1996 EK - 4 04:12:06
68 BRZÓZKA Jacek (1028) Jbg-2 Professional Mtb Team 1962 M5 - 1 04:12:28
69 WAWRZYCZEK Arkadiusz (1231) 1987 M2 - 20 04:13:22
70 KURIATA Robert (3433) Indiana Bike Team 1981 M3 - 18 04:13:43
71 KRZYŚKO Bartosz (741) Mitutoyo Azs Wratislavia 1987 M2 - 21 04:15:18
72 DUMCIUS Matas (3720) Velomanija - Koldas 1994 M2 - 22 04:15:47
73 KUBICZ Maciej (415) Absolute Bikes Redingo Team 1972 M4 - 5 04:15:47
74 BIENIASZ Mirosław (3739) Kcp Elzat Bieniasz Bike Team 1976 M4 - 6 04:19:07
75 WOJTYŁA Gabriela (3658) Superior Zator 1997 EK - 5 04:19:46
76 WACŁAWEK Michał (3665) Cyclo Trener Team 1976 M4 - 7 04:19:48
77 MAJER Piotr (118) Mitutoyo Azs Wratislavia 1978 M3 - 19 04:20:35
78 RUS Łukasz (62) Pałac Sulisław Mtb Team 1981 M3 - 20 04:20:55
79 BIK Miłosz (3849) Falcon Częstochowa 1988 M2 - 23 04:21:10
80 SAWICKI Błażej (3668) Warszawski Klub Kolarski 1998 EM - 24 04:23:00
81 KOSZYKOWSKI Szymon (998) Mitsubishi Materials Mtb Team 1987 M2 - 24 04:23:46
82 WOJCIECHOWSKI Sławomir (3220) Edf Trek Gdynia 1984 M3 - 21 04:24:19
83 PAWŁOWSKI Wojciech (581) Mitutoyo Azs Wratislavia 1991 M2 - 25 04:27:19
84 BEJMERT Daniel (2013) Sportfuel.pl 1979 M3 - 22 04:28:52
85 MALINKIEWICZ Rita (3653) Cst Mtb Team 1995 EK - 6 04:29:09
86 PETKA Arek (2373) Klub Kolarski Lew Lębork 1992 M2 - 26 04:29:20
87 MARKIEWKA Wojciech (414) Gomola Trans Airco 1970 M4 - 8 04:29:51
88 KUNA Arkadiusz (661) Mitutoyo Azs Wratislavia 1988 M2 - 27 04:32:29
89 RECZYŃSKI Olgierd (1936) Cyclo Trener Team 1971 M4 - 9 04:32:30
90 PIĘTA Paweł (1404) Rafako Orbea Mtb Team 1986 M3 - 23 04:32:43
91 BRYCHCY Adrian (1848) Rybczyński-bikes Remmers Tp-link Team 1988 M2 - 28 04:32:58
92 KACZOROWSKI Tomasz (3677) Bogdziewicz.com 1977 M3 - 24 04:33:22
93 WINIARZ Wojciech (181) Mtb Votum Team Wrocław 1975 M4 - 10 04:36:19
94 ZIELIŃSKA Magdalena (3560) Kks Sokół Kęty 1998 04:36:44
95 BOROWIECKA Barbara (2055) Klub Osób Niewidomych Omega 1995 EK - 7 04:38:00
96 IMIELSKA Aneta (1118) Mtb Votum Team Wrocław 1978 EK - 8 04:38:44
97 BOJARSKI Mateusz (509) Mtb Votum Team Wrocław 1970 M4 - 11 04:38:56
98 ŻUROWSKI Marcin (1423) Gvt 1972 M4 - 12 04:39:04
99 WALKOWIAK Stanisław (2512) 1983 M3 - 25 04:41:02
100 ZOZULIŃSKI Jan (815) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1958 M5 - 2 04:41:11
101 CIERLUK Karolina (1473) Mitutoyo Azs Wratislavia 1995 EK - 9 04:41:24
102 KACZMARCZYK Patryk (597) Mitutoyo Azs Wratislavia 1991 EM - 25 04:41:32
103 RADNY Dariusz (3664) 4mmol Clinic 1975 M4 - 13 04:41:59
104 TOKAREK Piotr (3507) Indiana Bike Team 1976 M4 - 14 04:42:37
105 ZABŁOCKI Jacek (1446) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1974 M4 - 15 04:43:54
106 ADRYAN Tomasz (1453) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1971 M4 - 16 04:43:58
107 PŁOŃCZAK Jarosław (2838) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1970 M4 - 17 04:43:59
108 WOJTYŁA Magdalena (234) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1980 EK - 10 04:48:48
109 DZIADKOWIEC Bartosz (3647) Head Team Luboń Skomielna Biała 1998 M2 - 29 04:49:06
110 ŻOŁYŃSKI Wojciech (2602) Czasnarower.pl 1989 M2 - 30 04:49:51
111 BADURA Roman (2702) Rowerowy Bytom-rowerek 1970 M4 - 18 04:50:32
112 MAĆKÓW Jerzy (1477) Trezado Biketires Mtb Team 1966 M5 - 3 04:50:37
113 BATURA Tomasz (2842) 1975 M4 - 19 04:50:59
114 ŚLIWIŃSKI Mariusz (1971) Xtrabike Bolesławiec 1971 M4 - 20 04:54:11
115 KAPUTA Anita (2776) Kkw Superior Wałbrzych 1990 04:55:41
116 SZWARC Wacław (17) K2 Win Eska Team 1959 M5 - 4 04:56:03
117 SŁOBODZIAN Tomasz (130) Pressing Bike-system Ice-went Team 1976 M4 - 21 04:56:33
118 BEDYŃSKI Artur (1124) Łódzkie Towarzystwo Cyklistów 1991 M2 - 31 04:56:41
119 STĘKIEL Jerzy (3667) Goggle Pro Active Eyewear 1965 M5 - 5 04:56:43
120 BUBNOWSKI Paweł (1068) Kuchnieq Mtb Team 1985 M3 - 26 04:57:52
121 ANDRZEJEWSKI Krzysztof (2423) Northtec Bike Team 1985 M3 - 27 05:02:02
122 KOLODZIEJ Grzegorz (2767) G.k Cyklosport Bolesławiec 1966 M5 - 6 05:05:02
123 MAZUREK Małgorzata (2285) 1994 EK - 11 05:05:37
124 MAZUR Łukasz (487) Cykloopole 1983 M3 - 28 05:08:58
125 SIEMIENIUK Marcin (3825) Uks Wygoda Białystok 1983 M3 - 29 05:09:16
126 TKOCZ Anna (2479) Magazyn Bike 1976 EK - 12 05:12:54
127 MATYKA Michał (342) Mtb Votum Team Wrocław 1977 M3 - 30 05:13:51
128 SEIFRIED Łukasz (1937) 1981 M3 - 31 05:14:28
129 KOŁODZIEJ Natalia (339) Gomola Trans Airco 1990 EK - 13 05:17:45
130 RZADKOWSKI Lesław (271) Diehl Controls Mtb Team 1984 M3 - 32 05:18:45
131 SZUKAŁA Bartosz (802) Odjechani 1985 M3 - 33 05:23:37
132 SOKOŁOWSKI Mirosław (21) K2 Win Eska Team 1951 M6 - 1 05:27:49
133 WEGNER Kamil (2377) Klub Kolarski Lew Lębork 1988 M2 - 32 05:27:50
134 GRZEŚKOWIAK Sebastian (4013) Środa Racing Team 1993 M2 - 33 05:33:47
135 DEMBSKI Łukasz (321) Immotion Specialized Team 1 1976 M4 - 22 05:35:30
136 PIOTROWSKA Patrycja (3680) Kkw Superior Wałbrzych 1997 EK - 14 05:41:21
137 BUKOWSKI Rafał (270) Gomola Trans Airco 1 1982 M3 - 34 05:44:29
138 SEWERYN Janusz (31) K2 Win Eska Team 1950 M6 - 2 05:44:45
139 WIERZBICKI Darek (343) Gomola Trans Airco 1 1969 M4 - 23 05:44:54
140 PAKULSKA Katarzyna (3308) Adalight-arealamp 1991 05:48:38