| Open | 399 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 292 |
| Kobiety Women | 107 |
| Open | 311 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 231 |
| Kobiety Women | 80 |
| Open | 311 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 231 |
| Kobiety Women | 80 |
| M30 | 74 |
| M40 | 65 |
| M20 | 34 |
| K30 | 32 |
| M50 | 27 |
| K40 | 22 |
| K20 | 16 |
| M16 | 14 |
| M60 | 11 |
| K16 | 6 |
| M70 | 6 |
| K50 | 4 |
| POL | 307 | |
| UKR | 4 |
| Kraków | 89 |
| Skawina | 61 |
| Mogilany | 16 |
| Myślenice | 9 |
| Radziszów | 7 |
| Wieliczka | 5 |
| Dąbrowa Górnicza | 4 |
| Dobczyce | 4 |
| Krakow | 4 |
| Bochnia | 4 |
| Gołuchowice | 4 |
| Przytkowice | 4 |
| Gaj | 3 |
| Jaśkowice | 3 |
| Libertów | 3 |
| Jaworzno | 3 |
| Katowice | 3 |
| Libiąż | 3 |
| Krzywaczka | 2 |
| Głogoczów | 2 |
| Krzyszkowice | 2 |
| Lusina | 2 |
| Iwano-frankiwsk | 2 |
| Warszawa | 2 |
| Skomielna Biała | 2 |
| Pilzno | 2 |
| Oświęcim | 2 |
| Izdebnik | 2 |
| Włosań | 2 |
| Czernichów | 2 |
| Zawada | 2 |
| Leńcze | 2 |
| Chrzanów | 2 |
| Łyczanka | 1 |
| Mikołów | 1 |
| Sosnowice | 1 |
| Tuchów | 1 |
| Brzezie | 1 |
| Świątniki Górne | 1 |
| Bolechowice | 1 |
| Łapczyca | 1 |
| Sucha Beskidzka | 1 |
| Grabie | 1 |
| Luborzyca | 1 |
| Sieraków | 1 |
| Żory | 1 |
| Sanok | 1 |
| Łapanów | 1 |
| Krempna | 1 |
| Liszki | 1 |
| Będzin | 1 |
| Zarzyce Wielkie | 1 |
| Kobylany | 1 |
| Radziszow | 1 |
| Zarki Letnisko | 1 |
| Swiatniki Gorne | 1 |
| Pińczów | 1 |
| Łódź | 1 |
| Wegrzce Wielkie | 1 |
| Laskowa | 1 |
| Wola Radziszowska | 1 |
| Czernichow | 1 |
| Zaskale | 1 |
| Kaszów | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Siepraw | 1 |
| Kraków-giebułtów | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Zakrzowiec | 1 |
| Osieczany | 1 |
| Oświęcim-zaborze | 1 |
| Nowy Targ | 1 |
| Zasań | 1 |
| Zelczyna | 1 |
| Jurczyce | 1 |
| Krynica-zdrój | 1 |
| Kalwaria Zebrzydowska | 1 |
| Białystok | 1 |
| Winnica | 1 |
| 1 | |
| Tychy | 1 |
| Nowy Wiśnicz | 1 |
| Książenice | 1 |
| Gdów | 1 |
| Wąwozowa 92 | 1 |