Open | 260 |
---|---|
Mężczyzn Men | 124 |
Kobiety Women | 136 |
Open | 207 |
---|---|
Mężczyzn Men | 93 |
Kobiety Women | 114 |
Open | 207 |
---|---|
Mężczyzn Men | 93 |
Kobiety Women | 114 |
K30 | 46 |
K20 | 36 |
M30 | 33 |
K40 | 28 |
M40 | 26 |
M20 | 19 |
M50 | 7 |
M60 | 3 |
M16 | 3 |
K50 | 2 |
M70 | 2 |
K60 | 1 |
K16 | 1 |
![]() | POL | 205 |
![]() | NED | 1 |
![]() | AUT | 1 |
Wrocław | 99 |
Wroclaw | 7 |
Rawicz | 3 |
Smolec | 3 |
Bystrzyca Kłodzka | 3 |
Legnica | 3 |
Lubin | 3 |
Siechnice | 2 |
Szczecin | 2 |
Marcinowice | 2 |
Groblice | 2 |
Dzierżoniów | 2 |
Ząbkowice Śląskie | 2 |
Gorzupia | 2 |
Opole | 2 |
Trzebnica | 2 |
Strzegom | 2 |
Lubsko | 2 |
Oleśnica | 2 |
Świdnica | 2 |
Wilczyn | 2 |
Brzeg Dolny | 2 |
Kobierzyce | 2 |
Mirsk | 1 |
Łubnice | 1 |
Lgota Wielka | 1 |
Namysłów | 1 |
Kępno | 1 |
1 | |
Chełmsko Śląskie | 1 |
Ząbkowice Śl. | 1 |
Głogów | 1 |
Szczepanów | 1 |
Ciepłowody | 1 |
Szklary Górne | 1 |
Lewin Brzeski | 1 |
Dalborowice | 1 |
Dobrzeń | 1 |
Szprotawa | 1 |
Uraz | 1 |
Miejska Górka | 1 |
Kluczbork | 1 |
Kamieniec Ząbkowicki | 1 |
Wocławw | 1 |
Domaszowice | 1 |
Lipka | 1 |
Wrocłąw | 1 |
Knurów | 1 |
Bojanowo | 1 |
Ząbkowice Ślaskie | 1 |
Jugowa | 1 |
Ostrzeszów | 1 |
Ruda Śląska | 1 |
Zielona Góra | 1 |
Prochowice | 1 |
Oświęcim | 1 |
Jawor | 1 |
Zabkowice Śląskie | 1 |
Łodygowice | 1 |
Chwałowice | 1 |
Utrecht | 1 |
Wierzbna | 1 |
Wilkszyn | 1 |
Wiedeń | 1 |
Kalisz | 1 |
Wieluń | 1 |
Brzeg | 1 |
Srebrna Góra | 1 |
Bierutów | 1 |
Henryków | 1 |
Tyniec Mały | 1 |
Długopole Górne | 1 |
Stara Bystrzyca | 1 |
Braszowice | 1 |
Wałbrzych | 1 |
Bardo | 1 |
Miedzybórz | 1 |