Open | 295 |
---|---|
Mężczyzn Men | 224 |
Kobiety Women | 71 |
Open | 266 |
---|---|
Mężczyzn Men | 203 |
Kobiety Women | 63 |
Open | 266 |
---|---|
Mężczyzn Men | 203 |
Kobiety Women | 63 |
M30 | 65 |
M40 | 55 |
M20 | 36 |
K30 | 29 |
M50 | 22 |
K40 | 18 |
M16 | 11 |
M60 | 11 |
K20 | 8 |
K16 | 4 |
K50 | 3 |
M70 | 2 |
K60 | 1 |
![]() | POL | 265 |
![]() | AUS | 1 |
Tomaszów Mazowiecki | 140 |
Łódź | 26 |
Opoczno | 7 |
Piotrków Trybunalski | 6 |
Aleksandrów Łódzki | 6 |
Bełchatów | 5 |
Wąwał | 4 |
Łask | 4 |
Poświętne | 4 |
Koluszki | 4 |
Pabianice | 4 |
Ujazd | 4 |
Galkow Maly | 3 |
Ozorków | 3 |
Konstantynów Łódzki | 3 |
Warszawa | 2 |
Gdańsk | 1 |
Zaborów | 1 |
Wrocław | 1 |
Andrespol | 1 |
Zduńska Wola | 1 |
Olkusz | 1 |
Zgierz | 1 |
Starachowice | 1 |
Inowłódz | 1 |
Osiedle Niewiadów | 1 |
Milanówek | 1 |
Niekłań Wielki | 1 |
Smardzewice | 1 |
Wykno | 1 |
Jastrząb | 1 |
Krosnowice | 1 |
Wiaderno | 1 |
Brzeziny | 1 |
Moszczenica | 1 |
Raków | 1 |
Rawa Mazowiecka | 1 |
Nieklań | 1 |
Drzewica | 1 |
Puszcza Mariańska | 1 |
Tuszyn | 1 |
Ziemnice | 1 |
Katowice | 1 |
Nowy Kazanów | 1 |
1 | |
Żakowice | 1 |
Dłutów | 1 |
Skierniewice | 1 |
Rokiciny | 1 |
Radom | 1 |
Elbląg | 1 |
Kleszczów | 1 |
Kraków | 1 |
Alice Springs | 1 |
Twarda | 1 |
Kielce | 1 |
Sadkowice | 1 |