Supermaraton Stulecia Pamięci Polskich Himalaistów

BARSKI Bartosz (1)

(POL)

OPEN

Czas: 02:16:21
Time
OPEN: 76
M: 62
M40: 32
Dzień
Day
Numer Okrążenia
Lap No
Dystans po
Dist after
Czas Okrążenia (tempo)
Lap Time
Czas Biegu
Run Time
2018-10-19 1 (400m) sesja:1 0.4 km 00:02:24 (5.6) 00:02:24
2018-10-19 2 (400m) sesja:1 0.8 km 00:02:24 (5.6) 00:04:48
2018-10-19 3 (400m) sesja:1 1.2 km 00:02:21 (5.525) 00:07:09
2018-10-19 4 (400m) sesja:1 1.6 km 00:02:25 (6.025) 00:09:34
2018-10-19 5 (400m) sesja:1 2 km 00:02:26 (6.05) 00:12:00
2018-10-19 6 (400m) sesja:1 2.4 km 00:02:26 (6.05) 00:14:26
2018-10-19 7 (400m) sesja:1 2.8 km 00:02:24 (5.6) 00:16:50
2018-10-19 8 (400m) sesja:1 3.2 km 00:02:22 (5.55) 00:19:12
2018-10-19 9 (400m) sesja:1 3.6 km 00:02:24 (5.6) 00:21:36
2018-10-19 10 (400m) sesja:1 4 km 00:02:23 (5.575) 00:23:59
2018-10-19 11 (400m) sesja:1 4.4 km 00:02:25 (6.025) 00:26:24
2018-10-19 12 (400m) sesja:1 4.8 km 00:02:18 (5.45) 00:28:42
2018-10-19 13 (400m) sesja:1 5.2 km 00:02:16 (5.4) 00:30:58
2018-10-19 14 (400m) sesja:1 5.6 km 00:02:28 (6.1) 00:33:26
2018-10-19 15 (400m) sesja:1 6 km 00:02:47 (6.575) 00:36:13
2018-10-19 16 (400m) sesja:1 6.4 km 00:02:38 (6.35) 00:38:51
2018-10-19 17 (400m) sesja:1 6.8 km 00:02:28 (6.1) 00:41:19
2018-10-19 18 (400m) sesja:1 7.2 km 00:02:31 (6.175) 00:43:50
2018-10-19 19 (400m) sesja:1 7.6 km 00:02:31 (6.175) 00:46:21
2018-10-19 20 (400m) sesja:1 8 km 00:02:53 (7.125) 00:49:14
2018-10-19 21 (400m) sesja:1 8.4 km 00:02:23 (5.575) 00:51:37
2018-10-19 22 (400m) sesja:1 8.8 km 00:02:24 (5.6) 00:54:01
2018-10-19 23 (400m) sesja:1 9.2 km 00:03:11 (7.575) 00:57:12
2018-10-19 24 (400m) sesja:1 9.6 km 00:02:19 (5.475) 00:59:31
2018-10-19 25 (400m) sesja:1 10 km 00:02:27 (6.075) 01:01:58
2018-10-19 26 (400m) sesja:1 10.4 km 00:02:19 (5.475) 01:04:17
2018-10-19 27 (400m) sesja:1 10.8 km 00:03:05 (7.425) 01:07:22
2018-10-19 28 (400m) sesja:1 11.2 km 00:02:18 (5.45) 01:09:40
2018-10-19 29 (400m) sesja:1 11.6 km 00:02:38 (6.35) 01:12:18
2018-10-19 30 (400m) sesja:1 12 km 00:02:28 (6.1) 01:14:46
2018-10-19 31 (400m) sesja:1 12.4 km 00:02:41 (6.425) 01:17:27
2018-10-19 32 (400m) sesja:1 12.8 km 00:02:52 (7.1) 01:20:19
2018-10-19 33 (400m) sesja:1 13.2 km 00:02:19 (5.475) 01:22:38
2018-10-19 34 (400m) sesja:1 13.6 km 00:02:25 (6.025) 01:25:03
2018-10-19 35 (400m) sesja:1 14 km 00:02:58 (7.25) 01:28:01
2018-10-19 36 (400m) sesja:1 14.4 km 00:02:21 (5.525) 01:30:22
2018-10-19 37 (400m) sesja:1 14.8 km 00:02:21 (5.525) 01:32:43
2018-10-19 38 (400m) sesja:1 15.2 km 00:03:02 (7.35) 01:35:45
2018-10-19 39 (400m) sesja:1 15.6 km 00:02:22 (5.55) 01:38:07
2018-10-19 40 (400m) sesja:1 16 km 00:02:18 (5.45) 01:40:25
2018-10-19 41 (400m) sesja:1 16.4 km 00:02:18 (5.45) 01:42:43
2018-10-19 42 (400m) sesja:1 16.8 km 00:02:39 (6.375) 01:45:22
2018-10-19 43 (400m) sesja:2 17.2 km 00:02:29 (6.125) 01:47:51
2018-10-19 44 (400m) sesja:2 17.6 km 00:02:22 (5.55) 01:50:13
2018-10-19 45 (400m) sesja:2 18 km 00:02:26 (6.05) 01:52:39
2018-10-19 46 (400m) sesja:2 18.4 km 00:02:32 (6.2) 01:55:11
2018-10-19 47 (400m) sesja:2 18.8 km 00:02:22 (5.55) 01:57:33
2018-10-19 48 (400m) sesja:2 19.2 km 00:02:22 (5.55) 01:59:55
2018-10-19 49 (400m) sesja:2 19.6 km 00:03:05 (7.425) 02:03:00
2018-10-19 50 (400m) sesja:2 20 km 00:02:25 (6.025) 02:05:25
2018-10-19 51 (400m) sesja:2 20.4 km 00:03:37 (9.025) 02:09:02
2018-10-19 52 (400m) sesja:2 20.8 km 00:02:28 (6.1) 02:11:30
2018-10-19 53 (400m) sesja:2 21.2 km 00:02:29 (6.125) 02:13:59
2018-10-19 54 (400m) sesja:2 21.6 km 00:02:22 (5.55) 02:16:21


Twoje zdjęcia z mety:
Your foto