Supermaraton Stulecia Pamięci Polskich Himalaistów

SZYNKIEWICZ Julia (106)

(POL)

OPEN

Czas: 02:19:58
Time
OPEN: 88
K: 17
K20: 1
Dzień
Day
Numer Okrążenia
Lap No
Dystans po
Dist after
Czas Okrążenia (tempo)
Lap Time
Czas Biegu
Run Time
2018-10-13 1 (400m) sesja:1 0.4 km 00:02:23 (5.575) 00:02:23
2018-10-13 2 (400m) sesja:1 0.8 km 00:02:20 (5.5) 00:04:43
2018-10-13 3 (400m) sesja:1 1.2 km 00:02:25 (6.025) 00:07:08
2018-10-13 4 (400m) sesja:1 1.6 km 00:02:30 (6.15) 00:09:38
2018-10-13 5 (400m) sesja:1 2 km 00:02:30 (6.15) 00:12:08
2018-10-13 6 (400m) sesja:1 2.4 km 00:02:34 (6.25) 00:14:42
2018-10-13 7 (400m) sesja:1 2.8 km 00:02:38 (6.35) 00:17:20
2018-10-13 8 (400m) sesja:1 3.2 km 00:02:34 (6.25) 00:19:54
2018-10-13 9 (400m) sesja:1 3.6 km 00:02:35 (6.275) 00:22:29
2018-10-13 10 (400m) sesja:1 4 km 00:02:35 (6.275) 00:25:04
2018-10-13 11 (400m) sesja:1 4.4 km 00:02:36 (6.3) 00:27:40
2018-10-13 12 (400m) sesja:1 4.8 km 00:02:35 (6.275) 00:30:15
2018-10-13 13 (400m) sesja:1 5.2 km 00:02:34 (6.25) 00:32:49
2018-10-13 14 (400m) sesja:1 5.6 km 00:02:35 (6.275) 00:35:24
2018-10-13 15 (400m) sesja:1 6 km 00:02:37 (6.325) 00:38:01
2018-10-13 16 (400m) sesja:1 6.4 km 00:02:35 (6.275) 00:40:36
2018-10-13 17 (400m) sesja:1 6.8 km 00:02:34 (6.25) 00:43:10
2018-10-13 18 (400m) sesja:1 7.2 km 00:02:33 (6.225) 00:45:43
2018-10-13 19 (400m) sesja:1 7.6 km 00:02:33 (6.225) 00:48:16
2018-10-13 20 (400m) sesja:1 8 km 00:02:30 (6.15) 00:50:46
2018-10-13 21 (400m) sesja:1 8.4 km 00:02:32 (6.2) 00:53:18
2018-10-13 22 (400m) sesja:1 8.8 km 00:02:31 (6.175) 00:55:49
2018-10-13 23 (400m) sesja:1 9.2 km 00:02:28 (6.1) 00:58:17
2018-10-13 24 (400m) sesja:1 9.6 km 00:02:24 (5.6) 01:00:41
2018-10-13 25 (400m) sesja:2 10 km 00:02:31 (6.175) 01:03:12
2018-10-13 26 (400m) sesja:2 10.4 km 00:02:32 (6.2) 01:05:44
2018-10-13 27 (400m) sesja:2 10.8 km 00:02:35 (6.275) 01:08:19
2018-10-13 28 (400m) sesja:2 11.2 km 00:02:36 (6.3) 01:10:55
2018-10-13 29 (400m) sesja:2 11.6 km 00:02:36 (6.3) 01:13:31
2018-10-13 30 (400m) sesja:2 12 km 00:04:30 (11.15) 01:18:01
2018-10-13 31 (400m) sesja:2 12.4 km 00:02:32 (6.2) 01:20:33
2018-10-13 32 (400m) sesja:2 12.8 km 00:02:36 (6.3) 01:23:09
2018-10-13 33 (400m) sesja:2 13.2 km 00:02:40 (6.4) 01:25:49
2018-10-13 34 (400m) sesja:2 13.6 km 00:02:39 (6.375) 01:28:28
2018-10-13 35 (400m) sesja:2 14 km 00:02:40 (6.4) 01:31:08
2018-10-13 36 (400m) sesja:2 14.4 km 00:02:43 (6.475) 01:33:51
2018-10-13 37 (400m) sesja:2 14.8 km 00:02:46 (6.55) 01:36:37
2018-10-13 38 (400m) sesja:2 15.2 km 00:02:47 (6.575) 01:39:24
2018-10-13 39 (400m) sesja:2 15.6 km 00:02:47 (6.575) 01:42:11
2018-10-13 40 (400m) sesja:2 16 km 00:02:51 (7.075) 01:45:02
2018-10-13 41 (400m) sesja:2 16.4 km 00:02:53 (7.125) 01:47:55
2018-10-13 42 (400m) sesja:2 16.8 km 00:02:50 (7.05) 01:50:45
2018-10-13 43 (400m) sesja:2 17.2 km 00:02:44 (6.5) 01:53:29
2018-10-13 44 (400m) sesja:3 17.6 km 00:02:55 (7.175) 01:56:24
2018-10-13 45 (400m) sesja:3 18 km 00:03:01 (7.325) 01:59:25
2018-10-13 46 (400m) sesja:3 18.4 km 00:02:58 (7.25) 02:02:23
2018-10-13 47 (400m) sesja:3 18.8 km 00:03:02 (7.35) 02:05:25
2018-10-13 48 (400m) sesja:3 19.2 km 00:03:01 (7.325) 02:08:26
2018-10-13 49 (400m) sesja:3 19.6 km 00:02:58 (7.25) 02:11:24
2018-10-13 50 (400m) sesja:3 20 km 00:03:02 (7.35) 02:14:26
2018-10-13 51 (400m) sesja:3 20.4 km 00:02:53 (7.125) 02:17:19
2018-10-13 52 (400m) sesja:4 20.8 km 00:02:39 (6.375) 02:19:58


Twoje zdjęcia z mety:
Your foto