Supermaraton Stulecia Pamięci Polskich Himalaistów

CZARNACKI Marian (109)

(POL)

OPEN

Czas: 02:48:22
Time
OPEN: 85
M: 70
M60: 11
Dzień
Day
Numer Okrążenia
Lap No
Dystans po
Dist after
Czas Okrążenia (tempo)
Lap Time
Czas Biegu
Run Time
2018-10-21 1 (400m) sesja:1 0.4 km 00:02:58 (7.25) 00:02:58
2018-10-21 2 (400m) sesja:1 0.8 km 00:02:53 (7.125) 00:05:51
2018-10-21 3 (400m) sesja:1 1.2 km 00:02:54 (7.15) 00:08:45
2018-10-21 4 (400m) sesja:1 1.6 km 00:02:58 (7.25) 00:11:43
2018-10-21 5 (400m) sesja:1 2 km 00:03:06 (7.45) 00:14:49
2018-10-21 6 (400m) sesja:1 2.4 km 00:02:58 (7.25) 00:17:47
2018-10-21 7 (400m) sesja:1 2.8 km 00:02:57 (7.225) 00:20:44
2018-10-21 8 (400m) sesja:1 3.2 km 00:02:55 (7.175) 00:23:39
2018-10-21 9 (400m) sesja:1 3.6 km 00:03:11 (7.575) 00:26:50
2018-10-21 10 (400m) sesja:1 4 km 00:02:58 (7.25) 00:29:48
2018-10-21 11 (400m) sesja:1 4.4 km 00:02:56 (7.2) 00:32:44
2018-10-21 12 (400m) sesja:1 4.8 km 00:02:54 (7.15) 00:35:38
2018-10-21 13 (400m) sesja:1 5.2 km 00:02:53 (7.125) 00:38:31
2018-10-21 14 (400m) sesja:1 5.6 km 00:02:54 (7.15) 00:41:25
2018-10-21 15 (400m) sesja:1 6 km 00:02:51 (7.075) 00:44:16
2018-10-21 16 (400m) sesja:1 6.4 km 00:02:51 (7.075) 00:47:07
2018-10-21 17 (400m) sesja:1 6.8 km 00:03:21 (8.225) 00:50:28
2018-10-21 18 (400m) sesja:1 7.2 km 00:02:56 (7.2) 00:53:24
2018-10-21 19 (400m) sesja:1 7.6 km 00:03:04 (7.4) 00:56:28
2018-10-21 20 (400m) sesja:1 8 km 00:03:08 (7.5) 00:59:36
2018-10-21 21 (400m) sesja:1 8.4 km 00:02:54 (7.15) 01:02:30
2018-10-21 22 (400m) sesja:1 8.8 km 00:04:33 (11.22) 01:07:03
2018-10-21 23 (400m) sesja:1 9.2 km 00:02:54 (7.15) 01:09:57
2018-10-21 24 (400m) sesja:1 9.6 km 00:02:53 (7.125) 01:12:50
2018-10-21 25 (400m) sesja:1 10 km 00:02:57 (7.225) 01:15:47
2018-10-21 26 (400m) sesja:1 10.4 km 00:02:55 (7.175) 01:18:42
2018-10-21 27 (400m) sesja:1 10.8 km 00:02:56 (7.2) 01:21:38
2018-10-21 28 (400m) sesja:1 11.2 km 00:04:05 (10.12) 01:25:43
2018-10-21 29 (400m) sesja:1 11.6 km 00:02:52 (7.1) 01:28:35
2018-10-21 30 (400m) sesja:1 12 km 00:03:16 (8.1) 01:31:51
2018-10-21 31 (400m) sesja:1 12.4 km 00:02:53 (7.125) 01:34:44
2018-10-21 32 (400m) sesja:1 12.8 km 00:02:57 (7.225) 01:37:41
2018-10-21 33 (400m) sesja:1 13.2 km 00:02:57 (7.225) 01:40:38
2018-10-21 34 (400m) sesja:1 13.6 km 00:03:45 (9.225) 01:44:23
2018-10-21 35 (400m) sesja:1 14 km 00:03:26 (8.35) 01:47:49
2018-10-21 36 (400m) sesja:1 14.4 km 00:02:58 (7.25) 01:50:47
2018-10-21 37 (400m) sesja:1 14.8 km 00:03:02 (7.35) 01:53:49
2018-10-21 38 (400m) sesja:1 15.2 km 00:03:39 (9.075) 01:57:28
2018-10-21 39 (400m) sesja:1 15.6 km 00:03:18 (8.15) 02:00:46
2018-10-21 40 (400m) sesja:1 16 km 00:03:29 (8.425) 02:04:15
2018-10-21 41 (400m) sesja:1 16.4 km 00:03:02 (7.35) 02:07:17
2018-10-21 42 (400m) sesja:1 16.8 km 00:03:59 (9.575) 02:11:16
2018-10-21 43 (400m) sesja:1 17.2 km 00:03:05 (7.425) 02:14:21
2018-10-21 44 (400m) sesja:1 17.6 km 00:04:23 (10.57) 02:18:44
2018-10-21 45 (400m) sesja:1 18 km 00:03:11 (7.575) 02:21:55
2018-10-21 46 (400m) sesja:1 18.4 km 00:03:40 (9.1) 02:25:35
2018-10-21 47 (400m) sesja:1 18.8 km 00:03:09 (7.525) 02:28:44
2018-10-21 48 (400m) sesja:1 19.2 km 00:03:45 (9.225) 02:32:29
2018-10-21 49 (400m) sesja:1 19.6 km 00:03:12 (8) 02:35:41
2018-10-21 50 (400m) sesja:1 20 km 00:03:12 (8) 02:38:53
2018-10-21 51 (400m) sesja:1 20.4 km 00:03:13 (8.025) 02:42:06
2018-10-21 52 (400m) sesja:1 20.8 km 00:03:12 (8) 02:45:18
2018-10-21 53 (400m) sesja:1 21.2 km 00:03:04 (7.4) 02:48:22


Twoje zdjęcia z mety:
Your foto