Supermaraton Stulecia Pamięci Polskich Himalaistów

GAZDA Michał (137)

(POL)

OPEN

Czas: 02:44:19
Time
OPEN: 75
M: 61
M20: 2
Dzień
Day
Numer Okrążenia
Lap No
Dystans po
Dist after
Czas Okrążenia (tempo)
Lap Time
Czas Biegu
Run Time
2018-10-15 1 (400m) sesja:1 0.4 km 00:02:08 (5.2) 00:02:08
2018-10-15 2 (400m) sesja:1 0.8 km 00:02:24 (5.6) 00:04:32
2018-10-15 3 (400m) sesja:1 1.2 km 00:02:24 (5.6) 00:06:56
2018-10-15 4 (400m) sesja:1 1.6 km 00:02:28 (6.1) 00:09:24
2018-10-15 5 (400m) sesja:1 2 km 00:02:26 (6.05) 00:11:50
2018-10-15 6 (400m) sesja:1 2.4 km 00:02:26 (6.05) 00:14:16
2018-10-15 7 (400m) sesja:1 2.8 km 00:02:26 (6.05) 00:16:42
2018-10-15 8 (400m) sesja:1 3.2 km 00:02:24 (5.6) 00:19:06
2018-10-15 9 (400m) sesja:1 3.6 km 00:02:22 (5.55) 00:21:28
2018-10-15 10 (400m) sesja:1 4 km 00:02:48 (6.6) 00:24:16
2018-10-15 11 (400m) sesja:1 4.4 km 00:02:22 (5.55) 00:26:38
2018-10-15 12 (400m) sesja:1 4.8 km 00:02:24 (5.6) 00:29:02
2018-10-15 13 (400m) sesja:1 5.2 km 00:02:30 (6.15) 00:31:32
2018-10-15 14 (400m) sesja:1 5.6 km 00:03:57 (9.525) 00:35:29
2018-10-15 15 (400m) sesja:1 6 km 00:02:27 (6.075) 00:37:56
2018-10-15 16 (400m) sesja:1 6.4 km 00:02:31 (6.175) 00:40:27
2018-10-15 17 (400m) sesja:1 6.8 km 00:02:30 (6.15) 00:42:57
2018-10-15 18 (400m) sesja:1 7.2 km 00:02:31 (6.175) 00:45:28
2018-10-15 19 (400m) sesja:1 7.6 km 00:02:27 (6.075) 00:47:55
2018-10-15 20 (400m) sesja:1 8 km 00:03:02 (7.35) 00:50:57
2018-10-15 21 (400m) sesja:1 8.4 km 00:02:34 (6.25) 00:53:31
2018-10-15 22 (400m) sesja:1 8.8 km 00:02:33 (6.225) 00:56:04
2018-10-15 23 (400m) sesja:1 9.2 km 00:02:33 (6.225) 00:58:37
2018-10-15 24 (400m) sesja:1 9.6 km 00:02:30 (6.15) 01:01:07
2018-10-15 25 (400m) sesja:1 10 km 00:07:00 (17.3) 01:08:07
2018-10-15 26 (400m) sesja:1 10.4 km 00:03:56 (9.5) 01:12:03
2018-10-15 27 (400m) sesja:1 10.8 km 00:02:42 (6.45) 01:14:45
2018-10-15 28 (400m) sesja:1 11.2 km 00:02:38 (6.35) 01:17:23
2018-10-15 29 (400m) sesja:1 11.6 km 00:04:35 (11.27) 01:21:58
2018-10-15 30 (400m) sesja:1 12 km 00:02:33 (6.225) 01:24:31
2018-10-15 31 (400m) sesja:1 12.4 km 00:02:41 (6.425) 01:27:12
2018-10-15 32 (400m) sesja:1 12.8 km 00:02:39 (6.375) 01:29:51
2018-10-15 33 (400m) sesja:1 13.2 km 00:06:08 (15.2) 01:35:59
2018-10-15 34 (400m) sesja:1 13.6 km 00:02:59 (7.275) 01:38:58
2018-10-15 35 (400m) sesja:1 14 km 00:02:27 (6.075) 01:41:25
2018-10-15 36 (400m) sesja:1 14.4 km 00:02:28 (6.1) 01:43:53
2018-10-15 37 (400m) sesja:1 14.8 km 00:02:35 (6.275) 01:46:28
2018-10-15 38 (400m) sesja:1 15.2 km 00:06:08 (15.2) 01:52:36
2018-10-15 39 (400m) sesja:1 15.6 km 00:04:20 (10.5) 01:56:56
2018-10-15 40 (400m) sesja:1 16 km 00:04:17 (10.42) 02:01:13
2018-10-15 41 (400m) sesja:1 16.4 km 00:02:41 (6.425) 02:03:54
2018-10-15 42 (400m) sesja:1 16.8 km 00:02:15 (5.375) 02:06:09
2018-10-15 43 (400m) sesja:1 17.2 km 00:02:20 (5.5) 02:08:29
2018-10-15 44 (400m) sesja:1 17.6 km 00:02:17 (5.425) 02:10:46
2018-10-15 45 (400m) sesja:1 18 km 00:02:51 (7.075) 02:13:37
2018-10-15 46 (400m) sesja:1 18.4 km 00:02:32 (6.2) 02:16:09
2018-10-15 47 (400m) sesja:1 18.8 km 00:03:02 (7.35) 02:19:11
2018-10-15 48 (400m) sesja:1 19.2 km 00:02:25 (6.025) 02:21:36
2018-10-15 49 (400m) sesja:1 19.6 km 00:04:04 (10.1) 02:25:40
2018-10-15 50 (400m) sesja:1 20 km 00:02:25 (6.025) 02:28:05
2018-10-15 51 (400m) sesja:1 20.4 km 00:04:43 (11.47) 02:32:48
2018-10-15 52 (400m) sesja:1 20.8 km 00:02:39 (6.375) 02:35:27
2018-10-15 53 (400m) sesja:1 21.2 km 00:02:18 (5.45) 02:37:45
2018-10-15 54 (400m) sesja:1 21.6 km 00:04:26 (11.05) 02:42:11
2018-10-15 55 (400m) sesja:1 22 km 00:02:08 (5.2) 02:44:19


Twoje zdjęcia z mety:
Your foto