Supermaraton Stulecia Pamięci Polskich Himalaistów

VUCO Ivo (144)

(POL)

OPEN

Czas: 02:51:46
Time
OPEN: 86
M: 71
M40: 38
Dzień
Day
Numer Okrążenia
Lap No
Dystans po
Dist after
Czas Okrążenia (tempo)
Lap Time
Czas Biegu
Run Time
2018-10-19 1 (400m) sesja:1 0.4 km 00:03:01 (7.325) 00:03:01
2018-10-19 2 (400m) sesja:1 0.8 km 00:02:55 (7.175) 00:05:56
2018-10-19 3 (400m) sesja:1 1.2 km 00:02:51 (7.075) 00:08:47
2018-10-19 4 (400m) sesja:1 1.6 km 00:02:53 (7.125) 00:11:40
2018-10-19 5 (400m) sesja:1 2 km 00:02:52 (7.1) 00:14:32
2018-10-19 6 (400m) sesja:1 2.4 km 00:02:51 (7.075) 00:17:23
2018-10-19 7 (400m) sesja:1 2.8 km 00:02:56 (7.2) 00:20:19
2018-10-19 8 (400m) sesja:1 3.2 km 00:03:00 (7.3) 00:23:19
2018-10-19 9 (400m) sesja:1 3.6 km 00:02:56 (7.2) 00:26:15
2018-10-19 10 (400m) sesja:1 4 km 00:02:52 (7.1) 00:29:07
2018-10-19 11 (400m) sesja:1 4.4 km 00:02:57 (7.225) 00:32:04
2018-10-19 12 (400m) sesja:1 4.8 km 00:02:58 (7.25) 00:35:02
2018-10-19 13 (400m) sesja:1 5.2 km 00:03:47 (9.275) 00:38:49
2018-10-19 14 (400m) sesja:1 5.6 km 00:02:59 (7.275) 00:41:48
2018-10-19 15 (400m) sesja:1 6 km 00:02:57 (7.225) 00:44:45
2018-10-19 16 (400m) sesja:1 6.4 km 00:02:56 (7.2) 00:47:41
2018-10-19 17 (400m) sesja:1 6.8 km 00:02:50 (7.05) 00:50:31
2018-10-19 18 (400m) sesja:1 7.2 km 00:02:52 (7.1) 00:53:23
2018-10-19 19 (400m) sesja:1 7.6 km 00:03:21 (8.225) 00:56:44
2018-10-19 20 (400m) sesja:1 8 km 00:08:22 (20.55) 01:05:06
2018-10-19 21 (400m) sesja:1 8.4 km 00:03:23 (8.275) 01:08:29
2018-10-19 22 (400m) sesja:1 8.8 km 00:02:55 (7.175) 01:11:24
2018-10-19 23 (400m) sesja:1 9.2 km 00:02:56 (7.2) 01:14:20
2018-10-19 24 (400m) sesja:1 9.6 km 00:02:57 (7.225) 01:17:17
2018-10-19 25 (400m) sesja:1 10 km 00:02:57 (7.225) 01:20:14
2018-10-19 26 (400m) sesja:1 10.4 km 00:02:58 (7.25) 01:23:12
2018-10-19 27 (400m) sesja:1 10.8 km 00:04:20 (10.5) 01:27:32
2018-10-19 28 (400m) sesja:1 11.2 km 00:03:02 (7.35) 01:30:34
2018-10-19 29 (400m) sesja:1 11.6 km 00:03:01 (7.325) 01:33:35
2018-10-19 30 (400m) sesja:1 12 km 00:03:03 (7.375) 01:36:38
2018-10-19 31 (400m) sesja:1 12.4 km 00:03:01 (7.325) 01:39:39
2018-10-19 32 (400m) sesja:1 12.8 km 00:03:12 (8) 01:42:51
2018-10-19 33 (400m) sesja:1 13.2 km 00:03:04 (7.4) 01:45:55
2018-10-19 34 (400m) sesja:1 13.6 km 00:03:04 (7.4) 01:48:59
2018-10-19 35 (400m) sesja:1 14 km 00:03:49 (9.325) 01:52:48
2018-10-19 36 (400m) sesja:1 14.4 km 00:03:45 (9.225) 01:56:33
2018-10-19 37 (400m) sesja:1 14.8 km 00:03:01 (7.325) 01:59:34
2018-10-19 38 (400m) sesja:1 15.2 km 00:03:48 (9.3) 02:03:22
2018-10-19 39 (400m) sesja:1 15.6 km 00:03:03 (7.375) 02:06:25
2018-10-19 40 (400m) sesja:1 16 km 00:03:03 (7.375) 02:09:28
2018-10-19 41 (400m) sesja:1 16.4 km 00:03:03 (7.375) 02:12:31
2018-10-19 42 (400m) sesja:1 16.8 km 00:03:05 (7.425) 02:15:36
2018-10-19 43 (400m) sesja:1 17.2 km 00:03:22 (8.25) 02:18:58
2018-10-19 44 (400m) sesja:1 17.6 km 00:03:07 (7.475) 02:22:05
2018-10-19 45 (400m) sesja:1 18 km 00:03:08 (7.5) 02:25:13
2018-10-19 46 (400m) sesja:1 18.4 km 00:03:34 (8.55) 02:28:47
2018-10-19 47 (400m) sesja:1 18.8 km 00:03:36 (9) 02:32:23
2018-10-19 48 (400m) sesja:1 19.2 km 00:03:23 (8.275) 02:35:46
2018-10-19 49 (400m) sesja:1 19.6 km 00:03:26 (8.35) 02:39:12
2018-10-19 50 (400m) sesja:1 20 km 00:03:44 (9.2) 02:42:56
2018-10-19 51 (400m) sesja:1 20.4 km 00:03:00 (7.3) 02:45:56
2018-10-19 52 (400m) sesja:1 20.8 km 00:03:13 (8.025) 02:49:09
2018-10-19 53 (400m) sesja:1 21.2 km 00:02:37 (6.325) 02:51:46


Twoje zdjęcia z mety:
Your foto