Supermaraton Stulecia Pamięci Polskich Himalaistów

RADZIĘTA Artur (26)

(POL)

OPEN

Czas: 03:20:01
Time
OPEN: 57
M: 48
M40: 24
Dzień
Day
Numer Okrążenia
Lap No
Dystans po
Dist after
Czas Okrążenia (tempo)
Lap Time
Czas Biegu
Run Time
2018-10-15 1 (400m) sesja:1 0.4 km 00:02:40 (6.4) 00:02:40
2018-10-15 2 (400m) sesja:1 0.8 km 00:02:45 (6.525) 00:05:25
2018-10-15 3 (400m) sesja:1 1.2 km 00:02:45 (6.525) 00:08:10
2018-10-15 4 (400m) sesja:1 1.6 km 00:02:48 (6.6) 00:10:58
2018-10-15 5 (400m) sesja:1 2 km 00:02:49 (7.025) 00:13:47
2018-10-15 6 (400m) sesja:1 2.4 km 00:02:48 (6.6) 00:16:35
2018-10-15 7 (400m) sesja:1 2.8 km 00:03:44 (9.2) 00:20:19
2018-10-15 8 (400m) sesja:1 3.2 km 00:02:49 (7.025) 00:23:08
2018-10-15 9 (400m) sesja:1 3.6 km 00:02:55 (7.175) 00:26:03
2018-10-15 10 (400m) sesja:1 4 km 00:03:01 (7.325) 00:29:04
2018-10-15 11 (400m) sesja:1 4.4 km 00:02:53 (7.125) 00:31:57
2018-10-15 12 (400m) sesja:2 4.8 km 00:03:15 (8.075) 00:35:12
2018-10-15 13 (400m) sesja:2 5.2 km 00:03:18 (8.15) 00:38:30
2018-10-15 14 (400m) sesja:2 5.6 km 00:03:15 (8.075) 00:41:45
2018-10-15 15 (400m) sesja:2 6 km 00:03:12 (8) 00:44:57
2018-10-15 16 (400m) sesja:2 6.4 km 00:03:13 (8.025) 00:48:10
2018-10-15 17 (400m) sesja:2 6.8 km 00:03:19 (8.175) 00:51:29
2018-10-15 18 (400m) sesja:2 7.2 km 00:03:16 (8.1) 00:54:45
2018-10-15 19 (400m) sesja:2 7.6 km 00:03:13 (8.025) 00:57:58
2018-10-15 20 (400m) sesja:2 8 km 00:03:59 (9.575) 01:01:57
2018-10-15 21 (400m) sesja:2 8.4 km 00:03:16 (8.1) 01:05:13
2018-10-15 22 (400m) sesja:2 8.8 km 00:03:16 (8.1) 01:08:29
2018-10-15 23 (400m) sesja:2 9.2 km 00:03:09 (7.525) 01:11:38
2018-10-15 24 (400m) sesja:2 9.6 km 00:03:23 (8.275) 01:15:01
2018-10-15 25 (400m) sesja:2 10 km 00:03:20 (8.2) 01:18:21
2018-10-15 26 (400m) sesja:3 10.4 km 00:03:14 (8.05) 01:21:35
2018-10-15 27 (400m) sesja:3 10.8 km 00:03:15 (8.075) 01:24:50
2018-10-15 28 (400m) sesja:3 11.2 km 00:03:10 (7.55) 01:28:00
2018-10-15 29 (400m) sesja:3 11.6 km 00:03:18 (8.15) 01:31:18
2018-10-15 30 (400m) sesja:3 12 km 00:03:22 (8.25) 01:34:40
2018-10-15 31 (400m) sesja:3 12.4 km 00:03:19 (8.175) 01:37:59
2018-10-15 32 (400m) sesja:3 12.8 km 00:03:28 (8.4) 01:41:27
2018-10-15 33 (400m) sesja:3 13.2 km 00:03:33 (8.525) 01:45:00
2018-10-16 34 (884m) sesja:4 14.084 km 00:06:11 (6.596) 01:51:11
2018-10-16 35 (884m) sesja:4 14.968 km 00:06:17 (7.064) 01:57:28
2018-10-16 36 (884m) sesja:4 15.852 km 00:06:39 (7.313) 02:04:07
2018-10-16 37 (884m) sesja:4 16.736 km 00:06:38 (7.302) 02:10:45
2018-10-16 38 (884m) sesja:4 17.62 km 00:06:53 (7.471) 02:17:38
2018-10-16 39 (884m) sesja:4 18.504 km 00:06:53 (7.471) 02:24:31
2018-10-16 40 (884m) sesja:5 19.388 km 00:06:38 (7.302) 02:31:09
2018-10-16 41 (884m) sesja:5 20.272 km 00:07:00 (7.551) 02:38:09
2018-10-16 42 (884m) sesja:5 21.156 km 00:07:05 (8.007) 02:45:14
2018-10-16 43 (884m) sesja:5 22.04 km 00:07:15 (8.120) 02:52:29
2018-10-16 44 (884m) sesja:5 22.924 km 00:07:17 (8.143) 02:59:46
2018-10-16 45 (884m) sesja:6 23.808 km 00:06:50 (7.438) 03:06:36
2018-10-16 46 (884m) sesja:6 24.692 km 00:07:03 (7.585) 03:13:39
2018-10-16 47 (884m) sesja:6 25.576 km 00:06:22 (7.121) 03:20:01


Twoje zdjęcia z mety:
Your foto