Supermaraton Stulecia Pamięci Polskich Himalaistów

HEJMEJ Krzysztof (3)

(POL)

OPEN

Czas: 03:26:10
Time
OPEN: 53
M: 46
M40: 22
Dzień
Day
Numer Okrążenia
Lap No
Dystans po
Dist after
Czas Okrążenia (tempo)
Lap Time
Czas Biegu
Run Time
2018-10-15 1 (400m) sesja:1 0.4 km 00:02:20 (5.5) 00:02:20
2018-10-15 2 (400m) sesja:1 0.8 km 00:02:19 (5.475) 00:04:39
2018-10-15 3 (400m) sesja:1 1.2 km 00:02:19 (5.475) 00:06:58
2018-10-15 4 (400m) sesja:1 1.6 km 00:02:20 (5.5) 00:09:18
2018-10-15 5 (400m) sesja:1 2 km 00:02:19 (5.475) 00:11:37
2018-10-15 6 (400m) sesja:1 2.4 km 00:02:21 (5.525) 00:13:58
2018-10-15 7 (400m) sesja:1 2.8 km 00:02:18 (5.45) 00:16:16
2018-10-15 8 (400m) sesja:1 3.2 km 00:02:19 (5.475) 00:18:35
2018-10-15 9 (400m) sesja:1 3.6 km 00:02:21 (5.525) 00:20:56
2018-10-15 10 (400m) sesja:1 4 km 00:02:24 (5.6) 00:23:20
2018-10-15 11 (400m) sesja:1 4.4 km 00:02:29 (6.125) 00:25:49
2018-10-15 12 (400m) sesja:1 4.8 km 00:02:26 (6.05) 00:28:15
2018-10-15 13 (400m) sesja:1 5.2 km 00:02:24 (5.6) 00:30:39
2018-10-15 14 (400m) sesja:1 5.6 km 00:02:33 (6.225) 00:33:12
2018-10-15 15 (400m) sesja:1 6 km 00:02:34 (6.25) 00:35:46
2018-10-15 16 (400m) sesja:1 6.4 km 00:02:30 (6.15) 00:38:16
2018-10-15 17 (400m) sesja:1 6.8 km 00:02:35 (6.275) 00:40:51
2018-10-15 18 (400m) sesja:1 7.2 km 00:02:40 (6.4) 00:43:31
2018-10-15 19 (400m) sesja:1 7.6 km 00:03:00 (7.3) 00:46:31
2018-10-15 20 (400m) sesja:1 8 km 00:02:45 (6.525) 00:49:16
2018-10-15 21 (400m) sesja:1 8.4 km 00:02:39 (6.375) 00:51:55
2018-10-15 22 (400m) sesja:1 8.8 km 00:02:40 (6.4) 00:54:35
2018-10-15 23 (400m) sesja:1 9.2 km 00:02:43 (6.475) 00:57:18
2018-10-15 24 (400m) sesja:1 9.6 km 00:02:48 (6.6) 01:00:06
2018-10-15 25 (400m) sesja:1 10 km 00:02:49 (7.025) 01:02:55
2018-10-15 26 (400m) sesja:1 10.4 km 00:02:56 (7.2) 01:05:51
2018-10-15 27 (400m) sesja:1 10.8 km 00:02:39 (6.375) 01:08:30
2018-10-15 28 (400m) sesja:1 11.2 km 00:02:44 (6.5) 01:11:14
2018-10-15 29 (400m) sesja:1 11.6 km 00:02:40 (6.4) 01:13:54
2018-10-15 30 (400m) sesja:1 12 km 00:02:46 (6.55) 01:16:40
2018-10-15 31 (400m) sesja:1 12.4 km 00:03:12 (8) 01:19:52
2018-10-15 32 (400m) sesja:1 12.8 km 00:02:50 (7.05) 01:22:42
2018-10-15 33 (400m) sesja:1 13.2 km 00:02:45 (6.525) 01:25:27
2018-10-15 34 (400m) sesja:1 13.6 km 00:02:59 (7.275) 01:28:26
2018-10-15 35 (400m) sesja:1 14 km 00:02:50 (7.05) 01:31:16
2018-10-15 36 (400m) sesja:1 14.4 km 00:02:56 (7.2) 01:34:12
2018-10-15 37 (400m) sesja:1 14.8 km 00:02:52 (7.1) 01:37:04
2018-10-15 38 (400m) sesja:1 15.2 km 00:02:52 (7.1) 01:39:56
2018-10-15 39 (400m) sesja:2 15.6 km 00:02:46 (6.55) 01:42:42
2018-10-15 40 (400m) sesja:2 16 km 00:02:53 (7.125) 01:45:35
2018-10-15 41 (400m) sesja:2 16.4 km 00:02:46 (6.55) 01:48:21
2018-10-15 42 (400m) sesja:2 16.8 km 00:02:41 (6.425) 01:51:02
2018-10-15 43 (400m) sesja:2 17.2 km 00:02:48 (6.6) 01:53:50
2018-10-15 44 (400m) sesja:2 17.6 km 00:02:53 (7.125) 01:56:43
2018-10-15 45 (400m) sesja:2 18 km 00:02:51 (7.075) 01:59:34
2018-10-15 46 (400m) sesja:2 18.4 km 00:02:48 (6.6) 02:02:22
2018-10-15 47 (400m) sesja:2 18.8 km 00:02:53 (7.125) 02:05:15
2018-10-16 48 (884m) sesja:3 19.684 km 00:05:29 (6.121) 02:10:44
2018-10-16 49 (884m) sesja:3 20.568 km 00:05:30 (6.133) 02:16:14
2018-10-16 50 (884m) sesja:3 21.452 km 00:05:33 (6.166) 02:21:47
2018-10-16 51 (884m) sesja:3 22.336 km 00:05:39 (6.234) 02:27:26
2018-10-16 52 (884m) sesja:3 23.22 km 00:06:14 (7.030) 02:33:40
2018-10-16 53 (884m) sesja:3 24.104 km 00:05:33 (6.166) 02:39:13
2018-10-16 54 (884m) sesja:4 24.988 km 00:05:26 (6.087) 02:44:39
2018-10-16 55 (884m) sesja:4 25.872 km 00:05:31 (6.144) 02:50:10
2018-10-16 56 (884m) sesja:4 26.756 km 00:05:38 (6.223) 02:55:48
2018-10-16 57 (884m) sesja:4 27.64 km 00:07:47 (8.482) 03:03:35
2018-10-16 58 (884m) sesja:4 28.524 km 00:05:36 (6.200) 03:09:11
2018-10-16 59 (884m) sesja:5 29.408 km 00:05:35 (6.189) 03:14:46
2018-10-16 60 (884m) sesja:5 30.292 km 00:05:47 (6.325) 03:20:33
2018-10-16 61 (884m) sesja:5 31.176 km 00:05:37 (6.212) 03:26:10


Twoje zdjęcia z mety:
Your foto