Supermaraton Stulecia Pamięci Polskich Himalaistów

NOWOSIELSKI Roman (30)

(POL)

OPEN

Czas: 05:06:04
Time
OPEN: 36
M: 32
M60: 6
Dzień
Day
Numer Okrążenia
Lap No
Dystans po
Dist after
Czas Okrążenia (tempo)
Lap Time
Czas Biegu
Run Time
2018-10-15 1 (400m) sesja:1 0.4 km 00:02:32 (6.2) 00:02:32
2018-10-15 2 (400m) sesja:1 0.8 km 00:02:29 (6.125) 00:05:01
2018-10-15 3 (400m) sesja:1 1.2 km 00:02:33 (6.225) 00:07:34
2018-10-15 4 (400m) sesja:1 1.6 km 00:02:33 (6.225) 00:10:07
2018-10-15 5 (400m) sesja:1 2 km 00:02:33 (6.225) 00:12:40
2018-10-15 6 (400m) sesja:1 2.4 km 00:02:32 (6.2) 00:15:12
2018-10-15 7 (400m) sesja:1 2.8 km 00:02:32 (6.2) 00:17:44
2018-10-15 8 (400m) sesja:1 3.2 km 00:02:35 (6.275) 00:20:19
2018-10-15 9 (400m) sesja:1 3.6 km 00:02:32 (6.2) 00:22:51
2018-10-15 10 (400m) sesja:1 4 km 00:02:32 (6.2) 00:25:23
2018-10-15 11 (400m) sesja:1 4.4 km 00:02:36 (6.3) 00:27:59
2018-10-15 12 (400m) sesja:1 4.8 km 00:02:35 (6.275) 00:30:34
2018-10-15 13 (400m) sesja:1 5.2 km 00:02:33 (6.225) 00:33:07
2018-10-15 14 (400m) sesja:1 5.6 km 00:02:35 (6.275) 00:35:42
2018-10-15 15 (400m) sesja:1 6 km 00:02:34 (6.25) 00:38:16
2018-10-15 16 (400m) sesja:1 6.4 km 00:02:33 (6.225) 00:40:49
2018-10-15 17 (400m) sesja:1 6.8 km 00:02:33 (6.225) 00:43:22
2018-10-15 18 (400m) sesja:1 7.2 km 00:02:32 (6.2) 00:45:54
2018-10-15 19 (400m) sesja:1 7.6 km 00:02:33 (6.225) 00:48:27
2018-10-15 20 (400m) sesja:1 8 km 00:02:36 (6.3) 00:51:03
2018-10-15 21 (400m) sesja:1 8.4 km 00:02:35 (6.275) 00:53:38
2018-10-15 22 (400m) sesja:1 8.8 km 00:02:37 (6.325) 00:56:15
2018-10-15 23 (400m) sesja:1 9.2 km 00:02:38 (6.35) 00:58:53
2018-10-15 24 (400m) sesja:1 9.6 km 00:02:38 (6.35) 01:01:31
2018-10-15 25 (400m) sesja:1 10 km 00:02:40 (6.4) 01:04:11
2018-10-15 26 (400m) sesja:1 10.4 km 00:02:50 (7.05) 01:07:01
2018-10-15 27 (400m) sesja:1 10.8 km 00:02:35 (6.275) 01:09:36
2018-10-15 28 (400m) sesja:1 11.2 km 00:02:36 (6.3) 01:12:12
2018-10-15 29 (400m) sesja:1 11.6 km 00:02:43 (6.475) 01:14:55
2018-10-15 30 (400m) sesja:1 12 km 00:02:38 (6.35) 01:17:33
2018-10-15 31 (400m) sesja:1 12.4 km 00:02:41 (6.425) 01:20:14
2018-10-15 32 (400m) sesja:1 12.8 km 00:02:37 (6.325) 01:22:51
2018-10-15 33 (400m) sesja:1 13.2 km 00:02:40 (6.4) 01:25:31
2018-10-15 34 (400m) sesja:1 13.6 km 00:02:47 (6.575) 01:28:18
2018-10-15 35 (400m) sesja:1 14 km 00:02:39 (6.375) 01:30:57
2018-10-15 36 (400m) sesja:1 14.4 km 00:02:47 (6.575) 01:33:44
2018-10-15 37 (400m) sesja:1 14.8 km 00:02:39 (6.375) 01:36:23
2018-10-15 38 (400m) sesja:1 15.2 km 00:02:39 (6.375) 01:39:02
2018-10-15 39 (400m) sesja:1 15.6 km 00:03:04 (7.4) 01:42:06
2018-10-15 40 (400m) sesja:1 16 km 00:02:42 (6.45) 01:44:48
2018-10-15 41 (400m) sesja:1 16.4 km 00:02:42 (6.45) 01:47:30
2018-10-15 42 (400m) sesja:1 16.8 km 00:02:50 (7.05) 01:50:20
2018-10-15 43 (400m) sesja:1 17.2 km 00:02:46 (6.55) 01:53:06
2018-10-15 44 (400m) sesja:1 17.6 km 00:02:38 (6.35) 01:55:44
2018-10-15 45 (400m) sesja:1 18 km 00:02:42 (6.45) 01:58:26
2018-10-15 46 (400m) sesja:1 18.4 km 00:03:32 (8.5) 02:01:58
2018-10-15 47 (400m) sesja:1 18.8 km 00:02:44 (6.5) 02:04:42
2018-10-15 48 (400m) sesja:1 19.2 km 00:02:47 (6.575) 02:07:29
2018-10-15 49 (400m) sesja:1 19.6 km 00:02:51 (7.075) 02:10:20
2018-10-15 50 (400m) sesja:1 20 km 00:05:40 (14.1) 02:16:00
2018-10-15 51 (400m) sesja:1 20.4 km 00:02:48 (6.6) 02:18:48
2018-10-15 52 (400m) sesja:1 20.8 km 00:02:39 (6.375) 02:21:27
2018-10-15 53 (400m) sesja:1 21.2 km 00:04:54 (12.15) 02:26:21
2018-10-15 54 (400m) sesja:1 21.6 km 00:02:50 (7.05) 02:29:11
2018-10-15 55 (400m) sesja:1 22 km 00:02:54 (7.15) 02:32:05
2018-10-15 56 (400m) sesja:1 22.4 km 00:02:54 (7.15) 02:34:59
2018-10-15 57 (400m) sesja:1 22.8 km 00:03:22 (8.25) 02:38:21
2018-10-15 58 (400m) sesja:1 23.2 km 00:02:52 (7.1) 02:41:13
2018-10-15 59 (400m) sesja:1 23.6 km 00:05:05 (12.42) 02:46:18
2018-10-15 60 (400m) sesja:1 24 km 00:03:16 (8.1) 02:49:34
2018-10-15 61 (400m) sesja:1 24.4 km 00:03:03 (7.375) 02:52:37
2018-10-15 62 (400m) sesja:1 24.8 km 00:03:19 (8.175) 02:55:56
2018-10-15 63 (400m) sesja:1 25.2 km 00:05:14 (13.05) 03:01:10
2018-10-15 64 (400m) sesja:1 25.6 km 00:03:08 (7.5) 03:04:18
2018-10-15 65 (400m) sesja:1 26 km 00:03:15 (8.075) 03:07:33
2018-10-15 66 (400m) sesja:1 26.4 km 00:03:25 (8.325) 03:10:58
2018-10-15 67 (400m) sesja:1 26.8 km 00:04:41 (11.42) 03:15:39
2018-10-15 68 (400m) sesja:1 27.2 km 00:03:07 (7.475) 03:18:46
2018-10-15 69 (400m) sesja:1 27.6 km 00:03:26 (8.35) 03:22:12
2018-10-15 70 (400m) sesja:1 28 km 00:03:25 (8.325) 03:25:37
2018-10-15 71 (400m) sesja:1 28.4 km 00:03:28 (8.4) 03:29:05
2018-10-15 72 (400m) sesja:1 28.8 km 00:03:30 (8.45) 03:32:35
2018-10-15 73 (400m) sesja:1 29.2 km 00:03:21 (8.225) 03:35:56
2018-10-15 74 (400m) sesja:1 29.6 km 00:03:12 (8) 03:39:08
2018-10-16 75 (884m) sesja:2 30.484 km 00:05:29 (6.121) 03:44:37
2018-10-16 76 (884m) sesja:2 31.368 km 00:05:25 (6.076) 03:50:02
2018-10-16 77 (884m) sesja:2 32.252 km 00:05:29 (6.121) 03:55:31
2018-10-16 78 (884m) sesja:2 33.136 km 00:05:33 (6.166) 04:01:04
2018-10-16 79 (884m) sesja:2 34.02 km 00:05:38 (6.223) 04:06:42
2018-10-16 80 (884m) sesja:2 34.904 km 00:05:56 (6.427) 04:12:38
2018-10-16 81 (884m) sesja:2 35.788 km 00:05:37 (6.212) 04:18:15
2018-10-16 82 (884m) sesja:2 36.672 km 00:05:44 (6.291) 04:23:59
2018-10-16 83 (884m) sesja:2 37.556 km 00:05:47 (6.325) 04:29:46
2018-10-16 84 (884m) sesja:2 38.44 km 00:05:46 (6.314) 04:35:32
2018-10-16 85 (884m) sesja:2 39.324 km 00:06:15 (7.042) 04:41:47
2018-10-16 86 (884m) sesja:2 40.208 km 00:05:52 (6.381) 04:47:39
2018-10-16 87 (884m) sesja:2 41.092 km 00:06:39 (7.313) 04:54:18
2018-10-16 88 (884m) sesja:2 41.976 km 00:05:59 (6.461) 05:00:17
2018-10-16 89 (884m) sesja:2 42.86 km 00:05:47 (6.325) 05:06:04


Twoje zdjęcia z mety:
Your foto