Supermaraton Stulecia Pamięci Polskich Himalaistów

WÓJCIK Krzysztof (34)

(POL)

OPEN

Czas: 09:10:24
Time
OPEN: 22
M: 19
M30: 4
Dzień
Day
Numer Okrążenia
Lap No
Dystans po
Dist after
Czas Okrążenia (tempo)
Lap Time
Czas Biegu
Run Time
2018-10-19 1 (400m) sesja:1 0.4 km 00:02:39 (6.375) 00:02:39
2018-10-19 2 (400m) sesja:1 0.8 km 00:02:37 (6.325) 00:05:16
2018-10-19 3 (400m) sesja:1 1.2 km 00:02:35 (6.275) 00:07:51
2018-10-19 4 (400m) sesja:1 1.6 km 00:02:34 (6.25) 00:10:25
2018-10-19 5 (400m) sesja:1 2 km 00:02:42 (6.45) 00:13:07
2018-10-19 6 (400m) sesja:1 2.4 km 00:02:30 (6.15) 00:15:37
2018-10-19 7 (400m) sesja:1 2.8 km 00:02:32 (6.2) 00:18:09
2018-10-19 8 (400m) sesja:1 3.2 km 00:02:33 (6.225) 00:20:42
2018-10-19 9 (400m) sesja:1 3.6 km 00:02:34 (6.25) 00:23:16
2018-10-19 10 (400m) sesja:1 4 km 00:02:36 (6.3) 00:25:52
2018-10-19 11 (400m) sesja:1 4.4 km 00:02:36 (6.3) 00:28:28
2018-10-19 12 (400m) sesja:1 4.8 km 00:02:38 (6.35) 00:31:06
2018-10-19 13 (400m) sesja:1 5.2 km 00:02:38 (6.35) 00:33:44
2018-10-19 14 (400m) sesja:1 5.6 km 00:02:35 (6.275) 00:36:19
2018-10-19 15 (400m) sesja:1 6 km 00:02:34 (6.25) 00:38:53
2018-10-19 16 (400m) sesja:1 6.4 km 00:02:36 (6.3) 00:41:29
2018-10-19 17 (400m) sesja:1 6.8 km 00:03:08 (7.5) 00:44:37
2018-10-19 18 (400m) sesja:1 7.2 km 00:02:39 (6.375) 00:47:16
2018-10-19 19 (400m) sesja:1 7.6 km 00:02:32 (6.2) 00:49:48
2018-10-19 20 (400m) sesja:1 8 km 00:02:35 (6.275) 00:52:23
2018-10-19 21 (400m) sesja:1 8.4 km 00:02:32 (6.2) 00:54:55
2018-10-19 22 (400m) sesja:1 8.8 km 00:02:30 (6.15) 00:57:25
2018-10-19 23 (400m) sesja:1 9.2 km 00:02:52 (7.1) 01:00:17
2018-10-19 24 (400m) sesja:1 9.6 km 00:02:33 (6.225) 01:02:50
2018-10-19 25 (400m) sesja:1 10 km 00:02:34 (6.25) 01:05:24
2018-10-19 26 (400m) sesja:1 10.4 km 00:02:33 (6.225) 01:07:57
2018-10-19 27 (400m) sesja:1 10.8 km 00:02:34 (6.25) 01:10:31
2018-10-19 28 (400m) sesja:1 11.2 km 00:02:33 (6.225) 01:13:04
2018-10-19 29 (400m) sesja:1 11.6 km 00:02:32 (6.2) 01:15:36
2018-10-19 30 (400m) sesja:1 12 km 00:02:32 (6.2) 01:18:08
2018-10-19 31 (400m) sesja:1 12.4 km 00:02:31 (6.175) 01:20:39
2018-10-19 32 (400m) sesja:1 12.8 km 00:02:30 (6.15) 01:23:09
2018-10-19 33 (400m) sesja:1 13.2 km 00:03:09 (7.525) 01:26:18
2018-10-19 34 (400m) sesja:1 13.6 km 00:02:30 (6.15) 01:28:48
2018-10-19 35 (400m) sesja:1 14 km 00:02:31 (6.175) 01:31:19
2018-10-19 36 (400m) sesja:1 14.4 km 00:02:31 (6.175) 01:33:50
2018-10-19 37 (400m) sesja:1 14.8 km 00:02:32 (6.2) 01:36:22
2018-10-19 38 (400m) sesja:1 15.2 km 00:02:30 (6.15) 01:38:52
2018-10-19 39 (400m) sesja:1 15.6 km 00:02:32 (6.2) 01:41:24
2018-10-19 40 (400m) sesja:1 16 km 00:02:38 (6.35) 01:44:02
2018-10-19 41 (400m) sesja:1 16.4 km 00:02:53 (7.125) 01:46:55
2018-10-19 42 (400m) sesja:1 16.8 km 00:02:34 (6.25) 01:49:29
2018-10-19 43 (400m) sesja:1 17.2 km 00:02:41 (6.425) 01:52:10
2018-10-19 44 (400m) sesja:1 17.6 km 00:02:36 (6.3) 01:54:46
2018-10-19 45 (400m) sesja:1 18 km 00:02:32 (6.2) 01:57:18
2018-10-19 46 (400m) sesja:1 18.4 km 00:02:33 (6.225) 01:59:51
2018-10-19 47 (400m) sesja:1 18.8 km 00:02:36 (6.3) 02:02:27
2018-10-19 48 (400m) sesja:1 19.2 km 00:02:33 (6.225) 02:05:00
2018-10-19 49 (400m) sesja:1 19.6 km 00:02:34 (6.25) 02:07:34
2018-10-19 50 (400m) sesja:1 20 km 00:02:35 (6.275) 02:10:09
2018-10-19 51 (400m) sesja:1 20.4 km 00:02:34 (6.25) 02:12:43
2018-10-19 52 (400m) sesja:1 20.8 km 00:02:47 (6.575) 02:15:30
2018-10-19 53 (400m) sesja:1 21.2 km 00:02:36 (6.3) 02:18:06
2018-10-19 54 (400m) sesja:1 21.6 km 00:03:59 (9.575) 02:22:05
2018-10-19 55 (400m) sesja:1 22 km 00:02:40 (6.4) 02:24:45
2018-10-19 56 (400m) sesja:1 22.4 km 00:02:40 (6.4) 02:27:25
2018-10-19 57 (400m) sesja:1 22.8 km 00:02:37 (6.325) 02:30:02
2018-10-19 58 (400m) sesja:1 23.2 km 00:03:27 (8.375) 02:33:29
2018-10-19 59 (400m) sesja:1 23.6 km 00:02:39 (6.375) 02:36:08
2018-10-19 60 (400m) sesja:1 24 km 00:02:38 (6.35) 02:38:46
2018-10-19 61 (400m) sesja:1 24.4 km 00:02:41 (6.425) 02:41:27
2018-10-19 62 (400m) sesja:1 24.8 km 00:02:47 (6.575) 02:44:14
2018-10-19 63 (400m) sesja:1 25.2 km 00:02:38 (6.35) 02:46:52
2018-10-19 64 (400m) sesja:1 25.6 km 00:03:10 (7.55) 02:50:02
2018-10-19 65 (400m) sesja:1 26 km 00:02:44 (6.5) 02:52:46
2018-10-19 66 (400m) sesja:1 26.4 km 00:03:17 (8.125) 02:56:03
2018-10-19 67 (400m) sesja:1 26.8 km 00:02:41 (6.425) 02:58:44
2018-10-19 68 (400m) sesja:1 27.2 km 00:02:34 (6.25) 03:01:18
2018-10-19 69 (400m) sesja:1 27.6 km 00:09:59 (24.57) 03:11:17
2018-10-19 70 (400m) sesja:1 28 km 00:02:44 (6.5) 03:14:01
2018-10-19 71 (400m) sesja:1 28.4 km 00:02:42 (6.45) 03:16:43
2018-10-19 72 (400m) sesja:1 28.8 km 00:02:43 (6.475) 03:19:26
2018-10-19 73 (400m) sesja:1 29.2 km 00:02:53 (7.125) 03:22:19
2018-10-19 74 (400m) sesja:1 29.6 km 00:02:46 (6.55) 03:25:05
2018-10-19 75 (400m) sesja:1 30 km 00:02:47 (6.575) 03:27:52
2018-10-19 76 (400m) sesja:1 30.4 km 00:03:12 (8) 03:31:04
2018-10-19 77 (400m) sesja:1 30.8 km 00:02:39 (6.375) 03:33:43
2018-10-19 78 (400m) sesja:1 31.2 km 00:07:51 (19.37) 03:41:34
2018-10-19 79 (400m) sesja:1 31.6 km 00:02:50 (7.05) 03:44:24
2018-10-19 80 (400m) sesja:1 32 km 00:02:45 (6.525) 03:47:09
2018-10-19 81 (400m) sesja:1 32.4 km 00:02:44 (6.5) 03:49:53
2018-10-19 82 (400m) sesja:1 32.8 km 00:02:43 (6.475) 03:52:36
2018-10-19 83 (400m) sesja:1 33.2 km 00:02:39 (6.375) 03:55:15
2018-10-19 84 (400m) sesja:1 33.6 km 00:03:08 (7.5) 03:58:23
2018-10-19 85 (400m) sesja:1 34 km 00:02:33 (6.225) 04:00:56
2018-10-19 86 (400m) sesja:1 34.4 km 00:03:45 (9.225) 04:04:41
2018-10-19 87 (400m) sesja:1 34.8 km 00:02:46 (6.55) 04:07:27
2018-10-19 88 (400m) sesja:1 35.2 km 00:02:40 (6.4) 04:10:07
2018-10-19 89 (400m) sesja:1 35.6 km 00:02:46 (6.55) 04:12:53
2018-10-19 90 (400m) sesja:1 36 km 00:02:38 (6.35) 04:15:31
2018-10-19 91 (400m) sesja:1 36.4 km 00:04:40 (11.4) 04:20:11
2018-10-19 92 (400m) sesja:1 36.8 km 00:03:24 (8.3) 04:23:35
2018-10-19 93 (400m) sesja:1 37.2 km 00:04:54 (12.15) 04:28:29
2018-10-19 94 (400m) sesja:1 37.6 km 00:04:06 (10.15) 04:32:35
2018-10-19 95 (400m) sesja:1 38 km 00:11:46 (29.25) 04:44:21
2018-10-19 96 (400m) sesja:1 38.4 km 00:03:21 (8.225) 04:47:42
2018-10-19 97 (400m) sesja:1 38.8 km 00:02:40 (6.4) 04:50:22
2018-10-19 98 (400m) sesja:1 39.2 km 00:02:50 (7.05) 04:53:12
2018-10-19 99 (400m) sesja:1 39.6 km 00:02:36 (6.3) 04:55:48
2018-10-19 100 (400m) sesja:1 40 km 00:02:42 (6.45) 04:58:30
2018-10-19 101 (400m) sesja:1 40.4 km 00:02:40 (6.4) 05:01:10
2018-10-19 102 (400m) sesja:1 40.8 km 00:04:41 (11.42) 05:05:51
2018-10-19 103 (400m) sesja:1 41.2 km 00:03:07 (7.475) 05:08:58
2018-10-19 104 (400m) sesja:1 41.6 km 00:03:08 (7.5) 05:12:06
2018-10-19 105 (400m) sesja:1 42 km 00:02:47 (6.575) 05:14:53
2018-10-19 106 (400m) sesja:1 42.4 km 00:02:26 (6.05) 05:17:19
2018-10-19 107 (400m) sesja:1 42.8 km 00:30:02 (75.05) 05:47:21
2018-10-19 108 (400m) sesja:1 43.2 km 00:05:49 (14.32) 05:53:10
2018-10-19 109 (400m) sesja:1 43.6 km 00:11:02 (27.35) 06:04:12
2018-10-19 110 (400m) sesja:1 44 km 00:02:38 (6.35) 06:06:50
2018-10-19 111 (400m) sesja:1 44.4 km 00:02:38 (6.35) 06:09:28
2018-10-19 112 (400m) sesja:1 44.8 km 00:02:35 (6.275) 06:12:03
2018-10-19 113 (400m) sesja:1 45.2 km 00:02:36 (6.3) 06:14:39
2018-10-19 114 (400m) sesja:1 45.6 km 00:03:38 (9.05) 06:18:17
2018-10-19 115 (400m) sesja:1 46 km 00:02:40 (6.4) 06:20:57
2018-10-19 116 (400m) sesja:1 46.4 km 00:03:50 (9.35) 06:24:47
2018-10-19 117 (400m) sesja:1 46.8 km 00:02:42 (6.45) 06:27:29
2018-10-19 118 (400m) sesja:1 47.2 km 00:03:19 (8.175) 06:30:48
2018-10-19 119 (400m) sesja:1 47.6 km 00:02:44 (6.5) 06:33:32
2018-10-19 120 (400m) sesja:1 48 km 00:25:12 (62.6) 06:58:44
2018-10-19 121 (400m) sesja:1 48.4 km 00:13:04 (32.4) 07:11:48
2018-10-19 122 (400m) sesja:1 48.8 km 00:02:51 (7.075) 07:14:39
2018-10-19 123 (400m) sesja:1 49.2 km 00:03:24 (8.3) 07:18:03
2018-10-19 124 (400m) sesja:1 49.6 km 00:02:28 (6.1) 07:20:31
2018-10-19 125 (400m) sesja:1 50 km 00:02:49 (7.025) 07:23:20
2018-10-19 126 (400m) sesja:1 50.4 km 00:05:08 (12.5) 07:28:28
2018-10-19 127 (400m) sesja:1 50.8 km 00:05:33 (13.52) 07:34:01
2018-10-19 128 (400m) sesja:1 51.2 km 00:02:46 (6.55) 07:36:47
2018-10-19 129 (400m) sesja:1 51.6 km 00:02:36 (6.3) 07:39:23
2018-10-19 130 (400m) sesja:1 52 km 00:02:26 (6.05) 07:41:49
2018-10-19 131 (400m) sesja:1 52.4 km 00:06:15 (15.37) 07:48:04
2018-10-19 132 (400m) sesja:1 52.8 km 00:14:18 (35.45) 08:02:22
2018-10-19 133 (400m) sesja:2 53.2 km 00:02:46 (6.55) 08:05:08
2018-10-19 134 (400m) sesja:2 53.6 km 00:03:50 (9.35) 08:08:58
2018-10-19 135 (400m) sesja:2 54 km 00:03:06 (7.45) 08:12:04
2018-10-19 136 (400m) sesja:2 54.4 km 00:02:50 (7.05) 08:14:54
2018-10-19 137 (400m) sesja:2 54.8 km 00:02:45 (6.525) 08:17:39
2018-10-19 138 (400m) sesja:2 55.2 km 00:02:47 (6.575) 08:20:26
2018-10-19 139 (400m) sesja:2 55.6 km 00:04:22 (10.55) 08:24:48
2018-10-19 140 (400m) sesja:2 56 km 00:02:50 (7.05) 08:27:38
2018-10-19 141 (400m) sesja:2 56.4 km 00:03:59 (9.575) 08:31:37
2018-10-19 142 (400m) sesja:2 56.8 km 00:03:59 (9.575) 08:35:36
2018-10-19 143 (400m) sesja:2 57.2 km 00:03:13 (8.025) 08:38:49
2018-10-19 144 (400m) sesja:2 57.6 km 00:02:47 (6.575) 08:41:36
2018-10-19 145 (400m) sesja:2 58 km 00:02:38 (6.35) 08:44:14
2018-10-19 146 (400m) sesja:3 58.4 km 00:03:03 (7.375) 08:47:17
2018-10-19 147 (400m) sesja:3 58.8 km 00:02:44 (6.5) 08:50:01
2018-10-19 148 (400m) sesja:3 59.2 km 00:02:44 (6.5) 08:52:45
2018-10-19 149 (400m) sesja:3 59.6 km 00:02:43 (6.475) 08:55:28
2018-10-19 150 (400m) sesja:3 60 km 00:05:19 (13.17) 09:00:47
2018-10-19 151 (400m) sesja:3 60.4 km 00:02:58 (7.25) 09:03:45
2018-10-19 152 (400m) sesja:3 60.8 km 00:04:09 (10.22) 09:07:54
2018-10-19 153 (400m) sesja:3 61.2 km 00:02:30 (6.15) 09:10:24


Twoje zdjęcia z mety:
Your foto